2026年03月28日(土)
海自潜水艦と潜水艦救難艦ちよだ、清水港で4月18日に特別公開、4月19日に一般公開
03月28日(土)
海自潜水艦と潜水艦救難艦ちよだ、清水港で4月18日に特別公開、4月19日に一般公開
自衛隊静岡地方協力本部と海上自衛隊は、2026年4月18日(土)と4月19日(日)の2日間、清水港 日の出ふ頭1号岸壁において潜水艦と潜水艦救難艦「ちよだ(ASR-404)」の特別公開、一般公開を実施する。 特別公開は、 …












| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| AGB-5001 ふじ↗ | 海上自衛隊 | 5250トン | |
| AGB-5002 しらせ↗ | 海上自衛隊 | 11600トン | |
![]() | AGB-5003 しらせ↗ | 海上自衛隊 | 12650トン |
| AGS-5102 ふたみ↗ | 海上自衛隊 | 2050トン | |
![]() | AGS-5104 わかさ↗ | 海上自衛隊 | 2050トン |
| AGS-5105 にちなん↗ | 海上自衛隊 | 3300トン | |
| AGS-5106 しょうなん↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| AGS-5107 あかし↗ | 海上自衛隊 | 3500トン | |
![]() | AMS-4301 ひうち↗ | 海上自衛隊 | 980トン |
| AMS-4302 すおう↗ | 海上自衛隊 | 980トン | |
| AMS-4303 あまくさ↗ | 海上自衛隊 | 980トン | |
![]() | AMS-4304 げんかい↗ | 海上自衛隊 | 980トン |
| AMS-4305 えんしゅう↗ | 海上自衛隊 | 980トン | |
| AOE-422 とわだ↗ | 海上自衛隊 | 8100トン | |
| AOE-423 ときわ↗ | 海上自衛隊 | 8150トン | |
| AOE-424 はまな↗ | 海上自衛隊 | 8150トン | |
![]() | AOE-425 ましゅう↗ | 海上自衛隊 | 13500トン |
| AOE-426 おうみ↗ | 海上自衛隊 | 13500トン | |
| AOS-5201 ひびき↗ | 海上自衛隊 | 2850トン | |
| AOS-5202 はりま↗ | 海上自衛隊 | 2850トン | |
| AOS-5203 あき↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| AOS-5204 びんご↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| ARC-483 むろと↗ | 海上自衛隊 | 4950トン | |
![]() | AS-405 ちよだ↗ | 海上自衛隊 | 3650トン |
| ASE-6102 あすか↗ | 海上自衛隊 | 4250トン | |
| ASR-404 ちよだ↗ | 海上自衛隊 | 5600トン | |
![]() | ASY-91 はしだて↗ | 海上自衛隊 | 400トン |
| ATS-4202 くろべ↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| ATS-4203 てんりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| ATSS-8006 ゆうしお↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| ATSS-8007 もちしお↗ | 海上自衛隊 | 2250トン | |
| ATSS-8008 せとしお↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| CG-191 イージス・システム搭載艦1番艦↗ | 海上自衛隊 | 12000トン | |
| CG-192 イージス・システム搭載艦2番艦↗ | 海上自衛隊 | 12000トン | |
![]() | DD-101 むらさめ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン |
| DD-102 はるさめ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-103 ゆうだち↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-104 きりさめ↗ | 海上自衛隊 | 4400トン | |
| DD-105 いなづま↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-106 さみだれ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-107 いかづち↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-108 あけぼの↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-109 ありあけ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-110 たかなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
| DD-111 おおなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
![]() | DD-112 まきなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン |
| DD-113さざなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
| DD-114 すずなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
![]() | DD-115 あきづき↗ | 海上自衛隊 | 5000トン |
![]() | DD-116 てるづき↗ | 海上自衛隊 | 5050トン |
![]() | DD-117 すずつき↗ | 海上自衛隊 | 5000トン |
![]() | DD-118 ふゆづき↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
![]() | DD-119 あさひ↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
![]() | DD-120 しらぬい↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
| DD-122 はつゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-123 しらゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-124 みねゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-125 さわゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-126 はまゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-127 いそゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-128 はるゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
![]() | DD-129 やまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン |
![]() | DD-130 まつゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン |
| DD-131 せとゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| DD-132 あさゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| DD-133 しまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
![]() | DD-151 あさぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン |
![]() | DD-153 ゆうぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン |
| DD-154 あまぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン | |
![]() | DD-155 はまぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン |
| DD-156 せとぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DD-157 さわぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DD-158 うみぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DDG-39 ホバート↗ | オーストラリア海軍 | 6350トン | |
| DDG-41 ブリスベン↗ | オーストラリア海軍 | 6350トン | |
| DDG-42 シドニー↗ | オーストラリア海軍 | 7000トン | |
| DDG-171 はたかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4600トン | |
| DDG-172 しまかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4600トン | |
| DDG-173 こんごう↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
| DDG-174 きりしま↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
![]() | DDG-175 みょうこう↗ | 海上自衛隊 | 7250トン |
| DDG-176 ちょうかい↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
![]() | DDG-177 あたご↗ | 海上自衛隊 | 7750トン |
| DDG-178 あしがら↗ | 海上自衛隊 | 7750トン | |
| DDG-179 まや↗ | 海上自衛隊 | 8200トン | |
| DDG-180 はぐろ↗ | 海上自衛隊 | 8200トン | |
![]() | DDH-181 ひゅうが↗ | 海上自衛隊 | 13950トン |
| DDH-182 いせ↗ | 海上自衛隊 | 13950トン | |
![]() | DDH-183 いずも↗ | 海上自衛隊 | 19500トン |
![]() | DDH-184 かが↗ | 海上自衛隊 | 19500トン |
| DE-229 あぶくま↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-230 じんつう↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-231 おおよど↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
![]() | DE-232 せんだい↗ | 海上自衛隊 | 2000トン |
| DE-233 ちくま↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-234 とね↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| F77 テ・カハ↗ | ニュージーランド海軍 | 3300トン | |
| F111 テ・マナ↗ | ニュージーランド海軍 | 3300トン | |
| FFH-150 アンザック↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-151 アランタ↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-152 ワラマンガ↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-153 スチュアート↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-154 パラマッタ↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-155 バララット↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-156 トゥーンバ↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
| FFH-157 パース↗ | オーストラリア海軍 | 3300トン | |
![]() | FFM-1 もがみ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン |
![]() | FFM-2 くまの↗ | 海上自衛隊 | 3900トン |
| FFM-3 のしろ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-4 みくま↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-5 やはぎ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-6 あがの↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-7 によど↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-8 ゆうべつ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-9 なとり↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-10 ながら↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-11 たつた↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-12 よしい↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| L01 アデレード↗ | オーストラリア海軍 | 27851トン | |
| L02 キャンベラ↗ | オーストラリア海軍 | 27851トン | |
| LCU-2001 輸送艇1号↗ | 海上自衛隊 | 420トン | |
| LCU-2002 輸送艇2号↗ | 海上自衛隊 | 420トン | |
![]() | LST-4001 おおすみ↗ | 海上自衛隊 | 8900トン |
![]() | LST-4002 しもきた↗ | 海上自衛隊 | 8900トン |
![]() | LST-4003 くにさき↗ | 海上自衛隊 | 8900トン |
| M82 ヒューオン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| M83 ホークスベリー↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| M84 ノーマン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
![]() | M85 ガスコイン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン |
![]() | M86 ディアマンティナ↗ | オーストラリア海軍 | 732トン |
| M87 ヤラ↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| MCL-728 いえしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MCL-729 まえじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MCL-730 くめじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MCL-731 ゆげしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MCL-732 ながしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-601 ひらしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-602 やくしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-603 たかしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-604 えのしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
![]() | MSC-605 ちちじま↗ | 海上自衛隊 | 570トン |
| MSC-606 はつしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-672 うわじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-673 いえしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-674 つきしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-675 まえじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-676 くめじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-677 まきしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-678 とびしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-679 ゆげしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-680 ながしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-681 すがしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-682 のとじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-683 つのしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-684 なおしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-685 とよしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-686 うくしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-687 いずしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-688 あいしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
![]() | MSC-689 あおしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン |
| MSC-690 みやじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-691 ししじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
![]() | MSC-692 くろしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン |
| MSO-304 あわじ↗ | 海上自衛隊 | 690トン | |
| MSO-305 ひらど↗ | 海上自衛隊 | 690トン | |
| MSO-306 えたじま↗ | 海上自衛隊 | 690トン | |
| MSO-307 のうみ↗ | 海上自衛隊 | 690トン | |
| MSO-308 けらま↗ | 海上自衛隊 | 690トン | |
| MST-463 うらが↗ | 海上自衛隊 | 5650トン | |
| MST-464 ぶんご↗ | 海上自衛隊 | 5700トン | |
| OPV-901 さくら↗ | 海上自衛隊 | 1920トン | |
| OPV-902 たちばな↗ | 海上自衛隊 | 1920トン | |
| OPV-903 ひのき↗ | 海上自衛隊 | 1920トン | |
| OPV-904 すぎ↗ | 海上自衛隊 | 1920トン | |
| PG-824 はやぶさ↗ | 海上自衛隊 | 200トン | |
| PG-825 わかたか↗ | 海上自衛隊 | 200トン | |
| PG-826 おおたか↗ | 海上自衛隊 | 200トン | |
![]() | PG-827 くまたか↗ | 海上自衛隊 | 200トン |
![]() | PG-828 うみたか↗ | 海上自衛隊 | 200トン |
| PG-829 しらたか↗ | 海上自衛隊 | 200トン | |
| SS-501 そうりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| SS-502 うんりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| SS-503 はくりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| SS-504 けんりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| SS-505 ずいりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-506 こくりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-507 じんりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-508 せきりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-509 せいりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-510 しょうりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-511 おうりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| SS-512 とうりゅう↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
![]() | SS-514 はくげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン |
| SS-515 じんげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン | |
| SS-516 らいげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン | |
| SS-517 ちょうげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン | |
| SS-518 そうげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン | |
| SS-573 ゆうしお↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| SS-574 もちしお↗ | 海上自衛隊 | 2250トン | |
| SS-575 せとしお↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| SS-576 おきしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-577 なだしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-578 はましお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-579 あきしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-580 たけしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-581 ゆきしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-582 さちしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| SS-583 はるしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-584 なつしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-585 はやしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-586 あらしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-587 わかしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-588 ふゆしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| SS-589 あさしお↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| SS-590 おやしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-591 みちしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-592 うずしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-593 まきしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-594 いそしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-595 なるしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-596 くろしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-597 たかしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-598 やえしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-599 せとしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| SS-600 もちしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
![]() | SSE-6201 たいげい↗ | 海上自衛隊 | 3000トン |
| TSS-3601 あさしお↗ | 海上自衛隊 | 2900トン | |
| TSS-3602 せとしお↗ | 海上自衛隊 | 2200トン | |
| TSS-3603 おきしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| TSS-3604 はましお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| TSS-3605 ゆきしお↗ | 海上自衛隊 | 2300トン | |
| TSS-3606 はやしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| TSS-3607 ふゆしお↗ | 海上自衛隊 | 2450トン | |
| TSS-3608 おやしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| TSS-3609 みちしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| TSS-3610 まきしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| TSS-3611 いそしお↗ | 海上自衛隊 | 2750トン | |
| TV-3508 かしま↗ | 海上自衛隊 | 4050トン | |
| TV-3513 しまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| TV-3515 やまぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン | |
| TV-3517 しらゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| TV-3518 せとゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| TV-3519 やまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| TV-3520 はたかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4600トン | |
| TV-3521 しまかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
| YDT-01 水中処分母船1号↗ | 海上自衛隊 | 300トン | |
| YDT-02 水中処分母船2号↗ | 海上自衛隊 | 300トン | |
| YDT-03 水中処分母船3号↗ | 海上自衛隊 | 300トン | |
![]() | YDT-04 水中処分母船4号↗ | 海上自衛隊 | 300トン |
| YDT-05 水中処分母船5号↗ | 海上自衛隊 | 300トン | |
| YDT-06 水中処分母船6号↗ | 海上自衛隊 | 300トン | |
| YOT-01 油槽船1号↗ | 海上自衛隊 | 3500トン | |
| YOT-02 油槽船2号↗ | 海上自衛隊 | 3500トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





