2026年08月31日(月)
掃海艇「えのしま」、羅臼漁港で一般公開 9月26日と27日
08月31日(月)
掃海艇「えのしま」、羅臼漁港で一般公開 9月26日と27日
自衛隊帯広地方協力本部と海上自衛隊は、2026年9月26日(土)と9月27日(日)の2日間、北海道羅臼町の羅臼漁港 中央埠頭で、掃海艇「えのしま(MSC-604)」の一般公開を実施する。 公開時間は、9月26日(土)が1 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| M82 ヒューオン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| M83 ホークスベリー↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| M84 ノーマン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
![]() | M85 ガスコイン↗ | オーストラリア海軍 | 732トン |
![]() | M86 ディアマンティナ↗ | オーストラリア海軍 | 732トン |
| M87 ヤラ↗ | オーストラリア海軍 | 732トン | |
| MSC-601 ひらしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-602 やくしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-603 たかしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-604 えのしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
![]() | MSC-605 ちちじま↗ | 海上自衛隊 | 570トン |
| MSC-606 はつしま↗ | 海上自衛隊 | 570トン | |
| MSC-672 うわじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-673 いえしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-674 つきしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-675 まえじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-676 くめじま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-677 まきしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-678 とびしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-679 ゆげしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-680 ながしま↗ | 海上自衛隊 | 490トン | |
| MSC-681 すがしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-682 のとじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-683 つのしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-684 なおしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-685 とよしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-686 うくしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-687 いずしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-688 あいしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
![]() | MSC-689 あおしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン |
| MSC-690 みやじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
| MSC-691 ししじま↗ | 海上自衛隊 | 510トン | |
![]() | MSC-692 くろしま↗ | 海上自衛隊 | 510トン |





