登録されている船舶を一覧表示しています。
| 船名 | 船種 | 運航会社 | トン数/排水量 | 全長 | 就航日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 マハミル↗ | 軍用艦艇 | マレーシア海軍 | 620トン | |||
| 14 キナバル↗ | 軍用艦艇 | マレーシア海軍 | 620トン | |||
| 17 山東↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 56000トン | 315.5m | 2019年12月17日 | |
![]() | 28だいきゅう↗ | 久栄建設 | 68m | |||
| 106 延安↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 11000トン | 180m | 2022年2月22日 | |
| 124 開封↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 7500トン | 2021年4月16日 | ||
| 150 長春↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 7000トン | 155.5m | 2013年1月31日 | |
| 170 蘭州↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 7000トン | 155.5m | 2004年10月18日 | |
| 171 海口↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 7000トン | 155.5m | 2005年12月26日 | |
| 332 グスティ・ングラライ↗ | 軍用艦艇 | インドネシア海軍 | 2365トン | 105.11m | 2018年1月10日 | |
| 375 チュ・ニャ・ディン↗ | 軍用艦艇 | インドネシア海軍 | 865トン | 75.2m | 1994年2月25日 | |
| 515 浜州↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 3600トン | 136m | 2016年12月29日 | |
| 531 湘潭↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 3450トン | 134m | 2016年2月24日 | |
| 576 大慶↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 3450トン | 134m | 2015年1月16日 | |
| 598 日照↗ | 軍用艦艇 | 中国人民解放軍海軍 | 3450トン | 134m | 2018年1月12日 | |
| 855 マディディハン↗ | 軍用艦艇 | インドネシア海軍 | 250トン | 45.5m | 2017年1月10日 | |
| 9203 KMペカン↗ | 巡視船 | マレーシア海上法令執行庁 | 1268トン | 91.5m | 2017年3月15日 | |
![]() | A759 デュピュイ・ド・ローム↗ | 軍用艦艇 | フランス海軍 | 3100トン | 102.4m | 2006年6月23日 |
| ACXクリスタル↗ | コンテナ船 | 日本郵船 | 29060トン | 222.60m | 2008年6月20日 | |
| AGB-5001 ふじ↗ | 砕氷艦 | 海上自衛隊 | 5250トン | 100m | 1965年7月15日 | |
| AGB-5002 しらせ↗ | 砕氷艦 | 海上自衛隊 | 11600トン | 134m | 1982年11月12日 | |
![]() | AGB-5003 しらせ↗ | 砕氷艦 | 海上自衛隊 | 12650トン | 138m | 2009年5月20日 |
| AGS-5102 ふたみ↗ | 海洋観測艦 | 海上自衛隊 | 2050トン | 97m | 1979年2月27日 | |
![]() | AGS-5104 わかさ↗ | 海洋観測艦 | 海上自衛隊 | 2050トン | 97m | 1986年2月25日 |
| AGS-5105 にちなん↗ | 海洋観測艦 | 海上自衛隊 | 3300トン | 111m | 1999年3月24日 | |
| AGS-5106 しょうなん↗ | 海洋観測艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 103m | 2010年3月17日 | |
| AGS-5107 あかし↗ | 海洋観測艦 | 海上自衛隊 | 3500トン | 113.7m | 2026年3月9日 | |
![]() | AMS-4301 ひうち↗ | 多用途支援艦 | 海上自衛隊 | 980トン | 65m | 2002年3月27日 |
| AMS-4302 すおう↗ | 多用途支援艦 | 海上自衛隊 | 980トン | 65m | 2004年3月26日 | |
| AMS-4303 あまくさ↗ | 多用途支援艦 | 海上自衛隊 | 980トン | 65m | 2004年3月16日 | |
![]() | AMS-4304 げんかい↗ | 多用途支援艦 | 海上自衛隊 | 980トン | 65m | 2008年2月20日 |
| AMS-4305 えんしゅう↗ | 多用途支援艦 | 海上自衛隊 | 980トン | 65m | 2008年2月20日 | |
| AOE-422 とわだ↗ | 補給艦 | 海上自衛隊 | 8100トン | 167m | 1987年3月24日 | |
| AOE-423 ときわ↗ | 補給艦 | 海上自衛隊 | 8150トン | 167m | 1990年3月12日 | |
| AOE-424 はまな↗ | 補給艦 | 海上自衛隊 | 8150トン | 167m | 1990年3月29日 | |
![]() | AOE-425 ましゅう↗ | 補給艦 | 海上自衛隊 | 13500トン | 221m | 2004年3月25日 |
| AOE-426 おうみ↗ | 補給艦 | 海上自衛隊 | 13500トン | 221m | 2005年3月3日 | |
| AOKI MAR 2001↗ | 作業船 | 青木マリーン | 3218トン | 1989年5月1日 | ||
| AOS-5201 ひびき↗ | 音響測定艦 | 海上自衛隊 | 2850トン | 67m | 1991年1月30日 | |
| AOS-5202 はりま↗ | 音響測定艦 | 海上自衛隊 | 2850トン | 67m | 1992年3月10日 | |
| AOS-5203 あき↗ | 音響測定艦 | 海上自衛隊 | 2900トン | 67m | 2021年3月4日 | |
| AOS-5204 びんご↗ | 音響測定艦 | 海上自衛隊 | 2900トン | 62m | 2026年3月6日 | |
| ARC-483 むろと↗ | 敷設艦 | 海上自衛隊 | 4950トン | 131m | 2013年3月15日 | |
![]() | AS-405 ちよだ↗ | 潜水艦救難母艦 | 海上自衛隊 | 3650トン | 112.5m | 1985年3月27日 |
| ASE-6102 あすか↗ | 試験艦 | 海上自衛隊 | 4250トン | 151m | 1995年3月22日 | |
| ASR-404 ちよだ↗ | 潜水艦救難艦 | 海上自衛隊 | 5600トン | 128m | 2018年3月20日 | |
![]() | ASY-91 はしだて↗ | 特務艇 | 海上自衛隊 | 400トン | 62m | 1999年11月30日 |
| ATS-4202 くろべ↗ | 訓練支援艦 | 海上自衛隊 | 2200トン | 100m | 1989年3月23日 | |
| ATS-4203 てんりゅう↗ | 訓練支援艦 | 海上自衛隊 | 2450トン | 106m | 2000年3月17日 | |
| ATSS-8006 ゆうしお↗ | 潜水艦 | 海上自衛隊 | 2200トン | 76m | 1996年8月1日 | |
| ATSS-8007 もちしお↗ | 潜水艦 | 海上自衛隊 | 2250トン | 76m | 1997年8月1日 | |
| ATSS-8008 せとしお↗ | 潜水艦 | 海上自衛隊 | 2200トン | 76m | 1999年3月10日 | |
![]() | awaline きらら↗ | 高速船 | 粟島汽船 | 184トン | 35m | 2011年3月29日 |
![]() | CG-54 アンティータム↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9460トン | 172.46m | 1987年6月6日 |
| CG-59 プリンストン↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9460トン | 172.46m | 1989年2月11日 | |
| CG-62 チャンセラーズビル↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9460トン | 1989年11月4日 | ||
![]() | CG-67 シャイロー↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9600トン | 173m | 1992年7月18日 |
| CG-191 イージス・システム搭載艦1番艦↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 12000トン | 190m | ||
| CG-192 イージス・システム搭載艦2番艦↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 12000トン | 190m | ||
| CV-63 キティホーク↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 61351トン | 1973年4月28日 | ||
| CV-64 コンステレーション↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 61981トン | 1960年10月8日 | ||
| CVA-63 キティホーク↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 61351トン | 1961年4月21日 | ||
| CVN-68 ニミッツ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 100020トン | 333m | 1975年5月3日 | |
| CVN-70 カール・ヴィンソン↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 101300トン | 333m | 1982年3月13日 | |
| CVN-73 ジョージ・ワシントン↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 104178トン | 1992年7月4日 | ||
| CVN-76 ロナルド・レーガン↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 101429トン | 2003年7月12日 | ||
![]() | DD-101 むらさめ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 1996年3月12日 |
| DD-102 はるさめ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 1997年3月24日 | |
| DD-103 ゆうだち↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 1999年3月4日 | |
| DD-104 きりさめ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4400トン | 151m | 1999年3月18日 | |
| DD-105 いなづま↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 2000年3月15日 | |
| DD-106 さみだれ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 2000年3月21日 | |
| DD-107 いかづち↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 2001年3月14日 | |
| DD-108 あけぼの↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 2002年3月19日 | |
| DD-109 ありあけ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4550トン | 151m | 2002年3月6日 | |
| DD-110 たかなみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4650トン | 151m | 2003年3月12日 | |
| DD-111 おおなみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4650トン | 151m | 2003年3月13日 | |
![]() | DD-112 まきなみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4650トン | 151m | 2004年3月18日 |
| DD-113さざなみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4650トン | 151m | 2005年2月16日 | |
| DD-114 すずなみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4650トン | 151m | 2006年2月16日 | |
![]() | DD-115 あきづき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5000トン | 150.5m | 2012年3月14日 |
![]() | DD-116 てるづき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5050トン | 150.5m | 2013年3月7日 |
![]() | DD-117 すずつき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5000トン | 150.5m | 2014年3月12日 |
![]() | DD-118 ふゆづき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5100トン | 151m | 2014年3月13日 |
![]() | DD-119 あさひ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5100トン | 151m | 2018年3月7日 |
![]() | DD-120 しらぬい↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 5100トン | 151m | 2019年2月27日 |
| DD-122 はつゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1982年3月23日 | |
| DD-123 しらゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1983年2月8日 | |
| DD-124 みねゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1984年1月26日 | |
| DD-125 さわゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1984年2月15日 | |
| DD-126 はまゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1983年11月18日 | |
| DD-127 いそゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1985年1月23日 | |
| DD-128 はるゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2950トン | 130m | 1985年3月14日 | |
![]() | DD-129 やまゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3050トン | 130m | 1985年12月3日 |
![]() | DD-130 まつゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3050トン | 130m | 1986年3月19日 |
| DD-131 せとゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3050トン | 130m | 1986年12月11日 | |
| DD-132 あさゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3050トン | 130m | 1987年2月20日 | |
| DD-133 しまゆき↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3050トン | 137m | 1987年2月7日 | |
![]() | DD-151 あさぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3500トン | 137m | 1988年3月17日 |
![]() | DD-153 ゆうぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3500トン | 137m | 1989年2月28日 |
| DD-154 あまぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3500トン | 137m | 1989年3月17日 | |
![]() | DD-155 はまぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3550トン | 137m | 1991年1月31日 |
| DD-156 せとぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3550トン | 137m | 1990年2月14日 | |
| DD-157 さわぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3550トン | 137m | 1990年3月6日 | |
| DD-158 うみぎり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3550トン | 137m | 1991年3月12日 | |
| DDG-39 ホバート↗ | 駆逐艦 | オーストラリア海軍 | 6350トン | 146.7m | 2017年9月23日 | |
| DDG-41 ブリスベン↗ | 駆逐艦 | オーストラリア海軍 | 6350トン | 146.7m | 2018年10月27日 | |
| DDG-42 シドニー↗ | 駆逐艦 | オーストラリア海軍 | 7000トン | 147.2m | 2020年5月18日 | |
| DDG-51 アーレイ・バーク↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1991年7月4日 | |
| DDG-52 バリー↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1992年12月12日 | |
| DDG-53 ジョン・ポール・ジョーンズ↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1993年12月18日 | |
| DDG-54 カーティス・ウィルバー↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 6800トン | 154m | 1994年3月19日 | |
| DDG-55 スタウト↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1994年8月13日 | |
| DDG-56 ジョン・S・マケイン↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1994年7月2日 | |
| DDG-57 ミッチャー↗ | 駆逐艦 | アメリカ海軍 | 8850トン | 153.77m | 1994年12月10日 | |
![]() | DDG-65 ベンフォールド↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 6800トン | 1996年3月30日 | |
| DDG-69 ミリウス↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 8362トン | 153.9m | 1996年11月23日 | |
| DDG-86 シャウプ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2002年6月22日 | |
| DDG-101 グリッドレイ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2007年2月10日 | |
| DDG-104 スタレット↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2008年8月9日 | |
| DDG-105 デューイ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2010年3月6日 | |
| DDG-108 ウェイン・E・マイヤー↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9200トン | 155.3m | 2009年10月10日 | |
| DDG-110 ウィリアム・P・ローレンス↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2011年5月19日 | |
| DDG-114 ラルフ・ジョンソン↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2018年3月24日 | |
| DDG-123 レナ・サトクリフ・ヒグビー↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 9648トン | 155.3m | 2023年5月13日 | |
| DDG-171 はたかぜ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4600トン | 150m | 1986年3月27日 | |
| DDG-172 しまかぜ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 4600トン | 150m | 1988年3月23日 | |
| DDG-173 こんごう↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7250トン | 161m | 1993年3月25日 | |
| DDG-174 きりしま↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7250トン | 161m | 1995年3月16日 | |
![]() | DDG-175 みょうこう↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7250トン | 161m | 1996年3月14日 |
| DDG-176 ちょうかい↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7250トン | 161m | 1998年3月20日 | |
![]() | DDG-177 あたご↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7750トン | 165m | 2007年3月15日 |
| DDG-178 あしがら↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 7750トン | 165m | 2008年3月13日 | |
| DDG-179 まや↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 8200トン | 170m | 2020年3月19日 | |
| DDG-180 はぐろ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 8200トン | 170m | 2021年3月19日 | |
| DDG-991 セジョンデワン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 7650トン | 2008年12月22日 | ||
| DDG-992 ユルゴク・イ・イ↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 7650トン | 2010年9月1日 | ||
| DDG-993 ソエ・リュ・ソンニョン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 7650トン | 2012年8月30日 | ||
![]() | DDH-181 ひゅうが↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 13950トン | 197m | 2009年3月18日 |
| DDH-182 いせ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 13950トン | 197m | 2011年3月16日 | |
![]() | DDH-183 いずも↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 19500トン | 248m | 2015年3月25日 |
![]() | DDH-184 かが↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 19500トン | 248m | 2017年3月22日 |
| DDH-971 クァンゲト・デワン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 3200トン | 1998年7月24日 | ||
| DDH-973 ヤン・マンチュン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 3200トン | 135.4m | 2000年6月30日 | |
| DDH-975 チュンムゴン・イ・スンシン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2003年11月30日 | ||
| DDH-976 ムンムデワン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2004年9月30日 | ||
| DDH-977 テ・ジョヨン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2005年6月30日 | ||
| DDH-978 ワン・ゴン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2006年11月10日 | ||
| DDH-979 カン・ガムチャン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2007年10月1日 | ||
| DDH-981 チェ・ヨン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4400トン | 2008年9月4日 | ||
| DE-229 あぶくま↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1989年12月21日 | |
| DE-230 じんつう↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1990年2月28日 | |
| DE-231 おおよど↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1991年1月23日 | |
![]() | DE-232 せんだい↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1991年3月15日 |
| DE-233 ちくま↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1993年2月24日 | |
| DE-234 とね↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 2000トン | 109m | 1993年2月8日 | |
| F 597 アントニオ・マルチェリア↗ | ||||||
| F77 テ・カハ↗ | フリゲート | ニュージーランド海軍 | 3300トン | 112.5m | 1997年7月26日 | |
| F111 テ・マナ↗ | フリゲート | ニュージーランド海軍 | 3300トン | 117.5m | 1999年12月10日 | |
| FF-150 ホセ・リサール↗ | 軍用艦艇 | フィリピン海軍 | 2600トン | 107.5m | 2020年7月10日 | |
| FFG-818 テグ↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 2800トン | 122.1m | 2018年3月6日 | |
| FFG-822 トンヘ↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 2800トン | 122.1m | 2021年11月10日 | |
| FFH-150 アンザック↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 1996年5月13日 | |
| FFH-151 アランタ↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 1998年12月12日 | |
| FFH-152 ワラマンガ↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 2001年3月28日 | |
| FFH-153 スチュアート↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 2002年8月17日 | |
| FFH-154 パラマッタ↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 2003年10月4日 | |
| FFH-155 バララット↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 2004年6月26日 | |
| FFH-156 トゥーンバ↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 115.5m | 2005年10月8日 | |
| FFH-157 パース↗ | フリゲート | オーストラリア海軍 | 3300トン | 117.5m | 2006年8月26日 | |
![]() | FFM-1 もがみ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 133m | 2022年3月31日 |
![]() | FFM-2 くまの↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | 2022年3月22日 |
| FFM-3 のしろ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | 2022年12月15日 | |
| FFM-4 みくま↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | 2023年3月7日 | |
| FFM-5 やはぎ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 133m | 2024年5月21日 | |
| FFM-6 あがの↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 133m | 2024年6月20日 | |
| FFM-7 によど↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | 2025年5月21日 | |
| FFM-8 ゆうべつ↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 133m | 2025年6月19日 | |
| FFM-9 なとり↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | ||
| FFM-10 ながら↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | ||
| FFM-11 たつた↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | ||
| FFM-12 よしい↗ | 護衛艦 | 海上自衛隊 | 3900トン | 132.5m | ||
| FG-421 ナレスアン↗ | 軍用艦艇 | タイ海軍 | 2590トン | 120.50m | 1994年12月15日 | |
![]() | FL-01 ひりゆう(2代)↗ | 消防船 | 海上保安庁 | 322トン | 35.1m | 1997年12月24日 |
| HL-01 昭洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 3128トン | 98m | 1998年3月20日 | |
![]() | HL-02 拓洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 2481トン | 96m | 1983年8月31日 |
| HL-03 明洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 621トン | 60m | 1990年10月24日 | |
| HL-04 天洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 435トン | 56m | 1986年11月27日 | |
![]() | HL-05 海洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 621トン | 60m | 1993年10月7日 |
![]() | HL-11 平洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 4000トン | 103m | 2020年1月29日 |
| HL-12 光洋↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 4000トン | 103m | 2021年3月16日 | |
![]() | HMS モントローズ↗ | 軍用艦艇 | イギリス海軍 | 4900トン | 1994年6月2日 | |
| HS-31 はましお↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 62トン | 27.8m | 2018年3月30日 | |
| HS-32 さくらひびき↗ | 測量船 | 海上保安庁 | 62トン | 27.8m | 2024年12月19日 | |
| KAZU I↗ | 遊覧船・水上バス | 知床遊覧船 | 19トン | |||
![]() | KDDIオーシャンリンク↗ | 海底ケーブル敷設船 | 国際ケーブル・シップ | 9510トン | 1992年2月28日 | |
| L01 アデレード↗ | 強襲揚陸艦 | オーストラリア海軍 | 27851トン | 230.8m | 2015年12月4日 | |
| L02 キャンベラ↗ | 強襲揚陸艦 | オーストラリア海軍 | 27851トン | 230.8m | 2014年11月28日 | |
![]() | L14 アルビオン↗ | 軍用艦艇 | イギリス海軍 | 21560トン | 2001年3月9日 | |
| LCC-19 ブルー・リッジ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 19177トン | 193.2m | 1970年11月14日 | |
| LCS-12 オマハ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 3100トン | 127.4m | 2018年2月3日 | |
| LCU-2001 輸送艇1号↗ | 輸送艇 | 海上自衛隊 | 420トン | 52m | 1988年3月17日 | |
| LCU-2002 輸送艇2号↗ | 輸送艇 | 海上自衛隊 | 420トン | 52m | 1992年3月11日 | |
| LCU-4151 にほんばれ↗ | 輸送艦 | 陸上自衛隊 | 2400トン | 80m | 2025年4月6日 | |
| LCU-4152 あまつそら↗ | 輸送艦 | 陸上自衛隊 | 2400トン | 80m | 2026年3月31日 | |
| LCU-4153 あおぞら↗ | 輸送艦 | 陸上自衛隊 | 2400トン | 80m | 2026年3月31日 | |
| LHA-7 トリポリ↗ | 軍用艦艇 | アメリカ海軍 | 45693トン | 257m | 2020年7月15日 | |
| LST-686 チョ・ナンボン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4950トン | 2014年11月28日 | ||
| LST-687 チョ・ジャボン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4950トン | 2017年8月1日 | ||
| LST-688 イル・チュルボン↗ | 軍用艦艇 | 大韓民国海軍 | 4950トン | 2018年4月2日 | ||
![]() | LST-4001 おおすみ↗ | 輸送艦 | 海上自衛隊 | 8900トン | 178m | 1998年3月11日 |
![]() | LST-4002 しもきた↗ | 輸送艦 | 海上自衛隊 | 8900トン | 178m | 2002年3月12日 |
![]() | LST-4003 くにさき↗ | 輸送艦 | 海上自衛隊 | 8900トン | 178m | 2003年2月26日 |
| LSV-4101 ようこう↗ | 輸送艦 | 陸上自衛隊 | 3500トン | 120m | 2025年5月30日 | |
![]() | LUCKY SHOSEN↗ | 貨物船 | 淀鋼商事 | 272トン | 59.14m | 2018年5月21日 |
| M82 ヒューオン↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 52.5m | 1999年5月15日 | |
| M83 ホークスベリー↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 52.5m | 2000年2月12日 | |
| M84 ノーマン↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 52.5m | 2000年8月26日 | |
![]() | M85 ガスコイン↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 52.5m | 2001年6月2日 |
![]() | M86 ディアマンティナ↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 52.5m | 2002年5月4日 |
| M87 ヤラ↗ | 掃海艇 | オーストラリア海軍 | 732トン | 48.5m | 2003年3月1日 | |
| MATS↗ | 作業船 | 青木マリーン | 1324トン | 1990年11月1日 | ||
| MCL-728 いえしま↗ | 掃海管制艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 2010年2月26日 | |
| MCL-729 まえじま↗ | 掃海管制艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 2013年3月21日 | |
| MCL-730 くめじま↗ | 掃海管制艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 2014年5月6日 | |
| MCL-731 ゆげしま↗ | 掃海管制艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 2017年3月27日 | |
| MCL-732 ながしま↗ | 掃海管制艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 2018年3月27日 | |
| MITSUI OCEAN FUJI↗ | クルーズ客船 | 商船三井クルーズ | 32477トン | 200m | 2024年8月1日 | |
| MITSUI OCEAN SAKURA↗ | クルーズ客船 | 商船三井クルーズ | 32346トン | 196m | 2026年9月19日 | |
| MOLシーブリーズ↗ | コンテナ船 | 商船三井 | 27104トン | 2010年3月1日 | ||
| MOLスパークル↗ | コンテナ船 | 商船三井 | 27104トン | 2009年11月1日 | ||
| MOLトライアンフ↗ | コンテナ船 | 商船三井 | 196878トン | 400m | 2017年3月27日 | |
| MSC-601 ひらしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 57m | 2008年3月11日 | |
| MSC-602 やくしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 57m | 2009年3月6日 | |
| MSC-603 たかしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 57m | 2010年2月26日 | |
| MSC-604 えのしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 60m | 2012年3月21日 | |
![]() | MSC-605 ちちじま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 60m | 2013年3月21日 |
| MSC-606 はつしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 570トン | 60m | 2015年3月19日 | |
| MSC-672 うわじま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 1990年12月19日 | |
| MSC-673 いえしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 1990年12月19日 | |
| MSC-674 つきしま↗ | 掃海艇 | 海上自衛隊 | 490トン | 58m | 1993年3月17日 | |
