海上自衛隊
Japan Maritime Self-Defense Force
運航船
国・地域
海上自衛隊の運航船
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | AGB-5003 しらせ | 砕氷艦 | 12650トン |
| 運用中 | AMS-4301 ひうち | 多用途支援艦 | 980トン |
| 運用中 | AMS-4302 すおう | 多用途支援艦 | 980トン |
| 運用中 | AMS-4303 あまくさ | 多用途支援艦 | 980トン |
| 運用中 | AMS-4304 げんかい | 多用途支援艦 | 980トン |
| 運用中 | AMS-4305 えんしゅう | 多用途支援艦 | 980トン |
| 運用中 | AOE-422 とわだ | 補給艦 | 8100トン |
| 運用中 | AOE-423 ときわ | 補給艦 | 8150トン |
| 運用中 | AOE-424 はまな | 補給艦 | 8150トン |
| 運用中 | AOE-425 ましゅう | 補給艦 | 13500トン |
| 運用中 | AOE-426 おうみ | 補給艦 | 13500トン |
| 運用中 | AOS-5201 ひびき | 音響測定艦 | 2850トン |
| 運用中 | AOS-5202 はりま | 音響測定艦 | 2850トン |
| 運用中 | AOS-5203 あき | 音響測定艦 | 2900トン |
| 予定 | AOS-5204 びんご | 音響測定艦 | 2900トン |
| 運用中 | ASE-6102 あすか | 試験艦 | 4250トン |
| 運用中 | ASR-404 ちよだ | 潜水艦救難艦 | 5600トン |
| 運用中 | ASY-91 はしだて | 特務艇 | 400トン |
| 運用中 | ATS-4202 くろべ | 訓練支援艦 | 2200トン |
| 運用中 | DD-101 むらさめ | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-102 はるさめ | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-103 ゆうだち | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-104 きりさめ | 護衛艦 | 4400トン |
| 運用中 | DD-105 いなづま | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-106 さみだれ | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-107 いかづち | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-108 あけぼの | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-109 ありあけ | 護衛艦 | 4550トン |
| 運用中 | DD-110 たかなみ | 護衛艦 | 4650トン |
| 運用中 | DD-111 おおなみ | 護衛艦 | 4650トン |
| 運用中 | DD-112 まきなみ | 護衛艦 | 4650トン |
| 運用中 | DD-113さざなみ | 護衛艦 | 4650トン |
| 運用中 | DD-114 すずなみ | 護衛艦 | 4650トン |
| 運用中 | DD-115 あきづき | 護衛艦 | 5000トン |
| 運用中 | DD-116 てるづき | 護衛艦 | 5050トン |
| 運用中 | DD-117 すずつき | 護衛艦 | 5000トン |
| 運用中 | DD-118 ふゆづき | 護衛艦 | 5100トン |
| 運用中 | DD-119 あさひ | 護衛艦 | 5100トン |
| 運用中 | DD-120 しらぬい | 護衛艦 | 5100トン |
| 運用中 | DD-151 あさぎり | 護衛艦 | 3500トン |
| 運用中 | DD-153 ゆうぎり | 護衛艦 | 3500トン |
| 運用中 | DD-154 あまぎり | 護衛艦 | 3500トン |
| 運用中 | DD-155 はまぎり | 護衛艦 | 3550トン |
| 運用中 | DD-156 せとぎり | 護衛艦 | 3550トン |
| 運用中 | DD-157 さわぎり | 護衛艦 | 3550トン |
| 運用中 | DD-158 うみぎり | 護衛艦 | 3550トン |
| 運用中 | DDG-173 こんごう | 護衛艦 | 7250トン |
| 運用中 | DDG-174 きりしま | 護衛艦 | 7250トン |
| 運用中 | DDG-175 みょうこう | 護衛艦 | 7250トン |
| 運用中 | DDG-176 ちょうかい | 護衛艦 | 7250トン |
| 運用中 | DDG-177 あたご | 護衛艦 | 7750トン |
| 運用中 | DDG-178 あしがら | 護衛艦 | 7750トン |
| 運用中 | DDG-179 まや | 護衛艦 | 8200トン |
| 運用中 | DDG-180 はぐろ | 護衛艦 | 8200トン |
| 運用中 | DDH-181 ひゅうが | 護衛艦 | 13950トン |
| 運用中 | DDH-182 いせ | 護衛艦 | 13950トン |
| 運用中 | DDH-183 いずも | 護衛艦 | 19500トン |
| 運用中 | DDH-184 かが | 護衛艦 | 19500トン |
| 運用中 | DE-229 あぶくま | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | DE-230 じんつう | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | DE-231 おおよど | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | DE-232 せんだい | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | DE-233 ちくま | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | DE-234 とね | 護衛艦 | 2000トン |
| 運用中 | FFM-1 もがみ | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-2 くまの | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-3 のしろ | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-4 みくま | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-5 やはぎ | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-6 あがの | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-7 によど | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | FFM-8 ゆうべつ | 護衛艦 | 3900トン |
| 予定 | FFM-9 なとり | 護衛艦 | 3900トン |
| 予定 | FFM-10 ながら | 護衛艦 | 3900トン |
| 予定 | FFM-11 たつた | 護衛艦 | 3900トン |
| 予定 | FFM-12 よしい | 護衛艦 | 3900トン |
| 運用中 | LCU-2002 輸送艇2号 | 輸送艇 | 420トン |
| 運用中 | LST-4001 おおすみ | 輸送艦 | 8900トン |
| 運用中 | LST-4002 しもきた | 輸送艦 | 8900トン |
| 運用中 | LST-4003 くにさき | 輸送艦 | 8900トン |
| 運用中 | MSC-601 ひらしま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-602 やくしま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-603 たかしま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-604 えのしま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-605 ちちじま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-606 はつしま | 掃海艇 | 570トン |
| 運用中 | MSC-685 とよしま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-687 いずしま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-688 あいしま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-689 あおしま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-690 みやじま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-691 ししじま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSC-692 くろしま | 掃海艇 | 510トン |
| 運用中 | MSO-304 あわじ | 掃海艦 | 690トン |
| 運用中 | MSO-305 ひらど | 掃海艦 | 690トン |
| 運用中 | MSO-306 えたじま | 掃海艦 | 690トン |
| 運用中 | MSO-307 のうみ | 掃海艦 | 690トン |
| 予定 | MSO-308 けらま | 掃海艦 | 690トン |
| 運用中 | MST-463 うらが | 掃海母艦 | 5650トン |
| 運用中 | MST-464 ぶんご | 掃海母艦 | 5700トン |
| 予定 | OPV-901 さくら | 哨戒艦 | 1920トン |
| 予定 | OPV-902 たちばな | 哨戒艦 | 1920トン |
| 運用中 | PG-824 はやぶさ | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | PG-825 わかたか | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | PG-826 おおたか | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | PG-827 くまたか | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | PG-828 うみたか | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | PG-829 しらたか | ミサイル艇 | 200トン |
| 運用中 | SS-501 そうりゅう | 潜水艦 | 2900トン |
| 運用中 | SS-502 うんりゅう | 潜水艦 | 2900トン |
| 運用中 | SS-503 はくりゅう | 潜水艦 | 2900トン |
| 運用中 | SS-504 けんりゅう | 潜水艦 | 2900トン |
| 運用中 | SS-505 ずいりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-506 こくりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-507 じんりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-508 せきりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-509 せいりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-510 しょうりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-511 おうりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-512 とうりゅう | 潜水艦 | 2950トン |
| 運用中 | SS-514 はくげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 運用中 | SS-515 じんげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 運用中 | SS-516 らいげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 予定 | SS-517 ちょうげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 予定 | SS-518 そうげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 運用中 | SS-595 なるしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SS-596 くろしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SS-597 たかしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SS-598 やえしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SS-599 せとしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SS-600 もちしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | SSE-6201 たいげい | 潜水艦 | 3000トン |
| 運用中 | TSS-3610 まきしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | TSS-3611 いそしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 運用中 | TV-3508 かしま | 練習艦 | 4050トン |
| 運用中 | TV-3515 やまぎり | 練習艦 | 3500トン |
| 運用中 | TV-3521 しまかぜ | 練習艦 | 4650トン |
| 運用中 | YDT-01 水中処分母船1号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 運用中 | YDT-02 水中処分母船2号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 運用中 | YDT-03 水中処分母船3号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 運用中 | YDT-04 水中処分母船4号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 運用中 | YDT-05 水中処分母船5号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 運用中 | YDT-06 水中処分母船6号 | 水中処分母船 | 300トン |
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 退役 | AGB-5001 ふじ | 砕氷艦 | 5250トン |
| 退役 | AGB-5002 しらせ | 砕氷艦 | 11600トン |
| 退役 | AS-405 ちよだ | 潜水艦救難母艦 | 3650トン |
| 退役 | DD-122 はつゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 改称 | DD-123 しらゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 退役 | DD-124 みねゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 退役 | DD-125 さわゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 退役 | DD-126 はまゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 退役 | DD-127 いそゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 退役 | DD-128 はるゆき | 護衛艦 | 2950トン |
| 改称 | DD-129 やまゆき | 護衛艦 | 3050トン |
| 退役 | DD-130 まつゆき | 護衛艦 | 3050トン |
| 改称 | DD-131 せとゆき | 護衛艦 | 3050トン |
| 退役 | DD-132 あさゆき | 護衛艦 | 3050トン |
| 改称 | DD-133 しまゆき | 護衛艦 | 3050トン |
| 改称 | DDG-171 はたかぜ | 護衛艦 | 4600トン |
| 改称 | DDG-172 しまかぜ | 護衛艦 | 4600トン |
| 退役 | LCU-2001 輸送艇1号 | 輸送艇 | 420トン |
| 退役 | MCL-728 いえしま | 掃海管制艇 | 490トン |
| 退役 | MCL-729 まえじま | 掃海管制艇 | 490トン |
| 退役 | MCL-730 くめじま | 掃海管制艇 | 490トン |
| 退役 | MCL-731 ゆげしま | 掃海管制艇 | 490トン |
| 退役 | MCL-732 ながしま | 掃海管制艇 | 490トン |
| 退役 | MSC-672 うわじま | 掃海艇 | 490トン |
| 改称 | MSC-673 いえしま | 掃海艇 | 490トン |
| 退役 | MSC-674 つきしま | 掃海艇 | 490トン |
| 改称 | MSC-675 まえじま | 掃海艇 | 490トン |
| 改称 | MSC-676 くめじま | 掃海艇 | 490トン |
| 退役 | MSC-677 まきしま | 掃海艇 | 490トン |
| 退役 | MSC-678 とびしま | 掃海艇 | 490トン |
| 改称 | MSC-679 ゆげしま | 掃海艇 | 490トン |
| 改称 | MSC-680 ながしま | 掃海艇 | 490トン |
| 退役 | MSC-681 すがしま | 掃海艇 | 510トン |
| 退役 | MSC-682 のとじま | 掃海艇 | 510トン |
| 退役 | MSC-683 つのしま | 掃海艇 | 510トン |
| 退役 | MSC-684 なおしま | 掃海艇 | 510トン |
| 退役 | MSC-686 うくしま | 掃海艇 | 510トン |
| 改称 | SS-590 おやしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 改称 | SS-591 みちしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 退役 | SS-592 うずしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 改称 | SS-593 まきしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 改称 | SS-594 いそしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 退役 | TSS-3608 おやしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 退役 | TSS-3609 みちしお | 潜水艦 | 2750トン |
| 退役 | TV-3513 しまゆき | 練習艦 | 3050トン |
| 退役 | TV-3517 しらゆき | 練習艦 | 2950トン |
| 退役 | TV-3518 せとゆき | 練習艦 | 3050トン |
| 退役 | TV-3519 やまゆき | 練習艦 | 3050トン |
| 退役 | TV-3520 はたかぜ | 練習艦 | 4600トン |








