海上自衛隊 基本情報 Japan Maritime Self-Defense Force |
|||
国 |
|||
公式URL |
海上自衛隊のニュース
- 2025年03月29日03月29日 護衛艦のしろ、南シナ海で米ミサイル駆逐艦「シャウプ」やフィリピン海軍「ホセ・リサール」と共同訓練
- 2025年03月22日03月22日 中国海軍フリゲート「浜州」と駆逐艦「長春」、先島諸島を周回 海自あきづき・せんだいが警戒監視
- 2025年03月22日03月22日 護衛艦いかづち、東シナ海で米空母「カール・ヴィンソン」や韓駆逐艦「セジョン・デワン」など6隻と共同訓練
- 2025年03月20日03月20日 海自P-1も参加、グアムでの哨戒機多国間共同訓練「シードラゴン2025」が終了 「ドラゴンベルト」は豪空軍が受賞
![]() | 海自P-1とSH-60K、4/5に防衛大学校 入校式典で上空を飛行 空自・陸自機も2025年03月29日横須賀市は、2025年4月5日(土)に防衛大学校で開催される入校式典とその予行において、海上自衛隊のP-1哨戒機とSH-60Kヘリコプターが防衛大学校上空を飛行する予定であることを公表した。同日は、航空自衛隊と陸上自衛隊 … |
海上自衛隊 運用中の船舶一覧
状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | TV-3519 やまゆき | 軍用艦・巡視船 | 003050トン |
運用中 | TV-3518 せとゆき | 軍用艦・巡視船 | 003050トン |
運用中 | TV-3513 しまゆき | 軍用艦・巡視船 | 003050トン |
運用中 | TV-3508 かしま | 軍用艦・巡視船 | 004050トン |
運用中 | TSS-3609 みちしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | TSS-3608 おやしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-600 もちしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-599 せとしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-598 やえしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-597 たかしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-596 くろしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-595 なるしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-594 いそしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-593 まきしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-592 うずしお | 軍用艦・巡視船 | 002750トン |
運用中 | SS-514 はくげい | 軍用艦・巡視船 | 003000トン |
予定 | SS-513 たいげい | 軍用艦・巡視船 | 003000トン |
予定 | SS-512 とうりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
予定 | SS-511 おうりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-510 しょうりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-509 せいりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-508 せきりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-507 じんりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-506 こくりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002950トン |
運用中 | SS-505 ずいりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002932トン |
運用中 | SS-504 けんりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002900トン |
運用中 | SS-503 はくりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002900トン |
運用中 | SS-502 うんりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002900トン |
運用中 | SS-501 そうりゅう | 軍用艦・巡視船 | 002900トン |
運用中 | PG-829 しらたか | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PG-828 うみたか | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PG-827 くまたか | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PG-826 おおたか | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PG-825 わかたか | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PG-824 はやぶさ | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | MST-464 ぶんご | 軍用艦・巡視船 | 005700トン |
運用中 | MST-463 うらが | 軍用艦・巡視船 | 005634トン |
運用中 | MSO-305 ひらど | 軍用艦・巡視船 | 000690トン |
運用中 | MSO-304 あわじ | 軍用艦・巡視船 | 000690トン |
運用中 | MSC-692 くろしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-691 ししじま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-690 みやじま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-689 あおしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-688 あいしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-687 いずしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-686 うくしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-685 とよしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-684 なおしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-683 つのしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-682 のとじま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-681 すがしま | 軍用艦・巡視船 | 000510トン |
運用中 | MSC-606 はつしま | 軍用艦・巡視船 | 000570トン |
運用中 | MSC-604 えのしま | 軍用艦・巡視船 | 000570トン |
運用中 | MSC-603 たかしま | 軍用艦・巡視船 | 000570トン |
運用中 | MSC-602 やくしま | 軍用艦・巡視船 | 000570トン |
運用中 | MSC-601 ひらしま | 軍用艦・巡視船 | 000570トン |
運用中 | MCL-731 ゆげしま | 軍用艦・巡視船 | 000490トン |
運用中 | LST-4003 くにさき | 軍用艦・巡視船 | 008900トン |
運用中 | LST-4002 しもきた | 軍用艦・巡視船 | 008900トン |
運用中 | LST-4001 おおすみ | 軍用艦・巡視船 | 008900トン |
運用中 | FFM-3 のしろ | 軍用艦・巡視船 | 003900トン |
運用中 | FFM-2 くまの | 軍用艦・巡視船 | 003900トン |
運用中 | FFM-1 もがみ | 軍用艦・巡視船 | 003900トン |
運用中 | DE-234 とね | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DE-233 ちくま | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DE-232 せんだい | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DE-231 おおよど | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DE-230 じんつう | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DE-229 あぶくま | 軍用艦・巡視船 | 002000トン |
運用中 | DDH-184 かが | 軍用艦・巡視船 | 019500トン |
運用中 | DDH-183 いずも | 軍用艦・巡視船 | 019500トン |
運用中 | DDH-182 いせ | 軍用艦・巡視船 | 013950トン |
運用中 | DDH-181 ひゅうが | 軍用艦・巡視船 | 013950トン |
予定 | DDG-180 はぐろ | 軍用艦・巡視船 | 008200トン |
予定 | DDG-179 まや | 軍用艦・巡視船 | 008200トン |
運用中 | DDG-178 あしがら | 軍用艦・巡視船 | 007750トン |
運用中 | DDG-177 あたご | 軍用艦・巡視船 | 007750トン |
運用中 | DDG-176 ちょうかい | 軍用艦・巡視船 | 007250トン |
運用中 | DDG-175 みょうこう | 軍用艦・巡視船 | 007250トン |
運用中 | DDG-174 きりしま | 軍用艦・巡視船 | 007250トン |
運用中 | DDG-173 こんごう | 軍用艦・巡視船 | 007250トン |
運用中 | DDG-172 しまかぜ | 軍用艦・巡視船 | 004600トン |
運用中 | DDG-171 はたかぜ | 軍用艦・巡視船 | 004600トン |
運用中 | DD-158 うみぎり | 軍用艦・巡視船 | 003550トン |
運用中 | DD-157 さわぎり | 軍用艦・巡視船 | 003550トン |
運用中 | DD-156 せとぎり | 軍用艦・巡視船 | 003550トン |
運用中 | DD-155 はまぎり | 軍用艦・巡視船 | 003550トン |
運用中 | DD-154 あまぎり | 軍用艦・巡視船 | 003500トン |
運用中 | DD-153 ゆうぎり | 軍用艦・巡視船 | 003500トン |
運用中 | DD-151 あさぎり | 軍用艦・巡視船 | 003500トン |
運用中 | DD-132 あさゆき | 軍用艦・巡視船 | 003050トン |
運用中 | DD-120 しらぬい | 軍用艦・巡視船 | 005100トン |
運用中 | DD-119 あさひ | 軍用艦・巡視船 | 005100トン |
運用中 | DD-118 ふゆづき | 軍用艦・巡視船 | 005100トン |
運用中 | DD-117 すずつき | 軍用艦・巡視船 | 005000トン |
運用中 | DD-116 てるづき | 軍用艦・巡視船 | 005050トン |
運用中 | DD-115 あきづき | 軍用艦・巡視船 | 005000トン |
運用中 | DD-114 すずなみ | 軍用艦・巡視船 | 004650トン |
運用中 | DD-113さざなみ | 軍用艦・巡視船 | 004650トン |
運用中 | DD-112 まきなみ | 軍用艦・巡視船 | 004650トン |
運用中 | DD-111 おおなみ | 軍用艦・巡視船 | 004650トン |
運用中 | DD-110 たかなみ | 軍用艦・巡視船 | 004650トン |
運用中 | DD-109 ありあけ | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-108 あけぼの | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-107 いかづち | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-106 さみだれ | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-105 いなづま | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-104 きりさめ | 軍用艦・巡視船 | 004400トン |
運用中 | DD-103 ゆうだち | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-102 はるさめ | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | DD-101 むらさめ | 軍用艦・巡視船 | 004550トン |
運用中 | ATS-4202 くろべ | 軍用艦・巡視船 | 002200トン |
運用中 | ASY-91 はしだて | 軍用艦・巡視船 | 000400トン |
運用中 | ASR-404 ちよだ | 軍用艦・巡視船 | 005600トン |
運用中 | ASM-4302 すおう | 軍用艦・巡視船 | 000980トン |
運用中 | ASE-6102 あすか | 軍用艦・巡視船 | 004250トン |
運用中 | AOE-425 ましゅう | 軍用艦・巡視船 | 013500トン |
運用中 | AOE-424 はまな | 軍用艦・巡視船 | 008150トン |
運用中 | AOE-423 ときわ | 軍用艦・巡視船 | 008150トン |
運用中 | AOE-422 とわだ | 軍用艦・巡視船 | 008100トン |
運用中 | AMS-4305 えんしゅう | 軍用艦・巡視船 | 000980トン |
運用中 | AMS-4303 あまくさ | 軍用艦・巡視船 | 000980トン |
運用中 | AMS-4301 ひうち | 軍用艦・巡視船 | 000980トン |
運用中 | AGB-5003 しらせ | 軍用艦・巡視船 | 012650トン |
運用中 | MSO-306 えたじま | 軍用艦・巡視船 | 000690トン |
運用中 | MSO-307 のうみ | 軍用艦・巡視船 | 000690トン |
海上自衛隊 退役/改称した船舶一覧
状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | TV-3517 しらゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
改称 | SS-591 みちしお | 軍用艦・巡視船 | 2750トン |
改称 | SS-590 おやしお | 軍用艦・巡視船 | 2750トン |
改称 | MSC-679 ゆげしま | 軍用艦・巡視船 | 490トン |
退役 | MSC-672 うわじま | 軍用艦・巡視船 | 490トン |
改称 | DD-133 しまゆき | 軍用艦・巡視船 | 3050トン |
改称 | DD-131 せとゆき | 軍用艦・巡視船 | 3050トン |
退役 | DD-130 まつゆき | 軍用艦・巡視船 | 3050トン |
改称 | DD-129 やまゆき | 軍用艦・巡視船 | 3050トン |
退役 | DD-128 はるゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | DD-127 いそゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | DD-126 はまゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | DD-125 さわゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | DD-124 みねゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
改称 | DD-123 しらゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | DD-122 はつゆき | 軍用艦・巡視船 | 2950トン |
退役 | AS-405 ちよだ | 軍用艦・巡視船 | 3650トン |