2026年03月07日(土)
boh boh KOBE、3月10日に潜水艦「ちょうげい」引き渡し式観覧&お見送りフォトクルーズを運航へ
03月07日(土)
boh boh KOBE、3月10日に潜水艦「ちょうげい」引き渡し式観覧&お見送りフォトクルーズを運航へ
早駒運輸が運営し、神戸港・中突堤中央ターミナル前「かもめりあ」を発着する観光船「boh boh KOBE」は、2026年3月10日(火)、「潜水艦ちょうげい PHOTO CRUISE」を運航する。 クルーズは、3月10日 …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | SS-517 ちょうげい | 海上自衛隊 | 3,000トン | 2026/03/10 |
| 運用中 | AGS-5107 あかし | 海上自衛隊 | 3,500トン | 2026/03/09 |
| 運用中 | PLH-45 かんばい | 海上保安庁 | 6,742トン | 2026/03/03 |
| 予定 | けやき | 新日本海フェリー | 14,300トン | 2025/12/01 |
| 運用中 | FFM-7 によど | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2025/05/21 |
| 運用中 | PS-16 くにみ | 海上保安庁 | 197トン | 2025/03/25 |
| 運用中 | PLH-31 しきしま | 海上保安庁 | 6,500トン | 2025/03/03 |
| 運用中 | PS-18 さろべつ | 海上保安庁 | 197トン | 2024/12/26 |
| 運用中 | PL-23 いつくしま | 海上保安庁 | 5,500トン | 2024/07/01 |
| 運用中 | FFM-6 あがの | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2024/06/20 |
| 運用中 | FFM-5 やはぎ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2024/05/21 |
| 運用中 | SS-515 じんげい | 海上自衛隊 | 3,000トン | 2024/03/08 |
| 運用中 | PLH-44 ゆみはり | 海上保安庁 | 6,742トン | 2023/11/30 |
| 運用中 | PLH-43 あさなぎ | 海上保安庁 | 6,742トン | 2023/07/06 |
| 運用中 | さんふらわあ むらさき | 商船三井さんふらわあ | 17,300トン | 2023/04/14 |
| 運用中 | TSS-3610 まきしお | 海上自衛隊 | 2,750トン | 2023/03/17 |
| 運用中 | FFM-4 みくま | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2023/03/07 |
| 運用中 | PL-12 あぐに | 海上保安庁 | 1,700トン | 2023/02/22 |
| 運用中 | さんふらわあ くれない | 商船三井さんふらわあ | 17,114トン | 2023/01/13 |
| 運用中 | FFM-3 のしろ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2022/12/15 |
| 運用中 | FFM-1 もがみ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2022/03/31 |
| 運用中 | SSE-6201 たいげい | 海上自衛隊 | 3,000トン | 2022/03/01 |
| 運用中 | PLH-35 あさづき | 海上保安庁 | 6,500トン | 2021/11/12 |
| 運用中 | TV-3521 しまかぜ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2021/03/19 |
| 運用中 | HL-12 光洋 | 海上保安庁 | 4,000トン | 2021/03/16 |
| 運用中 | PLH-34 あかつき | 海上保安庁 | 6,500トン | 2021/02/16 |
| 運用中 | さるびあ丸(3代) | 東海汽船 | 6,020トン | 2020/06/25 |
| 退役 | TV-3520 はたかぜ | 海上自衛隊 | 4,600トン | 2020/03/19 |
| 運用中 | せっつ | 阪九フェリー | 16,292トン | 2020/03/10 |
| 運用中 | SS-511 おうりゅう | 海上自衛隊 | 2,950トン | 2020/03/05 |
| 運用中 | PLH-33 れいめい | 海上保安庁 | 6,500トン | 2020/02/19 |
| 運用中 | PLH-42 しゅんこう | 海上保安庁 | 6,742トン | 2020/02/19 |
| 運用中 | HL-11 平洋 | 海上保安庁 | 4,000トン | 2020/01/29 |
| 運用中 | PLH-41 みずほ | 海上保安庁 | 6,000トン | 2019/08/22 |
| 退役 | PLH-21 ふそう | 海上保安庁 | 5,259トン | 2019/07/05 |
| 運用中 | DD-120 しらぬい | 海上自衛隊 | 5,100トン | 2019/02/27 |
| 運用中 | きたかみ | 太平洋フェリー | 13,693トン | 2019/01/25 |
| 運用中 | SS-509 せいりゅう | 海上自衛隊 | 2,950トン | 2018/03/12 |
| 運用中 | DD-119 あさひ | 海上自衛隊 | 5,100トン | 2018/03/07 |
| 運用中 | 天鷹丸 | 水産大学校 | 716トン | 2017/10/31 |
| 運用中 | あざれあ | 新日本海フェリー | 14,125トン | 2017/06/28 |
| 運用中 | アイーダ・ペルラ | アイーダ・クルーズ | 124,500トン | 2017/04/27 |
| 運用中 | らべんだあ | 新日本海フェリー | 14,371トン | 2017/03/09 |
| 退役 | TSS-3609 みちしお | 海上自衛隊 | 2,750トン | 2017/02/27 |
| 運用中 | PL-01 おき | 海上保安庁 | 1,700トン | 2017/02/27 |
| 運用中 | PL-02 えりも | 海上保安庁 | 1,700トン | 2017/02/27 |
| 運用中 | PM-97 いぶき | 海上保安庁 | 249トン | 2017/02/03 |
| 運用中 | PL-10 ぶこう | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/10/29 |
| 運用中 | ブルードルフィン2 | 津軽海峡フェリー | 7,003トン | 2016/10/28 |
| 運用中 | PL-11 りしり | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/10/27 |
| 運用中 | PL-09 くにさき | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/10/18 |
| 運用中 | おがさわら丸(3代) | 小笠原海運 | 11,000トン | 2016/07/02 |
| 運用中 | アイーダ・プリマ | アイーダ・クルーズ | 125,572トン | 2016/04/25 |
| 運用中 | 神鷹丸 | 東京海洋大学 | 986トン | 2016/04/05 |
| 運用中 | かいめい | 海洋研究開発機構 | 5,747トン | 2016/03/30 |
| 運用中 | SS-507 じんりゅう | 海上自衛隊 | 2,950トン | 2016/03/07 |
| 運用中 | PL-90 いぜな | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/02/24 |
| 運用中 | PL-88 とかしき | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/02/04 |
| 運用中 | フェリーきたきゅうしゅうII | 名門大洋フェリー | 14,920トン | 2015/11/29 |
| 運用中 | フェリーおおさかII | 名門大洋フェリー | 14,920トン | 2015/09/16 |
| 運用中 | ひびき | 阪九フェリー | 15,897トン | 2015/04/21 |
| 運用中 | PL-84 ざんぱ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2015/02/25 |
| 運用中 | いずみ | 阪九フェリー | 15,897トン | 2015/01/22 |
| 運用中 | PL-83 かびら | 海上保安庁 | 1,700トン | 2014/11/07 |
| 運用中 | 白竜丸 | 水産庁 | 1,598トン | 2014/10/31 |
| 運用中 | PL-82 なぐら | 海上保安庁 | 1,700トン | 2014/09/26 |
| 運用中 | PL-81 たけとみ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2014/09/26 |
| 運用中 | 橘丸 | 東海汽船 | 5,681トン | 2014/06/27 |
| 運用中 | DD-117 すずつき | 海上自衛隊 | 5,000トン | 2014/03/12 |
| 運用中 | PL-72 れぶん | 海上保安庁 | 1,250トン | 2014/01/30 |
| 運用中 | あおがしま丸 | 伊豆諸島開発 | 460トン | 2014/01/04 |
| 運用中 | PL-71 いわみ | 海上保安庁 | 1,250トン | 2013/09/27 |
| 運用中 | 新青丸 | 海洋研究開発機構 | 1,629トン | 2013/06/30 |
| 運用中 | ARC-483 むろと | 海上自衛隊 | 4,950トン | 2013/03/15 |
| 運用中 | DD-116 てるづき | 海上自衛隊 | 5,050トン | 2013/03/07 |
| 運用中 | SS-505 ずいりゅう | 海上自衛隊 | 2,950トン | 2013/03/06 |
| 運用中 | フェリー波之上 | マルエーフェリー | 8,072トン | 2012/09/27 |
| 運用中 | すずらん(2代) | 新日本海フェリー | 17,382トン | 2012/07/01 |
| 運用中 | すいせん(2代) | 新日本海フェリー | 17,382トン | 2012/06/20 |
| 運用中 | シルバープリンセス | 川崎近海汽船 | 10,536トン | 2012/04/08 |
| 運用中 | DD-115 あきづき | 海上自衛隊 | 5,000トン | 2012/03/14 |
| 運用中 | PS-19 あさじ | 海上保安庁 | 197トン | 2012/03/12 |
| 運用中 | PS-17 たかちほ | 海上保安庁 | 197トン | 2011/08/24 |
| 運用中 | PS-15 びざん | 海上保安庁 | 197トン | 2011/04/26 |
| 運用中 | いしかり(3代) | 太平洋フェリー | 15,762トン | 2011/03/25 |
| 運用中 | SS-503 はくりゅう | 海上自衛隊 | 2,900トン | 2011/03/14 |
| 運用中 | PL-69 こしき | 海上保安庁 | 1,300トン | 2010/03/09 |
| 運用中 | PL-66 しきね | 海上保安庁 | 1,300トン | 2009/10/07 |
| 運用中 | SS-501 そうりゅう | 海上自衛隊 | 2,900トン | 2009/03/30 |
| 運用中 | PS-13 つくば | 海上保安庁 | 197トン | 2009/03/04 |
| 運用中 | PS-14 あかぎ | 海上保安庁 | 197トン | 2009/03/04 |
| 運用中 | PS-06 らいざん | 海上保安庁 | 197トン | 2008/08/01 |
| 運用中 | フェリーあけぼの(2代) | マルエーフェリー | 8,083トン | 2008/07/05 |
| 運用中 | DDG-178 あしがら | 海上自衛隊 | 7,750トン | 2008/03/13 |
| 退役 | TSS-3606 はやしお | 海上自衛隊 | 2,450トン | 2008/03/07 |
| 運用中 | さんふらわあ ぱーる | フェリーさんふらわあ | 11,177トン | 2008/01/16 |
| 運用中 | さんふらわあ ごーるど | フェリーさんふらわあ | 11,178トン | 2007/11/21 |
| 運用中 | 耕洋丸 | 水産大学校 | 2,321トン | 2007/06/29 |
| 運用中 | DDG-177 あたご | 海上自衛隊 | 7,750トン | 2007/03/15 |
| 運用中 | SS-599 せとしお | 海上自衛隊 | 2,750トン | 2007/02/28 |
| 運用中 | さんふらわあ しれとこ | 商船三井フェリー | 11,410トン | 2006/12/02 |
| 運用中 | さんふらわあ だいせつ | 商船三井フェリー | 11,401トン | 2006/12/02 |
| 運用中 | PL-51 ひだ | 海上保安庁 | 1,800トン | 2006/04/18 |
| 運用中 | PL-52 あかいし | 海上保安庁 | 1,800トン | 2006/04/18 |
| 運用中 | アマデア | フェニックス・ライゼン | 28,856トン | 2006/03/12 |
| 退役 | TSS-3605 ゆきしお | 海上自衛隊 | 2,300トン | 2006/03/09 |
| 運用中 | 飛鳥II | 郵船クルーズ | 50,142トン | 2006/01/06 |
| 運用中 | 清龍丸 | 国土交通省 中部地方整備局 | 4,792トン | 2005/03/31 |
| 運用中 | PL-41 あそ | 海上保安庁 | 770トン | 2005/03/15 |
| 運用中 | SS-597 たかしお | 海上自衛隊 | 2,750トン | 2005/03/09 |
| 運用中 | DD-113さざなみ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2005/02/16 |
| 運用中 | きそ(2代) | 太平洋フェリー | 15,795トン | 2005/01/05 |
| 運用中 | はまなす | 新日本海フェリー | 16,810トン | 2004/07/02 |
| 運用中 | あかしあ | 新日本海フェリー | 16,810トン | 2004/07/01 |
| 運用中 | ニューかめりあ | カメリアライン | 19,961トン | 2004/06/28 |
| 運用中 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 116,000トン | 2004/06/10 |
| 運用中 | フェリーおき | 隠岐汽船 | 2,366トン | 2004/04/01 |
| 運用中 | PS-08 かりば | 海上保安庁 | 197トン | 2004/03/29 |
| 運用中 | PG-829 しらたか | 海上自衛隊 | 200トン | 2004/03/24 |
| 運用中 | PG-828 うみたか | 海上自衛隊 | 200トン | 2004/03/24 |
| 運用中 | ダイヤモンド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 115,875トン | 2004/02/26 |
| 運用中 | さんふらわあ はかた | 商船三井フェリー | 10,503トン | 2003/11/02 |
| 運用中 | つくし | 阪九フェリー | 13,353トン | 2003/06/12 |
| 運用中 | やまと | 阪九フェリー | 13,353トン | 2003/03/27 |
| 運用中 | PG-827 くまたか | 海上自衛隊 | 200トン | 2003/03/24 |
| 運用中 | PG-826 おおたか | 海上自衛隊 | 200トン | 2003/03/24 |
| 運用中 | DD-111 おおなみ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2003/03/13 |
| 運用中 | PM-22 ふくえ | 海上保安庁 | 335トン | 2003/03/12 |
| 運用中 | SS-595 なるしお | 海上自衛隊 | 2,750トン | 2003/03/03 |
| 運用中 | フェリーふくおかII | 名門大洋フェリー | 9,731トン | 2002/10/18 |
| 運用中 | フェリーきょうとII | 名門大洋フェリー | 9,731トン | 2002/09/03 |
| 運用中 | PG-824 はやぶさ | 海上自衛隊 | 200トン | 2002/03/25 |
| 運用中 | PG-825 わかたか | 海上自衛隊 | 200トン | 2002/03/25 |
| 運用中 | DD-109 ありあけ | 海上自衛隊 | 4,550トン | 2002/03/06 |
| 運用中 | ニューれいんぼうべる | 東日本フェリー | 11,410トン | 2001/10/05 |
| 運用中 | PS-202 ほたか | 海上保安庁 | 220トン | 2001/03/16 |
| 退役 | えさん2000 | 津軽海峡フェリー | 2,367トン | 2000/10/02 |
| 運用中 | PLH-09 りゅうきゅう | 海上保安庁 | 3,221トン | 2000/03/31 |
| 運用中 | DD-105 いなづま | 海上自衛隊 | 4,550トン | 2000/03/15 |
| 退役 | TSS-3602 せとしお | 海上自衛隊 | 2,200トン | 2000/03/09 |
| 退役 | TSS-3601 あさしお | 海上自衛隊 | 2,900トン | 2000/03/09 |
| 運用中 | べにりあ(2代) | 川崎近海汽船 | 6,558トン | 1999/04/04 |
| 運用中 | AGS-5105 にちなん | 海上自衛隊 | 3,300トン | 1999/03/24 |
| 運用中 | DD-104 きりさめ | 海上自衛隊 | 4,400トン | 1999/03/18 |
| 退役 | TV-3513 しまゆき | 海上自衛隊 | 3,050トン | 1999/03/18 |
| 運用中 | PM-98 ほろべつ | 海上保安庁 | 249トン | 1998/08/26 |
| 運用中 | さんふらわあ こばると | フェリーさんふらわあ | 9,245トン | 1998/04/08 |
| 運用中 | さんふらわあ あいぼり | フェリーさんふらわあ | 9,245トン | 1997/12/06 |
| 運用中 | シルバークイーン(3代) | 川崎近海汽船 | 7,025トン | 1997/09/02 |
| 運用中 | こうべエキスプレス | 宮崎カーフェリー | 11,933トン | 1997/07/28 |
| 運用中 | みやざきエキスプレス | 宮崎カーフェリー | 11,933トン | 1996/12/02 |
| 運用中 | PS-09 あらせ | 海上保安庁 | 197トン | 1996/10/04 |
| 退役 | ATSS-8006 ゆうしお | 海上自衛隊 | 2,200トン | 1996/08/01 |
| 運用中 | DDG-175 みょうこう | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1996/03/14 |
| 運用中 | DDG-174 きりしま | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1995/03/16 |
| 運用中 | フェリーしらしま | 隠岐汽船 | 2,343トン | 1995/03/01 |
| 運用中 | PC-01 まつなみ | 海上保安庁 | 204トン | 1995/02/22 |
| 退役 | SS-587 わかしお | 海上自衛隊 | 2,450トン | 1994/03/01 |
| 運用中 | ルミナス神戸2 | ルミナスクルーズ | 4,408トン | 1994/02/20 |
| 運用中 | HL-05 海洋 | 海上保安庁 | 621トン | 1993/10/07 |
| 運用中 | DDG-173 こんごう | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1993/03/25 |
| 退役 | さるびあ丸(2代) | 東海汽船 | 4,965トン | 1992/12/25 |
| 退役 | PS-108 たかつき | 海上保安庁 | 115トン | 1992/03/23 |
| 運用中 | KDDIオーシャンリンク | 国際ケーブル・シップ | 9,510トン | 1992/02/28 |
| 退役 | SS-583 はるしお | 海上自衛隊 | 2,450トン | 1990/11/30 |
| 運用中 | にっぽん丸 | 商船三井クルーズ | 21,903トン | 1990/09/20 |
| 運用中 | ブレーメン | ハパックロイド | 6,752トン | 1990/07/01 |
| 運用中 | DD-157 さわぎり | 海上自衛隊 | 3,550トン | 1990/03/06 |
| 運用中 | ヴァンテアン | 東京ヴァンテアンクルーズ | 1,717トン | 1989/10/23 |
| 退役 | きたかみ(〜2019) | 太平洋フェリー | 13,818トン | 1989/10/21 |
| 退役 | ふじ丸 | 日本チャータークルーズ | 23,340トン | 1989/04/29 |
| 退役 | ロイヤルウイング | ロイヤルウイング | 2,876トン | 1988/01/01 |
| 退役 | SS-579 あきしお | 海上自衛隊 | 2,300トン | 1986/03/05 |
| 退役 | SS-577 なだしお | 海上自衛隊 | 2,300トン | 1984/03/06 |
| 退役 | DD-124 みねゆき | 海上自衛隊 | 2,950トン | 1984/01/26 |
| 運用中 | PLH-05 ざおう | 海上保安庁 | 3,221トン | 1983/03/19 |
| 退役 | AGS-5102 ふたみ | 海上自衛隊 | 2,050トン | 1979/02/27 |
| 予定 | PLH-11 ふじ | 海上保安庁 | 6,000トン | |
| 予定 | FFM-9 なとり | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | FFM-10 ながら | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | CG-191 イージス・システム搭載艦1番艦 | 海上自衛隊 | 12,000トン | |
| 予定 | FFM-11 たつた | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | FFM-12 よしい | 海上自衛隊 | 3,900トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





