2026年03月10日(火)
護衛艦いかづち、巡視船いらぶ、せっつ、沖縄南方で共同訓練を実施
03月10日(火)
護衛艦いかづち、巡視船いらぶ、せっつ、沖縄南方で共同訓練を実施
海上自衛隊と海上保安庁は2026年3月10日(火)、沖縄南方海域において共同訓練を実施した。 訓練は、戦術技量の向上や共同対処能力の強化を目的として実施されたもの。 海上自衛隊からは第1護衛隊の護衛艦「いかづち(DD-1 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| 9203 KMペカン↗ | マレーシア海上法令執行庁 | 1268トン | |
![]() | PL-01 おき↗ | 海上保安庁 | 1700トン |
| PL-02 えりも↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-02 えりも(〜2017)↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-02 おじか↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-03 くだか↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-04 さつま↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-04 やひこ↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-05 でじま↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-05 はかた↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-06 くりこま↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-06 しもきた↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-06 でじま↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-07 さつま↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
![]() | PL-08 とさ↗ | 海上保安庁 | 1268トン |
| PL-08 もとぶ↗ | 海上保安庁 | 1268トン | |
| PL-09 くにがみ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-09 くにさき↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
![]() | PL-10 ぶこう↗ | 海上保安庁 | 1700トン |
| PL-10 もとぶ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
![]() | PL-11 りしり↗ | 海上保安庁 | 1700トン |
| PL-12 あぐに↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
![]() | PL-12 えさん↗ | 海上保安庁 | 1700トン |
![]() | PL-13 もとぶ↗ | 海上保安庁 | 1700トン |
| PL-14 よなくに↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
![]() | PL-21 こじま(3代)↗ | 海上保安庁 | 3136トン |
| PL-22 みうら(3代)↗ | 海上保安庁 | 3167トン | |
| PL-23 いつくしま↗ | 海上保安庁 | 5500トン | |
![]() | PL-31 いず(2代)↗ | 海上保安庁 | 3768トン |
| PL-41 あそ↗ | 海上保安庁 | 770トン | |
| PL-42 でわ↗ | 海上保安庁 | 770トン | |
| PL-43 はくさん↗ | 海上保安庁 | 770トン | |
| PL-51 ひだ↗ | 海上保安庁 | 1800トン | |
| PL-52 あかいし↗ | 海上保安庁 | 1800トン | |
| PL-53 きそ↗ | 海上保安庁 | 1800トン | |
![]() | PL-61 だいせつ↗ | 海上保安庁 | 1300トン |
| PL-61 はてるま↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-62 いしがき↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-62 なにわ↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-62 はかた↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-63 くにがみ↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-63 よなくに↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-64 くりこま↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-64 しもきた↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-64 もとぶ↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-65 くにがみ↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
![]() | PL-65 しれとこ↗ | 海上保安庁 | 1300トン |
![]() | PL-66 しきね↗ | 海上保安庁 | 1300トン |
| PL-67 あまぎ↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
![]() | PL-68 すずか↗ | 海上保安庁 | 1300トン |
| PL-69 こしき↗ | 海上保安庁 | 1300トン | |
| PL-71 いわみ↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
| PL-72 れぶん↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
![]() | PL-73 きい↗ | 海上保安庁 | 1250トン |
| PL-74 まつしま↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
| PL-75 のと↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
| PL-75 わかさ↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
| PL-76 さど↗ | 海上保安庁 | 1250トン | |
| PL-81 たけとみ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-82 なぐら↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-83 かびら↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-84 ざんぱ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-85 たらま↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-86 いけま↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-86 うらど↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-87 いまり↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-87 いらぶ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-88 とかしき↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-89 あぐに↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-89 えさん↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-90 いぜな↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-91 つるが↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-93 わかさ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-94 はてるま↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-95 いらぶ↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PL-201 みやこ↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-202 おおすみ↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-203 やえやま↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-204 あまみ↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-205 ごとう↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-206 だいとう↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-207 ひろしま↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL-208 するが↗ | 海上保安庁 | 3500トン | |
| PL‑92 えちぜん↗ | 海上保安庁 | 1700トン | |
| PLH-02 つがる↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
![]() | PLH-03 おおすみ↗ | 海上保安庁 | 3237トン |
| PLH-03 さがみ↗ | 海上保安庁 | 3237トン | |
| PLH-04 うらが↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-04 うるま↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-04 はやと↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-05 ざおう↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-06 おきなわ↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-06 ちくぜん↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
![]() | PLH-07 せっつ↗ | 海上保安庁 | 3221トン |
| PLH-08 えちご↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
![]() | PLH-09 りゅうきゅう↗ | 海上保安庁 | 3221トン |
| PLH-10 だいせん↗ | 海上保安庁 | 3221トン | |
| PLH-21 ふそう↗ | 海上保安庁 | 5259トン | |
| PLH-21 みずほ↗ | 海上保安庁 | 5259トン | |
| PLH-22 やしま↗ | 海上保安庁 | 5259トン | |
| PLH-31 しきしま↗ | 海上保安庁 | 6500トン | |
![]() | PLH-31 しきしま(初代)↗ | 海上保安庁 | 7175トン |
![]() | PLH-32 あきつしま↗ | 海上保安庁 | 7350トン |
| PLH-33 れいめい↗ | 海上保安庁 | 6500トン | |
| PLH-34 あかつき↗ | 海上保安庁 | 6500トン | |
| PLH-35 あさづき↗ | 海上保安庁 | 6500トン | |
![]() | PLH-41 みずほ↗ | 海上保安庁 | 6000トン |
| PLH-42 しゅんこう↗ | 海上保安庁 | 6742トン | |
| PLH-43 あさなぎ↗ | 海上保安庁 | 6742トン | |
| PLH-44 ゆみはり↗ | 海上保安庁 | 6742トン | |
| PLH-45 かんばい↗ | 海上保安庁 | 6742トン | |
| PLH‑01 そうや(初代)↗ | 海上保安庁 | 3139トン | |
| PM-21 とから↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-22 ふくえ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-23 おいらせ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-24 ふじ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-25 えちぜん↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-25 むろみ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-26 きくち↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-27 よしの↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-28 いすず↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-29 やまくに↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-30 かの↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-31 あぶくま↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-32 みなべ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-33 まつうら↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-34 ちくご↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-35 くろせ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-35 はりみず↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-35 みやこ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-36 おきつ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-37 くなしり↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-38 おおみ↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-39 おくしり↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-40 なつい↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-40 まべち↗ | 海上保安庁 | 335トン | |
| PM-51 かとり↗ | 海上保安庁 | 650トン | |
![]() | PM-52 いしかり↗ | 海上保安庁 | 650トン |
| PM-53 とかち↗ | 海上保安庁 | 650トン | |
| PM-54 いよ↗ | 海上保安庁 | 650トン | |
| PM-55 ひたち↗ | 海上保安庁 | 650トン | |
| PM-56 きたかみ↗ | 海上保安庁 | 650トン | |
![]() | PM-57 そらち↗ | 海上保安庁 | 650トン |
![]() | PM-58 なつい↗ | 海上保安庁 | 650トン |
![]() | PM-59 ちとせ↗ | 海上保安庁 | 650トン |
| PM-95 あまみ↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
| PM-96 くろかみ↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
| PM-96 まつうら↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
| PM-97 いしかり↗ | 海上保安庁 | 343トン | |
| PM-97 いぶき↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
| PM-97 くなしり↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
![]() | PM-98 ほろべつ↗ | 海上保安庁 | 249トン |
| PM-98 みなべ↗ | 海上保安庁 | 249トン | |
| PS-05 かむい↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-06 ばんな↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-06 びざん↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-06 らいざん↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-07 あしたか↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-08 かりば↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-08 くらま↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-09 あらせ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-10 さんべ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-11 みずき↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-12 こうや↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-13 つくば↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-14 あかぎ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-15 びざん↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-16 くにみ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-16 のばる↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-17 たかちほ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-18 さろべつ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-18 さんれい↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-19 あさじ↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-20 しんざん↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-21 さろま↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-22 きりしま↗ | 海上保安庁 | 197トン | |
| PS-31 しもじ↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-32 くりま↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-33 おおがみ↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-34 しぎら↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-35 ともり↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-36 とぐち↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-37 ひさまつ↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-38 ながやま↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-39 まえはま↗ | 206トン | ||
| PS-40 みかづき↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-41 かむい↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-42 しらたけ↗ | 海上保安庁 | 206トン | |
| PS-108 たかつき↗ | 海上保安庁 | 115トン | |
| PS-109 かつらぎ↗ | 海上保安庁 | 115トン | |
| PS-109 のばる↗ | 海上保安庁 | 115トン | |
| PS-201 つるぎ↗ | 海上保安庁 | 220トン | |
| PS-202 ほたか↗ | 海上保安庁 | 220トン | |
| PS-203 のりくら↗ | 海上保安庁 | 220トン | |
| PS-204 かいもん↗ | 海上保安庁 | 220トン | |
| PS-205 あさま↗ | 海上保安庁 | 220トン | |
| PS-206 ほうおう↗ | 海上保安庁 | 220トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





