2026年03月12日(木)
海自、佐伯港女島岸壁で護衛艦とね・潜水艦を一般公開 「さいき桜まつり」開催の3月28日と29日
03月12日(木)
海自、佐伯港女島岸壁で護衛艦とね・潜水艦を一般公開 「さいき桜まつり」開催の3月28日と29日
海上自衛隊 佐伯基地分遣隊は2026年3月28日(土)と3月29日(日)の2日間、大分県佐伯市の佐伯港 女島岸壁において護衛艦「とね(ATS-4203)」と潜水艦の一般公開を実施する。 一般公開は、「さいき桜まつり」の一 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| CG-191 イージス・システム搭載艦1番艦↗ | 海上自衛隊 | 12000トン | |
| CG-192 イージス・システム搭載艦2番艦↗ | 海上自衛隊 | 12000トン | |
![]() | DD-101 むらさめ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン |
| DD-102 はるさめ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-103 ゆうだち↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-104 きりさめ↗ | 海上自衛隊 | 4400トン | |
| DD-105 いなづま↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-106 さみだれ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-107 いかづち↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-108 あけぼの↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-109 ありあけ↗ | 海上自衛隊 | 4550トン | |
| DD-110 たかなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
| DD-111 おおなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
![]() | DD-112 まきなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン |
| DD-113さざなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
| DD-114 すずなみ↗ | 海上自衛隊 | 4650トン | |
![]() | DD-115 あきづき↗ | 海上自衛隊 | 5000トン |
![]() | DD-116 てるづき↗ | 海上自衛隊 | 5050トン |
![]() | DD-117 すずつき↗ | 海上自衛隊 | 5000トン |
![]() | DD-118 ふゆづき↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
![]() | DD-119 あさひ↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
![]() | DD-120 しらぬい↗ | 海上自衛隊 | 5100トン |
| DD-122 はつゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-123 しらゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-124 みねゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-125 さわゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-126 はまゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-127 いそゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
| DD-128 はるゆき↗ | 海上自衛隊 | 2950トン | |
![]() | DD-129 やまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン |
![]() | DD-130 まつゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン |
| DD-131 せとゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| DD-132 あさゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
| DD-133 しまゆき↗ | 海上自衛隊 | 3050トン | |
![]() | DD-151 あさぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン |
![]() | DD-153 ゆうぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン |
| DD-154 あまぎり↗ | 海上自衛隊 | 3500トン | |
![]() | DD-155 はまぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン |
| DD-156 せとぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DD-157 さわぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DD-158 うみぎり↗ | 海上自衛隊 | 3550トン | |
| DDG-171 はたかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4600トン | |
| DDG-172 しまかぜ↗ | 海上自衛隊 | 4600トン | |
| DDG-173 こんごう↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
| DDG-174 きりしま↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
![]() | DDG-175 みょうこう↗ | 海上自衛隊 | 7250トン |
| DDG-176 ちょうかい↗ | 海上自衛隊 | 7250トン | |
![]() | DDG-177 あたご↗ | 海上自衛隊 | 7750トン |
| DDG-178 あしがら↗ | 海上自衛隊 | 7750トン | |
| DDG-179 まや↗ | 海上自衛隊 | 8200トン | |
| DDG-180 はぐろ↗ | 海上自衛隊 | 8200トン | |
![]() | DDH-181 ひゅうが↗ | 海上自衛隊 | 13950トン |
| DDH-182 いせ↗ | 海上自衛隊 | 13950トン | |
![]() | DDH-183 いずも↗ | 海上自衛隊 | 19500トン |
![]() | DDH-184 かが↗ | 海上自衛隊 | 19500トン |
| DE-229 あぶくま↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-230 じんつう↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-231 おおよど↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
![]() | DE-232 せんだい↗ | 海上自衛隊 | 2000トン |
| DE-233 ちくま↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
| DE-234 とね↗ | 海上自衛隊 | 2000トン | |
![]() | FFM-1 もがみ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン |
![]() | FFM-2 くまの↗ | 海上自衛隊 | 3900トン |
| FFM-3 のしろ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-4 みくま↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-5 やはぎ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-6 あがの↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-7 によど↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-8 ゆうべつ↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-9 なとり↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-10 ながら↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-11 たつた↗ | 海上自衛隊 | 3900トン | |
| FFM-12 よしい↗ | 海上自衛隊 | 3900トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





