2025年12月17日(水)
もがみ型護衛艦FFM-12、12月22日に三菱重工 長崎造船所で命名・進水式
12月17日(水)
もがみ型護衛艦FFM-12、12月22日に三菱重工 長崎造船所で命名・進水式
海上自衛隊は、三菱重工業 長崎造船所で建造中のもがみ型(令和5年度計画)護衛艦(05FFM)について、2025年12月22日(月)に命名・進水式が実施されると公表した。 12月22日(月)に進水するのは、もがみ型護衛艦と …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | FFM-7 によど | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2025/05/21 |
| 運用中 | FFM-6 あがの | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2024/06/20 |
| 運用中 | FFM-5 やはぎ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2024/05/21 |
| 運用中 | FFM-4 みくま | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2023/03/07 |
| 運用中 | FFM-3 のしろ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2022/12/15 |
| 運用中 | FFM-1 もがみ | 海上自衛隊 | 3,900トン | 2022/03/31 |
| 運用中 | TV-3521 しまかぜ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2021/03/19 |
| 運用中 | PLH-34 あかつき | 海上保安庁 | 6,500トン | 2021/02/16 |
| 退役 | TV-3520 はたかぜ | 海上自衛隊 | 4,600トン | 2020/03/19 |
| 運用中 | PLH-33 れいめい | 海上保安庁 | 6,500トン | 2020/02/19 |
| 退役 | PLH-21 ふそう | 海上保安庁 | 5,259トン | 2019/07/05 |
| 運用中 | DD-120 しらぬい | 海上自衛隊 | 5,100トン | 2019/02/27 |
| 運用中 | DD-119 あさひ | 海上自衛隊 | 5,100トン | 2018/03/07 |
| 運用中 | アイーダ・ペルラ | アイーダ・クルーズ | 124,500トン | 2017/04/27 |
| 運用中 | アイーダ・プリマ | アイーダ・クルーズ | 125,572トン | 2016/04/25 |
| 運用中 | DD-117 すずつき | 海上自衛隊 | 5,000トン | 2014/03/12 |
| 運用中 | DD-116 てるづき | 海上自衛隊 | 5,050トン | 2013/03/07 |
| 運用中 | すずらん(2代) | 新日本海フェリー | 17,382トン | 2012/07/01 |
| 運用中 | すいせん(2代) | 新日本海フェリー | 17,382トン | 2012/06/20 |
| 運用中 | DD-115 あきづき | 海上自衛隊 | 5,000トン | 2012/03/14 |
| 運用中 | DDG-178 あしがら | 海上自衛隊 | 7,750トン | 2008/03/13 |
| 運用中 | DDG-177 あたご | 海上自衛隊 | 7,750トン | 2007/03/15 |
| 運用中 | アマデア | フェニックス・ライゼン | 28,856トン | 2006/03/12 |
| 運用中 | 飛鳥II | 郵船クルーズ | 50,142トン | 2006/01/06 |
| 運用中 | DD-113さざなみ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2005/02/16 |
| 運用中 | はまなす | 新日本海フェリー | 16,810トン | 2004/07/02 |
| 運用中 | あかしあ | 新日本海フェリー | 16,810トン | 2004/07/01 |
| 運用中 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 116,000トン | 2004/06/10 |
| 運用中 | ダイヤモンド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 115,875トン | 2004/02/26 |
| 運用中 | DD-111 おおなみ | 海上自衛隊 | 4,650トン | 2003/03/13 |
| 運用中 | DD-109 ありあけ | 海上自衛隊 | 4,550トン | 2002/03/06 |
| 運用中 | PLH-09 りゅうきゅう | 海上保安庁 | 3,221トン | 2000/03/31 |
| 運用中 | DD-105 いなづま | 海上自衛隊 | 4,550トン | 2000/03/15 |
| 運用中 | DD-104 きりさめ | 海上自衛隊 | 4,400トン | 1999/03/18 |
| 退役 | TV-3513 しまゆき | 海上自衛隊 | 3,050トン | 1999/03/18 |
| 運用中 | DDG-175 みょうこう | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1996/03/14 |
| 運用中 | DDG-174 きりしま | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1995/03/16 |
| 運用中 | DDG-173 こんごう | 海上自衛隊 | 7,250トン | 1993/03/25 |
| 運用中 | DD-157 さわぎり | 海上自衛隊 | 3,550トン | 1990/03/06 |
| 退役 | DD-124 みねゆき | 海上自衛隊 | 2,950トン | 1984/01/26 |
| 運用中 | PLH-05 ざおう | 海上保安庁 | 3,221トン | 1983/03/19 |
| 予定 | FFM-9 なとり | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | FFM-10 ながら | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | FFM-12 よしい | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | FFM-11 たつた | 海上自衛隊 | 3,900トン | |
| 予定 | CG-191 イージス・システム搭載艦1番艦 | 海上自衛隊 | 12,000トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





