2026年03月07日(土)
阪九フェリー、泉大津港で「ひびき」船内見学会を開催へ 3月21日
03月07日(土)
阪九フェリー、泉大津港で「ひびき」船内見学会を開催へ 3月21日
阪九フェリーは2026年3月21日(土)、泉大津港の阪九フェリー泉大津のりばで、大型フェリー「ひびき」の船内見学会を実施する。主催は大阪港湾局で、阪九フェリーと堺泉北埠頭が協力する。 見学会は、フェリーと船旅の魅力を知っ …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
![]() | SEA PASEO↗ | 瀬戸内海汽船 | 902トン |
| STU48号↗ | STU | 657トン | |
| アインス宗谷↗ | ハートランドフェリー | 2267トン | |
| アヴローラおくしり↗ | ハートランドフェリー | 2230トン | |
| あおい↗ | ジャンボフェリー | 5200トン | |
| あおがしま丸↗ | 伊豆諸島開発 | 460トン | |
| あかしあ↗ | 新日本海フェリー | 16810トン | |
![]() | あさかぜ5号↗ | 北日本海運 | 1958トン |
| あさかぜ21↗ | 北日本海運 | 2048トン | |
| あざれあ↗ | 新日本海フェリー | 14125トン | |
| アルミランテ・フェデリコ↗ | サンタ・クララ・シッピング | 853トン | |
![]() | いしかり(3代)↗ | 太平洋フェリー | 15762トン |
| いずみ↗ | 阪九フェリー | 15897トン | |
| えさん2000↗ | 津軽海峡フェリー | 2367トン | |
![]() | えひめ↗ | 宇和島運輸 | 2494トン |
| おおいた↗ | 宇和島運輸 | 2453トン | |
| おおさかエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン | |
| おーしゃんさうす↗ | オーシャントランス | 11114トン | |
| おーしゃんのーす↗ | オーシャントランス | 11114トン | |
![]() | おがさわら丸(3代)↗ | 小笠原海運 | 11000トン |
| おけさ丸(3代)↗ | 佐渡汽船 | 5862トン | |
![]() | おれんじぐれいす↗ | 防予フェリー | 694トン |
| おれんじじゅぴたー↗ | 防予フェリー | 695トン | |
| おれんじまーきゅりー↗ | 防予フェリー | 696トン | |
| おろろん2↗ | 羽幌沿海フェリー | 489トン | |
![]() | かなや丸↗ | 東京湾フェリー | 3580トン |
![]() | かめりあ丸↗ | 東海汽船 | 3751トン |
| かもしか↗ | むつ湾フェリー | 611トン | |
![]() | カランセ奥尻↗ | ハートランドフェリー | 3650トン |
| きそ(2代)↗ | 太平洋フェリー | 15795トン | |
![]() | きたかみ↗ | 太平洋フェリー | 13693トン |
| きたかみ(〜2019)↗ | 太平洋フェリー | 13818トン | |
| クイーンコーラル8↗ | マリックスライン | 4945トン | |
| クイーンコーラルプラス↗ | マリックスライン | 5910トン | |
| くれない丸↗ | 関西汽船 | 2876トン | |
| けやき↗ | 新日本海フェリー | 14300トン | |
![]() | こうべエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン |
![]() | サイプリア宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3555トン |
![]() | さるびあ丸(2代)↗ | 東海汽船 | 4965トン |
![]() | さるびあ丸(3代)↗ | 東海汽船 | 6020トン |
| サンタ・ルシノ↗ | シーワールド・エクスプレス・フェリー | 15180トン | |
| さんふらわあ あいぼり↗ | フェリーさんふらわあ | 9245トン | |
| さんふらわあ きりしま↗ | フェリーさんふらわあ | 13659トン | |
| さんふらわあ くれない↗ | 商船三井さんふらわあ | 17114トン | |
![]() | さんふらわあ ごーるど↗ | フェリーさんふらわあ | 11178トン |
![]() | さんふらわあ こばると↗ | フェリーさんふらわあ | 9245トン |
![]() | さんふらわあ さっぽろ(3代)↗ | 商船三井フェリー | 13816トン |
| さんふらわあ しれとこ↗ | 商船三井フェリー | 11410トン | |
![]() | さんふらわあ だいせつ↗ | 商船三井フェリー | 11401トン |
![]() | さんふらわあ ぱーる↗ | フェリーさんふらわあ | 11177トン |
| さんふらわあ はかた↗ | 商船三井フェリー | 10503トン | |
![]() | さんふらわあ ふらの(2代)↗ | 商船三井フェリー | 13816トン |
![]() | さんふらわあ むらさき↗ | 商船三井さんふらわあ | 17300トン |
![]() | しらはま丸↗ | 東京湾フェリー | 3351トン |
| シルバーエイト↗ | 川崎近海汽船 | 9483トン | |
![]() | シルバークイーン(3代)↗ | 川崎近海汽船 | 7025トン |
| シルバーティアラ↗ | 川崎近海汽船 | 8543トン | |
| シルバーブリーズ↗ | 川崎近海汽船 | 8900トン | |
| シルバープリンセス↗ | 川崎近海汽船 | 10536トン | |
| シンフォニー↗ | シーライン東京 | 1100トン | |
| シンフォニー2↗ | シーライン東京 | 2618トン | |
![]() | シンフォニークラシカ↗ | シーライン東京 | 1100トン |
![]() | シンフォニーモデルナ↗ | シーライン東京 | 2618トン |
| すいせん(2代)↗ | 新日本海フェリー | 17382トン | |
| すおう↗ | 商船三井フェリー | 11675トン | |
| すずらん(2代)↗ | 新日本海フェリー | 17382トン | |
| せっつ↗ | 阪九フェリー | 16292トン | |
| つくし↗ | 阪九フェリー | 13353トン | |
| ときわ丸↗ | 佐渡汽船 | 5380トン | |
| ドリーム大島↗ | 大島汽船 | 199トン | |
| ニューいぜな↗ | 伊是名村 | 657トン | |
| ニューかめりあ↗ | カメリアライン | 19961トン | |
| ニューれいんぼうべる↗ | 東日本フェリー | 11410トン | |
| ニューれいんぼうらぶ↗ | 東日本フェリー | 11401トン | |
| はまなす↗ | 新日本海フェリー | 16810トン | |
![]() | はやぶさ↗ | 共栄運輸 | 2949トン |
| パンスター・ハニー↗ | パンスター・ライン | 14036トン | |
| ひびき↗ | 阪九フェリー | 15897トン | |
| フィリピナス・ジャンガ↗ | コカリオン・シッピング・ライン | 2998トン | |
| フィルイーズ宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3551トン | |
| フェリーあけぼの(2代)↗ | マルエーフェリー | 8083トン | |
![]() | フェリーおおさかII↗ | 名門大洋フェリー | 14920トン |
| フェリーおき↗ | 隠岐汽船 | 2366トン | |
| フェリーきたきゅうしゅうII↗ | 名門大洋フェリー | 14920トン | |
| フェリーきょうとII↗ | 名門大洋フェリー | 9731トン | |
| フェリーしまんと↗ | オーシャントランス | 12636トン | |
| フェリーしらしま↗ | 隠岐汽船 | 2343トン | |
![]() | フェリーすおう↗ | 阪九フェリー | 15188トン |
![]() | フェリーちくし↗ | 九州郵船 | 1926トン |
| フェリーどうご↗ | オーシャントランス | 12636トン | |
![]() | フェリーびざん↗ | オーシャントランス | 12641トン |
| フェリーふくおかII↗ | 名門大洋フェリー | 9731トン | |
| フェリーりつりん↗ | オーシャントランス | 12641トン | |
| フェリー屋久島2↗ | 折田汽船 | 3392トン | |
| フェリー亀山↗ | 大島汽船 | 306トン | |
| フェリー波之上↗ | マルエーフェリー | 8072トン | |
| ぶぜん↗ | 商船三井フェリー | 11674トン | |
| ブルードルフィン↗ | 津軽海峡フェリー | 7003トン | |
| ブルードルフィン(2代)↗ | 津軽海峡フェリー | 8800トン | |
![]() | ブルードルフィン2↗ | 津軽海峡フェリー | 7003トン |
| ブルーハピネス↗ | 津軽海峡フェリー | 8800トン | |
| ブルーマーメイド↗ | 津軽海峡フェリー | 8860トン | |
| べにりあ(2代)↗ | 川崎近海汽船 | 6558トン | |
| ほるす↗ | 東日本フェリー | 7003トン | |
![]() | ボレアース宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3578トン |
| みかさ↗ | 壱岐・対馬フェリー | 671トン | |
| みやこ丸↗ | 商船三井フェリー | 8015トン | |
| みやざきエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン | |
| むさし丸↗ | 商船三井フェリー | 13927トン | |
| やまと↗ | 阪九フェリー | 13353トン | |
| ゆうかり↗ | 新日本海フェリー | 18229トン | |
| らいらっく↗ | 新日本海フェリー | 18229トン | |
![]() | らべんだあ↗ | 新日本海フェリー | 14371トン |
| レインボーかもめ↗ | 九商フェリー | 850トン | |
![]() | 旭洋丸↗ | 石崎汽船 | 245トン |
| 伊勢丸↗ | 伊勢湾フェリー | 2331トン | |
![]() | 橘丸↗ | 東海汽船 | 5681トン |
![]() | 桜島丸↗ | 鹿児島市船舶局 | 1330トン |
| 新鑑真↗ | 中日国際輪渡有限公司 | 14543トン | |
![]() | 大函丸(2代)↗ | 津軽海峡フェリー | 1912トン |
![]() | 第12やえしま↗ | 安芸津フェリー | 336トン |
| 第15やえしま↗ | 安芸津フェリー | 372トン | |
| 第二天長丸↗ | 三和商船 | 577トン | |
| 第八十五玉高丸↗ | 四国フェリー | 819トン | |
![]() | 第八十七玉高丸↗ | 四国フェリー | 799トン |
| 知多丸↗ | 伊勢湾フェリー | 2331トン | |
![]() | 鳥羽丸↗ | 伊勢湾フェリー | 2399トン |
| 椿↗ | 九州商船 | 1599トン | |
| 白虎↗ | プリンス海運 | 11454トン | |
![]() | 富士↗ | エスパルスドリームフェリー | 1554トン |
| 琉球エキスプレス 2↗ | マルエーフェリー | 10758トン | |
![]() | 琉球エキスプレス 3↗ | マルエーフェリー | 10034トン |
| 琉球エキスプレス 5↗ | マルエーフェリー | 10034トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





