佐世保港 基本情報 Sasebo Port |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
佐世保港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | PG-829 しらたか | 海上自衛隊 | 000200トン |
運用中 | PG-826 おおたか | 海上自衛隊 | 000200トン |
運用中 | MSC-603 たかしま | 海上自衛隊 | 000570トン |
運用中 | MSC-602 やくしま | 海上自衛隊 | 000570トン |
運用中 | MSC-601 ひらしま | 海上自衛隊 | 000570トン |
運用中 | DE-230 じんつう | 海上自衛隊 | 002000トン |
運用中 | DDH-182 いせ | 海上自衛隊 | 013950トン |
運用中 | DDG-178 あしがら | 海上自衛隊 | 007750トン |
運用中 | DDG-176 ちょうかい | 海上自衛隊 | 007250トン |
運用中 | DDG-173 こんごう | 海上自衛隊 | 007250トン |
運用中 | DDG-172 しまかぜ | 海上自衛隊 | 004600トン |
運用中 | DD-157 さわぎり | 海上自衛隊 | 003550トン |
運用中 | DD-132 あさゆき | 海上自衛隊 | 003050トン |
運用中 | DD-119 あさひ | 海上自衛隊 | 005100トン |
運用中 | DD-117 すずつき | 海上自衛隊 | 005000トン |
運用中 | DD-115 あきづき | 海上自衛隊 | 005000トン |
運用中 | DD-109 ありあけ | 海上自衛隊 | 004550トン |
運用中 | DD-108 あけぼの | 海上自衛隊 | 004550トン |
運用中 | DD-104 きりさめ | 海上自衛隊 | 004400トン |
運用中 | DD-102 はるさめ | 海上自衛隊 | 004550トン |
運用中 | AOE-424 はまな | 海上自衛隊 | 008150トン |
運用中 | AMS-4303 あまくさ | 海上自衛隊 | 000980トン |
佐世保港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | DD-128 はるゆき | 海上自衛隊 | 2950トン |
退役 | DD-127 いそゆき | 海上自衛隊 | 2950トン |