2026年06月13日(土)
海上保安庁の測量船「昭洋」、7月18日に金沢港で一般公開 特別見学ツアーも実施
06月13日(土)
海上保安庁の測量船「昭洋」、7月18日に金沢港で一般公開 特別見学ツアーも実施
金沢海上保安部は、2026年7月18日(土)、金沢港クルーズターミナルで測量船「昭洋(HL-01)」の一般公開を実施する。 今回の測量船「昭洋」の一般公開は、「港フェスタ金沢2026」にあわせた一般公開で、公開時間は10 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| HL-01 昭洋↗ | 海上保安庁 | 3128トン | |
![]() | HL-02 拓洋↗ | 海上保安庁 | 2481トン |
| HL-03 明洋↗ | 海上保安庁 | 621トン | |
| HL-04 天洋↗ | 海上保安庁 | 435トン | |
![]() | HL-05 海洋↗ | 海上保安庁 | 621トン |
![]() | HL-11 平洋↗ | 海上保安庁 | 4000トン |
| HL-12 光洋↗ | 海上保安庁 | 4000トン | |
| HS-31 はましお↗ | 海上保安庁 | 62トン | |
| HS-32 さくらひびき↗ | 海上保安庁 | 62トン |





