2026年05月02日(土)
海保測量船「昭洋」、三陸沖M7.7地震後に海底地殻変動観測を実施 顕著な変動は確認されず
05月02日(土)
海保測量船「昭洋」、三陸沖M7.7地震後に海底地殻変動観測を実施 顕著な変動は確認されず
海上保安庁は、2026年4月24日(金)から25日(土)にかけて、三陸沖の観測点で海底地殻変動観測を実施した。4月20日(月)16時52分に三陸沖で発生したM7.7の地震に伴う海底の変動を調査したもので、観測の結果、顕著 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| HL-01 昭洋↗ | 海上保安庁 | 3128トン | |
![]() | HL-02 拓洋↗ | 海上保安庁 | 2481トン |
| HL-03 明洋↗ | 海上保安庁 | 621トン | |
| HL-04 天洋↗ | 海上保安庁 | 435トン | |
![]() | HL-05 海洋↗ | 海上保安庁 | 621トン |
![]() | HL-11 平洋↗ | 海上保安庁 | 4000トン |
| HL-12 光洋↗ | 海上保安庁 | 4000トン | |
| HS-31 はましお↗ | 海上保安庁 | 62トン | |
| HS-32 さくらひびき↗ | 海上保安庁 | 62トン |





