2026年03月07日(土)
阪九フェリー、泉大津港で「ひびき」船内見学会を開催へ 3月21日
03月07日(土)
阪九フェリー、泉大津港で「ひびき」船内見学会を開催へ 3月21日
阪九フェリーは2026年3月21日(土)、泉大津港の阪九フェリー泉大津のりばで、大型フェリー「ひびき」の船内見学会を実施する。主催は大阪港湾局で、阪九フェリーと堺泉北埠頭が協力する。 見学会は、フェリーと船旅の魅力を知っ …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
![]() | awaline きらら↗ | 粟島汽船 | 184トン |
| MITSUI OCEAN FUJI↗ | 商船三井クルーズ | 32477トン | |
| MSCオペラ↗ | MSCクルーズ | 65591トン | |
| MSCシーサイド↗ | MSCクルーズ | 153516トン | |
![]() | MSCシーショア↗ | MSCクルーズ | 170412トン |
| MSCシースケープ↗ | MSCクルーズ | 170412トン | |
| MSCシービュー↗ | MSCクルーズ | 153516トン | |
![]() | MSCスプレンディダ↗ | MSCクルーズ | 137936トン |
![]() | MSCベリッシマ↗ | MSCクルーズ | 171598トン |
| MSCポエジア↗ | MSCクルーズ | 92627トン | |
| MSCマニフィカ↗ | MSCクルーズ | 95128トン | |
![]() | MSCメラビリア↗ | MSCクルーズ | 171598トン |
![]() | MSCリリカ↗ | MSCクルーズ | 65591トン |
![]() | SEA PASEO↗ | 瀬戸内海汽船 | 902トン |
| STU48号↗ | STU | 657トン | |
| アイーダ・ステラ↗ | アイーダ・クルーズ | 71304トン | |
| アイーダ・ソル↗ | アイーダ・クルーズ | 71304トン | |
| アイーダ・ディーヴァ↗ | アイーダ・クルーズ | 69203トン | |
| アイーダ・プリマ↗ | アイーダ・クルーズ | 125572トン | |
| アイーダ・ブルー↗ | アイーダ・クルーズ | 71304トン | |
![]() | アイーダ・ベラ↗ | アイーダ・クルーズ | 69203トン |
| アイーダ・ペルラ↗ | アイーダ・クルーズ | 124500トン | |
| アイーダ・マール↗ | アイーダ・クルーズ | 71304トン | |
| アイーダ・ルナ↗ | アイーダ・クルーズ | 69203トン | |
| あいびす↗ | 佐渡汽船 | 263トン | |
| アイランド・スカイ↗ | ノーブル・カレドニア | 90トン | |
| アインス宗谷↗ | ハートランドフェリー | 2267トン | |
| アヴローラおくしり↗ | ハートランドフェリー | 2230トン | |
| あおい↗ | ジャンボフェリー | 5200トン | |
| あおがしま丸↗ | 伊豆諸島開発 | 460トン | |
| あかしあ↗ | 新日本海フェリー | 16810トン | |
| あかね↗ | 佐渡汽船 | 5702トン | |
![]() | あさかぜ5号↗ | 北日本海運 | 1958トン |
| あさかぜ21↗ | 北日本海運 | 2048トン | |
![]() | アザマラ・クエスト↗ | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン |
| アザマラ・ジャーニー↗ | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン | |
| アザマラ・パシュート↗ | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン | |
| あざれあ↗ | 新日本海フェリー | 14125トン | |
![]() | アテナ↗ | クラシック・インターナショナル・クルーズ | 12165トン |
![]() | アドニア↗ | P&Oクルーズ | 30277トン |
| アドラ・マジック・シティ↗ | アドラ・クルーズ | 135500トン | |
| アドラ・メディタラニア↗ | アドラ・クルーズ | 85619トン | |
![]() | アマデア↗ | フェニックス・ライゼン | 28856トン |
![]() | アムステルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 62735トン |
| アルーア・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン | |
![]() | アルカディア↗ | P&Oクルーズ | 82972トン |
![]() | アルタニア↗ | フェニックス・ライゼン | 44348トン |
![]() | アルテミス↗ | P&Oクルーズ | 44348トン |
![]() | アルバトロス↗ | フェニックス・ライゼン | 20018トン |
| アルミランテ・フェデリコ↗ | サンタ・クララ・シッピング | 853トン | |
| アンセム・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 167800トン | |
| イースタン・ヴィーナス↗ | ドゥウォン・クルーズ | 26518トン | |
![]() | いしかり(3代)↗ | 太平洋フェリー | 15762トン |
| いずみ↗ | 阪九フェリー | 15897トン | |
| インシグニア↗ | オーシャニア・クルーズ | 30277トン | |
| ヴィラ・ヴィ・オデッセイ↗ | ヴィラ・ヴィ・レジデンス | 24344トン | |
![]() | ウエステルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 82305トン |
![]() | エクスプローラー↗ | セレスティアル・クルーズ | 24318トン |
![]() | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 138194トン |
| エクスプローラー・ドリーム↗ | ドリーム・クルーズ | 75338トン | |
| えさん2000↗ | 津軽海峡フェリー | 2367トン | |
![]() | えひめ↗ | 宇和島運輸 | 2494トン |
| エメラルド・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 113561トン | |
| オアシス・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン | |
![]() | オイローパ↗ | ハパックロイド | 28890トン |
| オイローパ2↗ | ハパックロイド | 42830トン | |
| おおいた↗ | 宇和島運輸 | 2453トン | |
| おおさかエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン | |
![]() | オーシャン・ドリーム↗ | ピースボート | 35265トン |
| おーしゃんさうす↗ | オーシャントランス | 11114トン | |
| おーしゃんのーす↗ | オーシャントランス | 11114トン | |
| オーステルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 82305トン | |
| オーロラ↗ | P&Oクルーズ | 76152トン | |
![]() | おがさわら丸(3代)↗ | 小笠原海運 | 11000トン |
| おけさ丸(3代)↗ | 佐渡汽船 | 5862トン | |
| オベーション・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン | |
![]() | オリアナ↗ | P&Oクルーズ | 69153トン |
| おりえんとびいなす↗ | 日本チャータークルーズ | 21884トン | |
| オリオンII↗ | オリオン・エクスペディション・クルーズ | 4077トン | |
![]() | おれんじぐれいす↗ | 防予フェリー | 694トン |
| おれんじじゅぴたー↗ | 防予フェリー | 695トン | |
| おれんじまーきゅりー↗ | 防予フェリー | 696トン | |
| おろろん2↗ | 羽幌沿海フェリー | 489トン | |
| カーニバル・ヴァラー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン | |
![]() | カーニバル・グローリー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| カーニバル・コンクエスト↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン | |
| カーニバル・サンシャイン↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 102853トン | |
![]() | カーニバル・スピリット↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 88500トン |
| カーニバル・スプレンダー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 113300トン | |
| カーニバル・デスティニー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 102853トン | |
| カーニバル・トライアンフ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 101509トン | |
| カーニバル・ドリーム↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン | |
| カーニバル・パノラマ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133868トン | |
| カーニバル・ビクトリー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 101509トン | |
![]() | カーニバル・ビスタ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133500トン |
| カーニバル・ブリーズ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン | |
| カーニバル・フリーダム↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン | |
| カーニバル・マジック↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン | |
![]() | カーニバル・リバティ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
![]() | カーニバル・ルミノーザ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 92600トン |
![]() | かなや丸↗ | 東京湾フェリー | 3580トン |
![]() | かめりあ丸↗ | 東海汽船 | 3751トン |
| かもしか↗ | むつ湾フェリー | 611トン | |
![]() | カランセ奥尻↗ | ハートランドフェリー | 3650トン |
| カリビアン・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 112894トン | |
| カレドニアン・スカイ↗ | ノーブル・カレドニア | 4200トン | |
| ガンツウ↗ | せとうちクルーズ | 3200トン | |
| きそ(2代)↗ | 太平洋フェリー | 15795トン | |
![]() | きたかみ↗ | 太平洋フェリー | 13693トン |
| きたかみ(〜2019)↗ | 太平洋フェリー | 13818トン | |
![]() | クァンタム・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
| クイーン・ヴィクトリア↗ | キュナード・ライン | 90049トン | |
![]() | クイーン・エリザベス(3代)↗ | キュナード・ライン | 90400トン |
![]() | クイーン・エリザベス2↗ | キュナード・ライン | 70327トン |
![]() | クイーン・メリー2↗ | キュナード・ライン | 148528トン |
| クイーンコーラル8↗ | マリックスライン | 4945トン | |
| クイーンコーラルプラス↗ | マリックスライン | 5910トン | |
| クラウン・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 113000トン | |
![]() | クラブ・ハーモニー↗ | ハーモニー・クルーズ | 25500トン |
| グランド・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 109000トン | |
| クリスタル・エンデバー↗ | クリスタル・クルーズ | 19800トン | |
| クリスタル・シンフォニー↗ | クリスタル・クルーズ | 51044トン | |
| クリスタル・セレニティ↗ | クリスタル・クルーズ | 68870トン | |
| クリスタル・ハーモニー↗ | クリスタル・クルーズ | 50142トン | |
| クリッパー・オデッセイ↗ | 5218トン | ||
| クリッパー・パシフィック↗ | インターナショナル・シッピング・パートナーズ | 22945トン | |
| くれない丸↗ | 関西汽船 | 2876トン | |
| グローリー・シー↗ | ダイヤモンド・クルーズ | 24318トン | |
| けやき↗ | 新日本海フェリー | 14300トン | |
![]() | こうべエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン |
| コーニングスダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 99500トン | |
| コーラル・アドベンチャー↗ | コーラル・エクスペディションズ | 5536トン | |
| コーラル・ジオグラファー↗ | コーラル・エクスペディションズ | ||
![]() | コーラル・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 91627トン |
![]() | ゴールデン・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 108865トン |
![]() | コスタ・アトランチカ↗ | コスタ・クルーズ | 85619トン |
![]() | コスタ・クラシカ↗ | コスタ・クルーズ | 52926トン |
| コスタ・コンコルディア↗ | コスタ・クルーズ | 114147トン | |
![]() | コスタ・セレーナ↗ | コスタ・クルーズ | 114147トン |
![]() | コスタ・デリチョーザ↗ | コスタ・クルーズ | 92700トン |
| コスタ・トスカーナ↗ | コスタ・クルーズ | 183900トン | |
![]() | コスタ・ネオロマンチカ↗ | コスタ・クルーズ | 56769トン |
| コスタ・パシフィカ↗ | コスタ・クルーズ | 114500トン | |
![]() | コスタ・ビクトリア↗ | コスタ・クルーズ | 75166トン |
| コスタ・ファヴォロサ↗ | コスタ・クルーズ | 113216トン | |
| コスタ・ファシノサ↗ | コスタ・クルーズ | 114500トン | |
| コスタ・フィレンツェ↗ | コスタ・クルーズ | 135500トン | |
| コスタ・フォーチュナ↗ | コスタ・クルーズ | 102587トン | |
![]() | コスタ・ベネチア↗ | コスタ・クルーズ | 135500トン |
| コスタ・ボイジャー↗ | コスタ・クルーズ | 24391トン | |
| コスタ・マジカ↗ | コスタ・クルーズ | 102587トン | |
| コスタ・メディタラニア↗ | コスタ・クルーズ | 85619トン | |
| コスタ・ルミノーザ↗ | コスタ・クルーズ | 92720トン | |
![]() | コスタ・ロマンチカ↗ | コスタ・クルーズ | 53000トン |
![]() | コロンバス↗ | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ | 63500トン |
![]() | コロンバス(〜2012)↗ | ハパックロイド | 15067トン |
![]() | ザ・オセアニック↗ | ピースボート | 38772トン |
![]() | ザ・ワールド↗ | レジデンシー | 43524トン |
| ザーンダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 61396トン | |
| ザイデルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 81769トン | |
![]() | サイプリア宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3555トン |
| サガルビー↗ | サガ・クルーズ | 24492トン | |
![]() | サファイア・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 116000トン |
![]() | さるびあ丸(2代)↗ | 東海汽船 | 4965トン |
![]() | さるびあ丸(3代)↗ | 東海汽船 | 6020トン |
![]() | サン・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 77441トン |
| サンタ・ルシノ↗ | シーワールド・エクスプレス・フェリー | 15180トン | |
| さんふらわあ あいぼり↗ | フェリーさんふらわあ | 9245トン | |
| さんふらわあ きりしま↗ | フェリーさんふらわあ | 13659トン | |
| さんふらわあ くれない↗ | 商船三井さんふらわあ | 17114トン | |
![]() | さんふらわあ ごーるど↗ | フェリーさんふらわあ | 11178トン |
![]() | さんふらわあ こばると↗ | フェリーさんふらわあ | 9245トン |
![]() | さんふらわあ さっぽろ(3代)↗ | 商船三井フェリー | 13816トン |
| さんふらわあ しれとこ↗ | 商船三井フェリー | 11410トン | |
![]() | さんふらわあ だいせつ↗ | 商船三井フェリー | 11401トン |
![]() | さんふらわあ ぱーる↗ | フェリーさんふらわあ | 11177トン |
| さんふらわあ はかた↗ | 商船三井フェリー | 10503トン | |
![]() | さんふらわあ ふらの(2代)↗ | 商船三井フェリー | 13816トン |
![]() | さんふらわあ むらさき↗ | 商船三井さんふらわあ | 17300トン |
| さんらいなぁ2↗ | 羽幌沿海フェリー | 122トン | |
![]() | シー・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 77499トン |
![]() | シーニック・エクリプス↗ | シーニック | 17545トン |
| シーニック・エクリプスII↗ | シーニック | 17085トン | |
| シーボーン・アンコール↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | 41865トン | |
| シーボーン・オデッセイ↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン | |
| シーボーン・クエスト↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン | |
![]() | シーボーン・ソジャーン↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン |
| シーボーン・プライド↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | ||
| シーボーン・ベンチャー↗ | シーボーン・クルーズ・ライン | 23000トン | |
![]() | ジュビリー↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 47262トン |
![]() | しらはま丸↗ | 東京湾フェリー | 3351トン |
![]() | シルバー・ウィスパー↗ | シルバーシー・クルーズ | 28258トン |
![]() | シルバー・エクスプローラー↗ | シルバーシー・クルーズ | 6130トン |
![]() | シルバー・シャドー↗ | シルバーシー・クルーズ | 28258トン |
| シルバー・スピリット↗ | シルバーシー・クルーズ | 36009トン | |
| シルバー・ディスカバラー↗ | シルバーシー・クルーズ | 5218トン | |
| シルバー・ドーン↗ | シルバーシー・クルーズ | 40855トン | |
| シルバー・ノヴァ↗ | シルバーシー・クルーズ | 54700トン | |
![]() | シルバー・ミューズ↗ | シルバーシー・クルーズ | 40791トン |
| シルバー・ムーン↗ | シルバーシー・クルーズ | 40844トン | |
| シルバーエイト↗ | 川崎近海汽船 | 9483トン | |
![]() | シルバークイーン(3代)↗ | 川崎近海汽船 | 7025トン |
| シルバーティアラ↗ | 川崎近海汽船 | 8543トン | |
| シルバーブリーズ↗ | 川崎近海汽船 | 8900トン | |
| シルバープリンセス↗ | 川崎近海汽船 | 10536トン | |
| シンフォニー↗ | シーライン東京 | 1100トン | |
| シンフォニー2↗ | シーライン東京 | 2618トン | |
![]() | シンフォニークラシカ↗ | シーライン東京 | 1100トン |
![]() | シンフォニーモデルナ↗ | シーライン東京 | 2618トン |
| すいせん(2代)↗ | 新日本海フェリー | 17382トン | |
| スーパースター・アクエリアス↗ | スター・クルーズ | 51039トン | |
![]() | スーパースター・ヴァーゴ↗ | スター・クルーズ | 75338トン |
| スーパースター・ジェミナイ↗ | スター・クルーズ | 50764トン | |
| すおう↗ | 商船三井フェリー | 11675トン | |
![]() | スカイ・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 145281トン |
| スカイシー・ゴールデン・エラ↗ | スカイシー・クルーズ・ライン | 72458トン | |
![]() | すずかぜ↗ | 津エアポートライン | 130トン |
| すずらん(2代)↗ | 新日本海フェリー | 17382トン | |
![]() | スター・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 248663トン |
| スター・ナビゲーター↗ | スター・クルーズ | 75338トン | |
| スター・ブリーズ↗ | ウインドスター・クルーズ | 9975トン | |
| スター・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 109000トン | |
| スター・ボイジャー↗ | スター・クルーズ | 77441トン | |
![]() | スター・レジェンド↗ | ウインドスター・クルーズ | 9961トン |
![]() | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
| せっつ↗ | 阪九フェリー | 16292トン | |
| ゼニス↗ | ピースボート | 47413トン | |
| セブンアイランド愛↗ | 東海汽船 | 280トン | |
![]() | セブンアイランド結↗ | 東海汽船 | 175トン |
![]() | セブンアイランド大漁↗ | 東海汽船 | 165トン |
![]() | セブンアイランド虹↗ | 東海汽船 | 281トン |
![]() | セブンアイランド夢↗ | 東海汽船 | 287トン |
![]() | セブンアイランド友↗ | 東海汽船 | 164トン |
![]() | セブンシーズ・エクスプローラー↗ | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 54000トン |
| セブンシーズ・ナビゲーター↗ | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 28550トン | |
| セブンシーズ・ボイジャー↗ | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 42363トン | |
![]() | セブンシーズ・マリナー↗ | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 48075トン |
![]() | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90090トン |
![]() | セレブリティ・アセント↗ | セレブリティ・クルーズ | 141420トン |
| セレブリティ・イクノス↗ | セレブリティ・クルーズ | 121878トン | |
| セレブリティ・イクリプス↗ | セレブリティ・クルーズ | 121878トン | |
| セレブリティ・インフィニティ↗ | セレブリティ・クルーズ | 90940トン | |
![]() | セレブリティ・エイペックス↗ | セレブリティ・クルーズ | 130818トン |
![]() | セレブリティ・エクセル↗ | セレブリティ・クルーズ | 141420トン |
| セレブリティ・コンステレーション↗ | セレブリティ・クルーズ | 90940トン | |
| セレブリティ・サミット↗ | セレブリティ・クルーズ | 91000トン | |
| セレブリティ・シルエット↗ | セレブリティ・クルーズ | 122210トン | |
| セレブリティ・センチュリー↗ | セレブリティ・クルーズ | 72458トン | |
| セレブリティ・ソルスティス↗ | セレブリティ・クルーズ | 121878トン | |
![]() | セレブリティ・ミレニアム↗ | セレブリティ・クルーズ | 90963トン |
| セレブリティ・リフレクション↗ | セレブリティ・クルーズ | 125366トン | |
![]() | ダイヤモンド・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 115875トン |
| チャイナ・マーチャンツ・エデン↗ | 招商バイキングクルーズ | 47842トン | |
| チャイニーズ・タイシャン↗ | 渤海郵輪有限公司 | 24391トン | |
| つくし↗ | 阪九フェリー | 13353トン | |
| ディスカバリー↗ | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ | 20216トン | |
| ディスカバリー・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 145000トン | |
![]() | ディズニー・アドベンチャー↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 208108トン |
![]() | ディズニー・ウィッシュ↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 144000トン |
![]() | ディズニー・ドリーム↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 129690トン |
![]() | ディズニー・トレジャー↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 144256トン |
![]() | ディズニー・ファンタジー↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 129750トン |
![]() | ディズニー・マジック↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 83338トン |
![]() | ディズニー・ワンダー↗ | ディズニー・クルーズ・ライン | 84130トン |
| デルフィン・ボイジャー↗ | デルフィン・クロイツファーテン | 23287トン | |
| ドイチェランド↗ | フェニックス・ライゼン | 22400トン | |
![]() | ドーン・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 77441トン |
| ときわ丸↗ | 佐渡汽船 | 5380トン | |
| トパーズ↗ | ピースボート | 32327トン | |
| ドリーム↗ | 天津東方国際郵輪 | 77499トン | |
| ドリーム大島↗ | 大島汽船 | 199トン | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション↗ | リンドブラッド・エクスペディションズ | 12786トン | |
![]() | ナッチャンRera↗ | 津軽海峡フェリー | 10712トン |
![]() | ナッチャンWorld↗ | 高速マリン・トランスポート | |
![]() | にっぽん丸↗ | 商船三井クルーズ | 21903トン |
| ニュー・アムステルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 86700トン | |
![]() | ニュー・スタテンダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 99500トン |
| ニューいぜな↗ | 伊是名村 | 657トン | |
| ニューかめりあ↗ | カメリアライン | 19961トン | |
| ニューれいんぼうべる↗ | 東日本フェリー | 11410トン | |
| ニューれいんぼうらぶ↗ | 東日本フェリー | 11401トン | |
![]() | ノーティカ↗ | オーシャニア・クルーズ | 30277トン |
| ノールダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 82305トン | |
| ノルウェージャン・サン↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 78309トン | |
| ノルウェージャン・シー↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 42275トン | |
| ノルウェージャン・ジェイド↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93558トン | |
![]() | ノルウェージャン・ジュエル↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93502トン |
![]() | ノルウェージャン・ジョイ↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 167725トン |
| ノルウェージャン・スカイ↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 77104トン | |
![]() | ノルウェージャン・スピリット↗ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 75388トン |
| バイキング・エデン↗ | 招商バイキングクルーズ | 47842トン | |
![]() | バイキング・オリオン↗ | バイキング・クルーズ | 47861トン |
| バイキング・サン↗ | バイキング・クルーズ | 47842トン | |
![]() | バイキング・シー↗ | バイキング・クルーズ | 47842トン |
| バイキング・ビーナス↗ | バイキング・クルーズ | 47842トン | |
| パシフィック・エクスプローラー↗ | P&Oクルーズ・オーストラリア | 77441トン | |
| パシフィック・サン↗ | P&Oクルーズ・オーストラリア | 47262トン | |
![]() | パシフィック・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 30260トン |
![]() | パシフィック・ワールド↗ | ピースボート | 77441トン |
![]() | ぱしふぃっくびいなす↗ | 日本クルーズ客船 | 26518トン |
| はまなす↗ | 新日本海フェリー | 16810トン | |
![]() | はやぶさ↗ | 共栄運輸 | 2949トン |
![]() | バルモラル↗ | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 43537トン |
| パンスター・ハニー↗ | パンスター・ライン | 14036トン | |
| ハンセアティック↗ | ハパックロイド | 8378トン | |
| ハンセアティック・スピリット↗ | ハパックロイド | 15540トン | |
![]() | ハンセアティック・ネイチャー↗ | ハパックロイド | 15651トン |
| ハンセアテック・インスピレーション↗ | ハパックロイド | 15650トン | |
| ハンブルグ↗ | プランツアーズ・クルーズ | 15067トン | |
| ピアノ・ランド↗ | |||
| ひびき↗ | 阪九フェリー | 15897トン | |
| フィリピナス・ジャンガ↗ | コカリオン・シッピング・ライン | 2998トン | |
| フィルイーズ宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3551トン | |
| フェリーあけぼの(2代)↗ | マルエーフェリー | 8083トン | |
![]() | フェリーおおさかII↗ | 名門大洋フェリー | 14920トン |
| フェリーおき↗ | 隠岐汽船 | 2366トン | |
| フェリーきたきゅうしゅうII↗ | 名門大洋フェリー | 14920トン | |
| フェリーきょうとII↗ | 名門大洋フェリー | 9731トン | |
| フェリーしまんと↗ | オーシャントランス | 12636トン | |
| フェリーしらしま↗ | 隠岐汽船 | 2343トン | |
![]() | フェリーすおう↗ | 阪九フェリー | 15188トン |
![]() | フェリーちくし↗ | 九州郵船 | 1926トン |
| フェリーどうご↗ | オーシャントランス | 12636トン | |
![]() | フェリーびざん↗ | オーシャントランス | 12641トン |
| フェリーふくおかII↗ | 名門大洋フェリー | 9731トン | |
| フェリーりつりん↗ | オーシャントランス | 12641トン | |
| フェリー屋久島2↗ | 折田汽船 | 3392トン | |
| フェリー亀山↗ | 大島汽船 | 306トン | |
| フェリー波之上↗ | マルエーフェリー | 8072トン | |
![]() | フォーレンダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 60906トン |
![]() | ふじ丸↗ | 日本チャータークルーズ | 23340トン |
| ぶぜん↗ | 商船三井フェリー | 11674トン | |
| プリンセス・ダナエ↗ | クラシック・インターナショナル・クルーズ | 16531トン | |
| プリンセス・ダフネ↗ | クラシック・インターナショナル・クルーズ | 15833トン | |
| ブルー・ドリーム・スター↗ | ブルー・ドリーム・クルーズ | 24318トン | |
| ブルー・ドリーム・メロディ↗ | 42289トン | ||
| ブルードルフィン↗ | 津軽海峡フェリー | 7003トン | |
| ブルードルフィン(2代)↗ | 津軽海峡フェリー | 8800トン | |
![]() | ブルードルフィン2↗ | 津軽海峡フェリー | 7003トン |
| ブルーハピネス↗ | 津軽海峡フェリー | 8800トン | |
| ブルーマーメイド↗ | 津軽海峡フェリー | 8860トン | |
| ブレーメン↗ | ハパックロイド | 6752トン | |
| ヘナ↗ | 海航旅業郵輪遊艇管理有限公司 | 47262トン | |
| べにりあ(2代)↗ | 川崎近海汽船 | 6558トン | |
| ボイジャー↗ | ボイジャー・オブ・ディスカバリー・クルーズ | 15.396トン | |
![]() | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 137276トン |
| ボウディッカ↗ | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 21891トン | |
| ほるす↗ | 東日本フェリー | 7003トン | |
![]() | ボレアース宗谷↗ | ハートランドフェリー | 3578トン |
![]() | ボレアリス↗ | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 61849トン |
![]() | マースダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 55575トン |
![]() | マインシフ5↗ | TUIクルーズ | 98785トン |
| マインシフ6↗ | TUIクルーズ | 98811トン | |
![]() | マジェスティック・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 144216トン |
![]() | マリナー・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 138279トン |
![]() | マルディ・グラ↗ | カーニバル・クルーズ・ライン | 181808トン |
| みかさ↗ | 壱岐・対馬フェリー | 671トン | |
| ミネルバ↗ | スワン・ヘレニック | 12892トン | |
| みやこ丸↗ | 商船三井フェリー | 8015トン | |
| みやざきエキスプレス↗ | 宮崎カーフェリー | 11933トン | |
| むさし丸↗ | 商船三井フェリー | 13927トン | |
| モナ・リザ↗ | レオナルド・シッピング | 26678トン | |
| やまと↗ | 阪九フェリー | 13353トン | |
| ゆうかり↗ | 新日本海フェリー | 18229トン | |
![]() | ユートピア・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 236473トン |
| ユーロダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 86273トン | |
| らいらっく↗ | 新日本海フェリー | 18229トン | |
![]() | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 78491トン |
![]() | らべんだあ↗ | 新日本海フェリー | 14371トン |
| リゾート・ワールド・ワン↗ | リゾート・ワールド・クルーズ | 75338トン | |
![]() | リビエラ↗ | オーシャニア・クルーズ | 66172トン |
| ル・ジャック・カルティエ↗ | ポナント | 9988トン | |
| ル・ソレアル↗ | ポナント | 10992トン | |
| ル・ラペルーズ↗ | ポナント | 9920トン | |
| ルビー・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 113561トン | |
| ルミナーラ↗ | ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション | 46750トン | |
| ルミナス神戸2↗ | ルミナスクルーズ | 4408トン | |
| レインボーかもめ↗ | 九商フェリー | 850トン | |
| レガッタ↗ | オーシャニア・クルーズ | 30277トン | |
![]() | レジェンド・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 69472トン |
| レディアンス・オブ・ザ・シーズ↗ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90090トン | |
![]() | ロイヤル・プリンセス↗ | プリンセス・クルーズ | 44348トン |
![]() | ロイヤルウイング↗ | ロイヤルウイング | 2876トン |
![]() | ロストラル↗ | ポナント | 10700トン |
![]() | ロッテルダム↗ | ホーランド・アメリカライン | 61849トン |
| ワールド・オデッセイ↗ | ピーター・デイルマン・クルーズ | 22496トン | |
| ワールド・ドリーム↗ | ドリーム・クルーズ | 150695トン | |
![]() | 旭洋丸↗ | 石崎汽船 | 245トン |
