横浜港
Port of Yokohama
神奈川県 船籍船
横浜港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | 飛鳥III | 郵船クルーズ | 52200トン |
| 運用中 | 飛鳥II | 郵船クルーズ | 50142トン |
| 運用中 | KDDIオーシャンリンク | 国際ケーブル・シップ | 9510トン |
| 運用中 | PLH-32 あきつしま | 海上保安庁 | 7350トン |
| 運用中 | PL-31 いず(2代) | 海上保安庁 | 3768トン |
| 運用中 | PLH-03 さがみ | 海上保安庁 | 3237トン |
| 運用中 | ロイヤルウイング | ロイヤルウイング | 2876トン |
| 運用中 | PL-10 ぶこう | 海上保安庁 | 1700トン |
| 運用中 | マリーンシャトル | ポートサービス | 764トン |
| 運用中 | マリーンルージュ | ポートサービス | 683トン |
| 運用中 | FL-01 ひりゆう(2代) | 海上保安庁 | 322トン |
| 運用中 | 魁 | 新日本海洋社 | 272トン |
| 運用中 | 出雲丸 | 東京汽船 | 263トン |
| 運用中 | 翼 | 新日本海洋社 | 256トン |
| 運用中 | 颯 | 新日本海洋社 | 256トン |
| 運用中 | 鞍馬丸 | 新日本海洋社 | 251トン |
| 運用中 | にしき | ダイトーコーポレーション | 175トン |
| 運用中 | ちとせ | ダイトーコーポレーション | 175トン |
| 運用中 | よこはま | 横浜市消防局 | 120トン |
| 運用中 | まもり | 横浜市消防局 | 66トン |
| 運用中 | スカイダック横浜 | 日の丸自動車興業 | —トン |
横浜港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 退役 | 氷川丸 | 日本郵船 | 11622トン |
| 改称 | PLH-04 うらが | 海上保安庁 | 3221トン |
| 退役 | 日本丸(初代) | 航海訓練所 | 2278トン |








