海上保安庁
Japan Coast Guard
運航船
国・地域
海上保安庁の運航船
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | FL-01 ひりゆう(2代) | 消防船 | 322トン |
| 運用中 | HL-01 昭洋 | 測量船 | 3128トン |
| 運用中 | HL-02 拓洋 | 測量船 | 2481トン |
| 運用中 | HL-03 明洋 | 測量船 | 621トン |
| 運用中 | HL-04 天洋 | 測量船 | 435トン |
| 運用中 | HL-05 海洋 | 測量船 | 621トン |
| 運用中 | HL-11 平洋 | 測量船 | 4000トン |
| 運用中 | HL-12 光洋 | 測量船 | 4000トン |
| 運用中 | HS-31 はましお | 測量船 | 62トン |
| 運用中 | HS-32 さくらひびき | 測量船 | 62トン |
| 運用中 | PC-01 まつなみ | 軍用艦艇 | 204トン |
| 運用中 | PC-15 くりなみ | 軍用艦艇 | 110トン |
| 運用中 | PC-18 はるなみ | 軍用艦艇 | 110トン |
| 運用中 | PC-24 ゆふぎり | 軍用艦艇 | 110トン |
| 運用中 | PC-57 たかたき | 軍用艦艇 | 125トン |
| 運用中 | PC-107 いずなみ | 軍用艦艇 | 100トン |
| 運用中 | PC-117 ゆきぐも | 軍用艦艇 | 100トン |
| 運用中 | PC-125 いせゆき | 軍用艦艇 | 100トン |
| 運用中 | PL-01 おき | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-02 えりも | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-03 くだか | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-04 やひこ | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-05 でじま | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-06 しもきた | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-07 さつま | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-08 とさ | 巡視船 | 1268トン |
| 運用中 | PL-09 くにさき | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-10 ぶこう | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-11 りしり | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-12 あぐに | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-13 もとぶ | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-14 よなくに | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-21 こじま(3代) | 巡視船 | 3136トン |
| 運用中 | PL-22 みうら(3代) | 巡視船 | 3167トン |
| 運用中 | PL-23 いつくしま | 巡視船 | 5500トン |
| 運用中 | PL-31 いず(2代) | 巡視船 | 3768トン |
| 運用中 | PL-41 あそ | 巡視船 | 770トン |
| 運用中 | PL-42 でわ | 巡視船 | 770トン |
| 運用中 | PL-43 はくさん | 巡視船 | 770トン |
| 運用中 | PL-51 ひだ | 巡視船 | 1800トン |
| 運用中 | PL-52 あかいし | 巡視船 | 1800トン |
| 運用中 | PL-53 きそ | 巡視船 | 1800トン |
| 運用中 | PL-61 だいせつ | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-62 なにわ | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-63 くにがみ | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-64 くりこま | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-64 しもきた | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-65 しれとこ | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-66 しきね | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-67 あまぎ | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-68 すずか | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-69 こしき | 巡視船 | 1300トン |
| 運用中 | PL-71 いわみ | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-72 れぶん | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-73 きい | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-74 まつしま | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-75 のと | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-76 さど | 巡視船 | 1250トン |
| 運用中 | PL-81 たけとみ | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-82 なぐら | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-83 かびら | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-84 ざんぱ | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-85 たらま | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-86 うらど | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-87 いまり | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-88 とかしき | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-89 あぐに | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-89 えさん | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-90 いぜな | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-91 つるが | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-93 わかさ | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-94 はてるま | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-95 いらぶ | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PL-201 みやこ | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL-202 おおすみ | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL-203 やえやま | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL-204 あまみ | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL-205 ごとう | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL-206 だいとう | 巡視船 | 3500トン |
| 予定 | PL-207 ひろしま | 巡視船 | 3500トン |
| 予定 | PL-208 するが | 巡視船 | 3500トン |
| 運用中 | PL‑92 えちぜん | 巡視船 | 1700トン |
| 運用中 | PLH-02 つがる | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-03 さがみ | 巡視船 | 3237トン |
| 運用中 | PLH-04 うるま | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-05 ざおう | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-06 おきなわ | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-07 せっつ | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-08 えちご | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-09 りゅうきゅう | 巡視船 | 3221トン |
| 運用中 | PLH-10 だいせん | 巡視船 | 3221トン |
| 予定 | PLH-11 ふじ | 練習船 | 6000トン |
| 運用中 | PLH-22 やしま | 巡視船 | 5259トン |
| 運用中 | PLH-31 しきしま | 巡視船 | 6500トン |
| 運用中 | PLH-32 あきつしま | 巡視船 | 7350トン |
| 運用中 | PLH-33 れいめい | 巡視船 | 6500トン |
| 運用中 | PLH-34 あかつき | 巡視船 | 6500トン |
| 運用中 | PLH-35 あさづき | 巡視船 | 6500トン |
| 運用中 | PLH-41 みずほ | 巡視船 | 6000トン |
| 運用中 | PLH-42 しゅんこう | 巡視船 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-43 あさなぎ | 巡視船 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-44 ゆみはり | 巡視船 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-45 かんばい | 巡視船 | 6742トン |
| 運用中 | PM-10 そらち | 軍用艦艇 | 330トン |
| 運用中 | PM-13 くろせ | 軍用艦艇 | 331トン |
| 運用中 | PM-15 てしお | 軍用艦艇 | 563トン |
| 運用中 | PM-21 とから | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-22 ふくえ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-23 おいらせ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-24 ふじ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-25 むろみ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-26 きくち | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-27 よしの | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-28 いすず | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-29 やまくに | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-30 かの | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-31 あぶくま | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-32 みなべ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-33 まつうら | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-34 ちくご | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-35 はりみず | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-36 おきつ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-37 くなしり | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-38 おおみ | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-39 おくしり | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-40 まべち | 巡視船 | 335トン |
| 運用中 | PM-51 かとり | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-52 いしかり | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-53 とかち | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-54 いよ | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-55 ひたち | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-56 きたかみ | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-57 そらち | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-58 なつい | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-59 ちとせ | 巡視船 | 650トン |
| 運用中 | PM-97 いぶき | 巡視船 | 249トン |
| 運用中 | PM-98 ほろべつ | 巡視船 | 249トン |
| 運用中 | PS-06 らいざん | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-07 あしたか | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-08 かりば | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-09 あらせ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-10 さんべ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-11 みずき | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-12 こうや | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-13 つくば | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-14 あかぎ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-15 びざん | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-16 くにみ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-17 たかちほ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-18 さろべつ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-19 あさじ | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-20 しんざん | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-21 さろま | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-22 きりしま | 巡視船 | 197トン |
| 運用中 | PS-31 しもじ | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-32 くりま | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-33 おおがみ | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-34 しぎら | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-35 ともり | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-36 とぐち | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-37 ひさまつ | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-38 ながやま | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-40 みかづき | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-41 かむい | 巡視船 | 206トン |
| 予定 | PS-42 しらたけ | 巡視船 | 206トン |
| 運用中 | PS-109 かつらぎ | 巡視船 | 115トン |
| 運用中 | PS-201 つるぎ | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | PS-202 ほたか | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | PS-203 のりくら | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | PS-204 かいもん | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | PS-205 あさま | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | PS-206 ほうおう | 巡視船 | 220トン |
| 運用中 | SS-36 ぽおらすたあ | 軍用艦艇 | 5トン |
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PC-24 うらなみ | 軍用艦艇 | 110トン |
| 改称 | PL-02 えりも(〜2017) | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-02 おじか | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-04 さつま | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-05 はかた | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-06 くりこま | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-06 でじま | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-08 もとぶ | 巡視船 | 1268トン |
| 改称 | PL-09 くにがみ | 巡視船 | 1700トン |
| 改称 | PL-10 もとぶ | 巡視船 | 1700トン |
| 改称 | PL-12 えさん | 巡視船 | 1700トン |
| 改称 | PL-61 はてるま | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-62 いしがき | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-62 はかた | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-63 よなくに | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-64 もとぶ | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-65 くにがみ | 巡視船 | 1300トン |
| 改称 | PL-75 わかさ | 巡視船 | 1250トン |
| 改称 | PL-86 いけま | 巡視船 | 1700トン |
| 改称 | PL-87 いらぶ | 巡視船 | 1700トン |
| 改称 | PLH-03 おおすみ | 巡視船 | 3237トン |
| 改称 | PLH-04 うらが | 巡視船 | 3221トン |
| 改称 | PLH-04 はやと | 巡視船 | 3221トン |
| 改称 | PLH-06 ちくぜん | 巡視船 | 3221トン |
| 退役 | PLH-21 ふそう | 巡視船 | 5259トン |
| 改称 | PLH-21 みずほ | 巡視船 | 5259トン |
| 退役 | PLH-31 しきしま(初代) | 巡視船 | 7175トン |
| 退役 | PLH‑01 そうや(初代) | 巡視船 | 3139トン |
| 改称 | PM-13 いしかり | 軍用艦艇 | 331トン |
| 改称 | PM-13 かの | 軍用艦艇 | 331トン |
| 改称 | PM-13 むろみ | 軍用艦艇 | 331トン |
| 改称 | PM-25 えちぜん | 巡視船 | 335トン |
| 改称 | PM-35 くろせ | 巡視船 | 335トン |
| 改称 | PM-35 みやこ | 巡視船 | 335トン |
| 改称 | PM-40 なつい | 巡視船 | 335トン |
| 退役 | PM-95 あまみ | 巡視船 | 249トン |
| 退役 | PM-96 くろかみ | 巡視船 | 249トン |
| 改称 | PM-96 まつうら | 巡視船 | 249トン |
| 改称 | PM-97 いしかり | 巡視船 | 343トン |
| 改称 | PM-97 くなしり | 巡視船 | 249トン |
| 改称 | PM-98 みなべ | 巡視船 | 249トン |
| 退役 | PS-05 かむい | 巡視船 | 197トン |
| 改称 | PS-06 ばんな | 巡視船 | 197トン |
| 改称 | PS-06 びざん | 巡視船 | 197トン |
| 改称 | PS-08 くらま | 巡視船 | 197トン |
| 改称 | PS-16 のばる | 巡視船 | 197トン |
| 改称 | PS-18 さんれい | 巡視船 | 197トン |
| 退役 | PS-108 たかつき | 巡視船 | 115トン |
| 改称 | PS-109 のばる | 巡視船 | 115トン |
| 退役 | SS-37 すばる | 軍用艦艇 | 5トン |








