横浜港 基本情報 Port of Yokohama |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
横浜港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 颯 | 新日本海洋社 | 000256トン |
運用中 | 翼 | 新日本海洋社 | 000256トン |
運用中 | 飛鳥II | 日本郵船 | 050142トン |
運用中 | 出雲丸 | 東京汽船 | 000263トン |
運用中 | 魁 | 新日本海洋社 | 000272トン |
運用中 | 鞍馬丸 | 新日本海洋社 | 000251トン |
運用中 | ロイヤルウイング | ロイヤルウイング | 002876トン |
運用中 | よこはま | 横浜市消防局 | 000120トン |
運用中 | マリーンルージュ | ポートサービス | 000683トン |
運用中 | マリーンシャトル | ポートサービス | 000764トン |
運用中 | まもり | 横浜市消防局 | 000066トン |
運用中 | にしき | ダイトーコーポレーション | 000175トン |
運用中 | ちとせ | ダイトーコーポレーション | 000175トン |
運用中 | スカイダック横浜 | 日の丸自動車興業 | 000000トン |
運用中 | PLH-32 あきつしま | 海上保安庁 | 007175トン |
運用中 | PL-31 いず(2代) | 海上保安庁 | 003768トン |
運用中 | PL-13 もとぶ | 海上保安庁 | 001700トン |
運用中 | PL-10 ぶこう | 海上保安庁 | 001700トン |
運用中 | KDDIオーシャンリンク | 国際ケーブル・シップ | 009510トン |
運用中 | FL-01 ひりゆう | 海上保安庁 | 000322トン |
横浜港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | 氷川丸 | 日本郵船 | 11622トン |
退役 | 日本丸(初代) | 航海訓練所 | 2278トン |
改称 | PLH-04 うらが | 海上保安庁 | 3221トン |