| シーボーン・ベンチャー 基本情報 Seabourn Venture | |||
| 状態 | 運用中 | 総トン数 | 23000トン | 
| 船種 | 母港 | ||
| 運航会社 | IMO番号 | 311000930 | |
| 就航日 | 2022年07月27日 | MMSI番号 | 9862023 | 
| 造船所 | 信号符字 | C6EL7 | |
| 公式URL | |||
シーボーン・ベンチャーの寄港実績
- 2023年09月16日(土) 06時30分2023年09月16日(土)
   横浜港 新港ふ頭 横浜港 新港ふ頭

 











 
