飛鳥II
Asuka II
状態
運用中
総トン数
50142トン
母港
運航会社
IMO番号
8806204
就航日
2006年01月06日
MMSI番号
432545000
造船所
信号符字
7JBI
船名履歴
HISTORY| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1989/09/30 〜 2006/03/16 | クリスタル・ハーモニー | ナッソー港 |
| 2006/03/17 〜 | 飛鳥II | 横浜港 |
| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1989/09/30 〜 2006/03/16 | クリスタル・ハーモニー | ナッソー港 |
| 2006/03/17 〜 | 飛鳥II | 横浜港 |
ログインしていません
新規登録はこちら





