ナッソー港
Port of Nassau
ニュー・プロビデンス島 船籍船
ナッソー港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | アルーア・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン |
| 運用中 | オアシス・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン |
| 運用中 | オベーション・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
| 運用中 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
| 運用中 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
| 運用中 | アンセム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 167800トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジョイ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 167725トン |
| 運用中 | ワールド・ドリーム | ドリーム・クルーズ | 150695トン |
| 運用中 | ディズニー・ウィッシュ | ディズニー・クルーズ・ライン | 144000トン |
| 運用中 | マリナー・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 138279トン |
| 運用中 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 137276トン |
| 運用中 | ディズニー・ファンタジー | ディズニー・クルーズ・ライン | 129750トン |
| 運用中 | ディズニー・ドリーム | ディズニー・クルーズ・ライン | 129690トン |
| 運用中 | カーニバル・トライアンフ | カーニバル・クルーズ・ライン | 101509トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジェイド | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93558トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジュエル | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93502トン |
| 運用中 | カーニバル・ルミノーザ | カーニバル・クルーズ・ライン | 92600トン |
| 運用中 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90090トン |
| 運用中 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90090トン |
| 運用中 | ディズニー・ワンダー | ディズニー・クルーズ・ライン | 84130トン |
| 運用中 | ディズニー・マジック | ディズニー・クルーズ・ライン | 83338トン |
| 運用中 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 78491トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・サン | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 78309トン |
| 運用中 | スター・ボイジャー | スター・クルーズ | 77441トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・スカイ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 77104トン |
| 運用中 | ノルウェージャン・スピリット | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 75388トン |
| 運用中 | リゾート・ワールド・ワン | リゾート・ワールド・クルーズ | 75338トン |
| 運用中 | スーパースター・ヴァーゴ | スター・クルーズ | 75338トン |
| 運用中 | スター・ナビゲーター | スター・クルーズ | 75338トン |
| 運用中 | クリスタル・セレニティ | クリスタル・クルーズ | 68870トン |
| 運用中 | コロンバス | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ | 63500トン |
| 運用中 | ボレアリス | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 61849トン |
| 運用中 | シルバー・ノヴァ | シルバーシー・クルーズ | 54700トン |
| 運用中 | クリスタル・シンフォニー | クリスタル・クルーズ | 51044トン |
| 運用中 | スーパースター・アクエリアス | スター・クルーズ | 51039トン |
| 運用中 | スーパースター・ジェミナイ | スター・クルーズ | 50764トン |
| 運用中 | セブンシーズ・マリナー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 48075トン |
| 運用中 | アルタニア | フェニックス・ライゼン | 44348トン |
| 運用中 | バルモラル | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 43537トン |
| 運用中 | ザ・ワールド | レジデンシー | 43524トン |
| 運用中 | セブンシーズ・ボイジャー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 42363トン |
| 運用中 | シーボーン・アンコール | シーボーン・クルーズ・ライン | 41865トン |
| 運用中 | シルバー・ドーン | シルバーシー・クルーズ | 40855トン |
| 運用中 | シルバー・ムーン | シルバーシー・クルーズ | 40844トン |
| 運用中 | シルバー・ミューズ | シルバーシー・クルーズ | 40791トン |
| 運用中 | シルバー・スピリット | シルバーシー・クルーズ | 36009トン |
| 予定 | MITSUI OCEAN FUJI | 商船三井クルーズ | 32477トン |
| 運用中 | シーボーン・クエスト | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン |
| 運用中 | シーボーン・ソジャーン | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン |
| 運用中 | シーボーン・オデッセイ | シーボーン・クルーズ・ライン | 32346トン |
| 運用中 | インシグニア | オーシャニア・クルーズ | 30277トン |
| 運用中 | オイローパ | ハパックロイド | 28890トン |
| 運用中 | セブンシーズ・ナビゲーター | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 28550トン |
| 運用中 | シルバー・ウィスパー | シルバーシー・クルーズ | 28258トン |
| 運用中 | シルバー・シャドー | シルバーシー・クルーズ | 28258トン |
| 運用中 | ヴィラ・ヴィ・オデッセイ | ヴィラ・ヴィ・レジデンス | 24344トン |
| 運用中 | グローリー・シー | ダイヤモンド・クルーズ | 24318トン |
| 運用中 | シーボーン・ベンチャー | シーボーン・クルーズ・ライン | 23000トン |
| 運用中 | ワールド・オデッセイ | ピーター・デイルマン・クルーズ | 22496トン |
| 運用中 | ボウディッカ | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 21891トン |
| 運用中 | アルバトロス | フェニックス・ライゼン | 20018トン |
| 運用中 | シーニック・エクリプスII | シーニック | 17085トン |
| 運用中 | ハンセアティック・ネイチャー | ハパックロイド | 15651トン |
| 運用中 | ハンブルグ | プランツアーズ・クルーズ | 15067トン |
| 運用中 | ミネルバ | スワン・ヘレニック | 12892トン |
| 運用中 | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション | リンドブラッド・エクスペディションズ | 12786トン |
| 運用中 | スター・ブリーズ | ウインドスター・クルーズ | 9975トン |
| 運用中 | スター・レジェンド | ウインドスター・クルーズ | 9961トン |
| 運用中 | ハンセアティック | ハパックロイド | 8378トン |
| 運用中 | ブレーメン | ハパックロイド | 6752トン |
| 運用中 | シルバー・エクスプローラー | シルバーシー・クルーズ | 6130トン |
| 運用中 | シルバー・ディスカバラー | シルバーシー・クルーズ | 5218トン |
| 運用中 | カレドニアン・スカイ | ノーブル・カレドニア | 4200トン |
| 運用中 | アイランド・スカイ | ノーブル・カレドニア | 90トン |
| 運用中 | ボイジャー | ボイジャー・オブ・ディスカバリー・クルーズ | 15トン |
ナッソー港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | エクスプローラー・ドリーム | ドリーム・クルーズ | 75338トン |
| 改称 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 69472トン |
| 改称 | クリスタル・ハーモニー | クリスタル・クルーズ | 50142トン |
| 改称 | ジュビリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 47262トン |
| 改称 | ノルウェージャン・シー | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 42275トン |
| 改称 | モナ・リザ | レオナルド・シッピング | 26678トン |
| 改称 | クリッパー・パシフィック | インターナショナル・シッピング・パートナーズ | 22945トン |
| 改称 | コロンバス(〜2012) | ハパックロイド | 15067トン |
| 改称 | クリッパー・オデッセイ | 5218トン | |
| 改称 | オリオンII | オリオン・エクスペディション・クルーズ | 4077トン |
| 改称 | シーボーン・プライド | シーボーン・クルーズ・ライン | —トン |










