ナッソー港 基本情報 Port of Nassau |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
ナッソー港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | ワールド・ドリーム | ドリーム・クルーズ | 150695トン |
運用中 | ワールド・オデッセイ | ピーター・デイルマン・クルーズ | 022496トン |
運用中 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 090090トン |
運用中 | リゾート・ワールド・ワン | リゾート・ワールド・クルーズ | 075338トン |
運用中 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 078491トン |
運用中 | ミネルバ | スワン・ヘレニック | 012892トン |
運用中 | マリナー・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 138279トン |
運用中 | ボレアリス | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 061849トン |
運用中 | ボウディッカ | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 021891トン |
運用中 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 137276トン |
運用中 | ボイジャー | ボイジャー・オブ・ディスカバリー・クルーズ | 15.396トン |
運用中 | ブレーメン | ハパックロイド | 006752トン |
運用中 | ハンブルグ | プランツアーズ・クルーズ | 015067トン |
運用中 | ハンセアティック・ネイチャー | ハパックロイド | 015651トン |
運用中 | ハンセアティック | ハパックロイド | 008378トン |
運用中 | バルモラル | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 043537トン |
運用中 | ノルウェージャン・スピリット | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 075388トン |
運用中 | ノルウェージャン・ジョイ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 167725トン |
運用中 | ノルウェージャン・ジュエル | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 093502トン |
運用中 | ノルウェージャン・ジェイド | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 093558トン |
運用中 | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション | リンドブラッド・エクスペディションズ | 012786トン |
運用中 | ディズニー・ワンダー | ディズニー・クルーズ・ライン | 084130トン |
運用中 | ディズニー・マジック | ディズニー・クルーズ・ライン | 083338トン |
運用中 | ディズニー・ファンタジー | ディズニー・クルーズ・ライン | 129750トン |
運用中 | ディズニー・ドリーム | ディズニー・クルーズ・ライン | 129690トン |
運用中 | セブンシーズ・マリナー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 048075トン |
運用中 | セブンシーズ・ボイジャー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 042363トン |
運用中 | セブンシーズ・ナビゲーター | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 028550トン |
運用中 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
運用中 | スター・レジェンド | ウインドスター・クルーズ | 009961トン |
運用中 | スター・ブリーズ | ウインドスター・クルーズ | 009975トン |
運用中 | スーパースター・ジェミナイ | スター・クルーズ | 050764トン |
運用中 | スーパースター・ヴァーゴ | スター・クルーズ | 075338トン |
運用中 | スーパースター・アクエリアス | スター・クルーズ | 051039トン |
運用中 | シルバー・ミューズ | シルバーシー・クルーズ | 040791トン |
運用中 | シルバー・ディスカバラー | シルバーシー・クルーズ | 005218トン |
運用中 | シルバー・スピリット | シルバーシー・クルーズ | 036009トン |
運用中 | シルバー・シャドー | シルバーシー・クルーズ | 028258トン |
運用中 | シルバー・エクスプローラー | シルバーシー・クルーズ | 006130トン |
運用中 | シルバー・ウィスパー | シルバーシー・クルーズ | 028258トン |
運用中 | シーボーン・ベンチャー | シーボーン・クルーズ・ライン | 023000トン |
運用中 | シーボーン・ソジャーン | シーボーン・クルーズ・ライン | 032346トン |
運用中 | ザ・ワールド | レジデンシー | 043524トン |
運用中 | コロンバス | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ | 063500トン |
運用中 | グローリー・シー | ダイヤモンド・クルーズ | 024318トン |
運用中 | クリスタル・セレニティ | クリスタル・クルーズ | 068870トン |
運用中 | クリスタル・シンフォニー | クリスタル・クルーズ | 051044トン |
運用中 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
運用中 | カレドニアン・スカイ | ノーブル・カレドニア | 004200トン |
運用中 | カーニバル・ルミノーザ | カーニバル・クルーズ・ライン | 092600トン |
運用中 | カーニバル・トライアンフ | カーニバル・クルーズ・ライン | 101509トン |
運用中 | オベーション・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168666トン |
運用中 | オイローパ | ハパックロイド | 028890トン |
運用中 | オアシス・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン |
運用中 | インシグニア | オーシャニア・クルーズ | 030277トン |
運用中 | アンセム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 167800トン |
運用中 | アルバトロス | フェニックス・ライゼン | 020018トン |
運用中 | アルタニア | フェニックス・ライゼン | 044348トン |
運用中 | アルーア・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 225282トン |
運用中 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 090090トン |
運用中 | シルバー・ムーン | シルバーシー・クルーズ | 040844トン |
運用中 | シーボーン・オデッセイ | シーボーン・クルーズ・ライン | 032346トン |
運用中 | シルバー・ノヴァ | シルバーシー・クルーズ | 054700トン |
ナッソー港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
改称 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 69472トン |
改称 | モナ・リザ | レオナルド・シッピング | 26678トン |
改称 | ノルウェージャン・シー | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 42275トン |
改称 | ジュビリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 47262トン |
改称 | シーボーン・プライド | シーボーン・クルーズ・ライン | トン |
改称 | コロンバス(〜2012) | ハパックロイド | 15067トン |
改称 | クリッパー・パシフィック | インターナショナル・シッピング・パートナーズ | 22945トン |
改称 | クリッパー・オデッセイ | 5218トン | |
改称 | クリスタル・ハーモニー | クリスタル・クルーズ | 50142トン |
改称 | オリオンII | オリオン・エクスペディション・クルーズ | 4077トン |
改称 | エクスプローラー・ドリーム | ドリーム・クルーズ | 75338トン |