のぶ
アクセス数: 98,356
横浜港で主に撮ってます!
のぶ 撮影ステータス
54 投稿数 
41 撮影船数 
1 撮影港湾数 
14 撮影船会社数 
のぶ 撮影船一覧 (41隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| クァンタム・オブ・ザ・シーズ | 2枚 | 2019/03/25 | 168,666トン |
| AGB-5003 しらせ | 1枚 | - | 12,650トン |
| ナッチャンWorld | 1枚 | 2018/06/07 | - |
| スーパースター・ヴァーゴ | 1枚 | 2017/09/24 | 75,338トン |
| DDH-183 いずも | 1枚 | 2018/06/01 | 19,500トン |
| FL-01 ひりゆう | 2枚 | 2019/05/01 | 322トン |
| ダイヤモンド・プリンセス | 3枚 | - | 115,875トン |
| PL-31 いず(2代) | 2枚 | 2019/05/01 | 3,768トン |
| スカイダック横浜 | 3枚 | 2019/07/20 | - |
| ノルウェージャン・ジョイ | 1枚 | 2019/04/12 | 167,725トン |
| セレブリティ・ミレニアム | 1枚 | - | 90,963トン |
| スター・レジェンド | 2枚 | 2019/04/16 | 9,961トン |
| 天鷹丸 | 1枚 | 2019/04/16 | 716トン |
| クイーン・エリザベス(3代) | 1枚 | 2019/04/19 | 90,400トン |
| ぱしふぃっくびいなす | 1枚 | 2019/04/24 | 26,518トン |
| ウエステルダム | 1枚 | 2019/04/28 | 82,305トン |
| PLH-32 あきつしま | 2枚 | 2019/10/15 | 7,175トン |
| コスタ・ネオロマンチカ | 1枚 | - | 56,769トン |
| アザマラ・クエスト | 1枚 | - | 30,277トン |
| 日本丸(初代) | 2枚 | 2020/02/29 | 2,278トン |
| みらいへ | 1枚 | 2017/12/10 | 362トン |
| 出雲丸 | 1枚 | 2019/03/22 | 263トン |
| かいれい | 1枚 | 2018/07/22 | 4,628トン |
| DD-153 ゆうぎり | 1枚 | - | 3,500トン |
| まもり | 1枚 | 2019/07/10 | 66トン |
| PL-10 ぶこう | 1枚 | 2019/07/15 | 1,700トン |
| サン・プリンセス | 2枚 | 2019/07/16 | 77,441トン |
| アリエス・リーダー | 1枚 | 2019/07/20 | 69,931トン |
| PC-01 まつなみ | 1枚 | 2019/07/25 | 204トン |
| にっぽん丸 | 1枚 | 2019/07/28 | 21,903トン |
| マースダム | 1枚 | - | 55,575トン |
| ASY-91 はしだて | 1枚 | 2019/08/22 | 400トン |
| PLH-03 おおすみ | 1枚 | 2019/08/23 | 3,221トン |
| PL-66 しきね | 1枚 | 2019/08/27 | 1,300トン |
| DDH-184 かが | 1枚 | - | 19,500トン |
| PL-68 すずか | 1枚 | 2019/10/16 | 1,300トン |
| モーター・ヨットA | 1枚 | 2019/11/03 | 5,959トン |
| HL-11 平洋 | 1枚 | 2020/02/27 | 4,000トン |
| ガリンコ号III IMERU | 1枚 | 2020/11/09 | 350トン |
| PLH-41 みずほ | 1枚 | 2020/11/24 | 6,000トン |
| PC-107 いずなみ | 1枚 | 2020/12/10 | 100トン |
のぶ 撮影港湾一覧 (1港)
| 港名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | 所在自治体 |
|---|---|---|---|
| 横浜港 | 54枚 | 2020/12/10 | 神奈川県 |
のぶ 撮影船会社一覧 (14社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| 海上自衛隊 | 4枚 | 4隻 | 2019/08/22 |
| 海上保安庁 | 14枚 | 11隻 | 2020/12/10 |
| プリンセス・クルーズ | 2枚 | 2隻 | 2019/07/16 |
| 日の丸自動車興業 | 3枚 | 1隻 | 2019/07/20 |
| ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 1枚 | 1隻 | 2019/04/12 |
| セレブリティ・クルーズ | 1枚 | 1隻 | - |
| ウインドスター・クルーズ | 2枚 | 1隻 | 2019/04/16 |
| 水産大学校 | 1枚 | 1隻 | 2019/04/16 |
| キュナード・ライン | 1枚 | 1隻 | 2019/04/19 |
| 東京汽船 | 1枚 | 1隻 | 2019/03/22 |
| 海洋研究開発機構 | 1枚 | 1隻 | 2018/07/22 |
| 横浜市消防局 | 1枚 | 1隻 | 2019/07/10 |
| 日本郵船 | 1枚 | 1隻 | 2019/07/20 |
| オホーツク・ガリンコタワー | 1枚 | 1隻 | 2020/11/09 |

































