りんたろう 撮影ステータス
63 投稿数 
55 撮影船数 
12 撮影港湾数 
32 撮影船会社数 
りんたろう 撮影船一覧 (55隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 飛鳥II | 6枚 | 2014/01/29 | 50,142トン |
| マジェスティック・プリンセス | 1枚 | - | 144,216トン |
| マリナー・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | - | 138,279トン |
| ザ・ワールド | 1枚 | - | 43,524トン |
| ノーティカ | 1枚 | - | 30,277トン |
| ノルウェージャン・ジュエル | 2枚 | - | 93,502トン |
| ぱしふぃっくびいなす | 1枚 | - | 26,518トン |
| クァンタム・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | - | 168,666トン |
| ロストラル | 1枚 | - | 10,700トン |
| サン・プリンセス | 1枚 | - | 77,441トン |
| ゴールデン・プリンセス | 1枚 | 2018/04/27 | 108,865トン |
| MSCスプレンディダ | 1枚 | 2018/05/29 | 137,936トン |
| ダイヤモンド・プリンセス | 1枚 | 2018/02/28 | 115,875トン |
| PL-31 いず(2代) | 1枚 | 2012/06/01 | 3,768トン |
| L14 アルビオン | 1枚 | - | 21,560トン |
| カランセ奥尻 | 1枚 | - | 3,650トン |
| かなや丸 | 1枚 | - | 3,580トン |
| セレブリティ・ミレニアム | 2枚 | 2019/04/13 | 90,963トン |
| クイーン・エリザベス(3代) | 1枚 | - | 90,400トン |
| セブンアイランド虹 | 1枚 | - | 281トン |
| おがさわら丸(3代) | 1枚 | - | 11,000トン |
| セブンアイランド友 | 1枚 | 2018/08/25 | 164トン |
| さんふらわあ ふらの(2代) | 1枚 | 2018/09/08 | 13,816トン |
| さるびあ丸(2代) | 1枚 | 2018/08/25 | 4,965トン |
| シンフォニークラシカ | 1枚 | 2018/08/25 | 1,100トン |
| フェリーびざん | 1枚 | 2018/09/17 | 12,641トン |
| コーラル・プリンセス | 1枚 | 2018/10/07 | 91,627トン |
| さんふらわあ こばると | 1枚 | 2019/02/17 | 9,245トン |
| セブンアイランド大漁 | 1枚 | 2018/08/25 | 165トン |
| ナッチャンWorld | 1枚 | 2018/09/02 | - |
| シルバー・ウィスパー | 1枚 | 2019/03/02 | 28,258トン |
| きたかみ | 1枚 | 2019/01/23 | 13,693トン |
| マリーンシャトル | 1枚 | 2018/10/21 | 764トン |
| ロイヤルウイング | 1枚 | 2018/04/28 | 2,876トン |
| HMS モントローズ | 1枚 | 2019/03/09 | 4,900トン |
| ザ・オセアニック | 1枚 | 2011/04/24 | 38,772トン |
| こうべエキスプレス | 1枚 | 2019/02/18 | 11,933トン |
| 琉球エキスプレス 3 | 1枚 | 2019/04/20 | 10,034トン |
| 東光丸 | 2枚 | 2019/10/23 | 2,071トン |
| KDDIオーシャンリンク | 1枚 | 2019/04/28 | 9,510トン |
| 第六芝浦丸 | 1枚 | 2019/04/28 | 497トン |
| DDG-65 ベンフォールド | 1枚 | 2019/02/04 | 6,800トン |
| あかし | 1枚 | 2019/02/18 | 498トン |
| アテナ | 1枚 | 2012/03/23 | 12,165トン |
| よこはま | 1枚 | 2014/01/12 | 120トン |
| 鞍馬丸 | 1枚 | 2014/01/29 | 251トン |
| なえば丸 | 1枚 | 2019/06/26 | 158トン |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2019/07/20 | 168,666トン |
| awaline きらら | 1枚 | 2019/06/26 | 184トン |
| 颯 | 1枚 | 2019/07/20 | 256トン |
| 若竹丸 | 1枚 | 2019/08/25 | 692トン |
| PL-13 もとぶ | 1枚 | 2019/07/31 | 1,700トン |
| 新栄丸 | 1枚 | 2020/07/12 | 13,787トン |
| PLH-09 りゅうきゅう | 1枚 | 2014/06/30 | 3,221トン |
| さんふらわあ むらさき | 1枚 | 2023/08/20 | 17,300トン |
りんたろう 撮影港湾一覧 (12港)
りんたろう 撮影船会社一覧 (32社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| 郵船クルーズ | 6枚 | 1隻 | 2014/01/29 |
| プリンセス・クルーズ | 4枚 | 4隻 | 2018/10/07 |
| 海上保安庁 | 3枚 | 3隻 | 2019/07/31 |
| 東海汽船 | 3枚 | 3隻 | 2018/08/25 |
| 商船三井フェリー | 1枚 | 1隻 | 2018/09/08 |
| シーライン東京 | 1枚 | 1隻 | 2018/08/25 |
| オーシャントランス | 1枚 | 1隻 | 2018/09/17 |
| フェリーさんふらわあ | 1枚 | 1隻 | 2019/02/17 |
| 高速マリン・トランスポート | 1枚 | 1隻 | 2018/09/02 |
| シルバーシー・クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2019/03/02 |
| 太平洋フェリー | 1枚 | 1隻 | 2019/01/23 |
| ポートサービス | 1枚 | 1隻 | 2018/10/21 |
| ロイヤルウイング | 1枚 | 1隻 | 2018/04/28 |
| イギリス海軍 | 1枚 | 1隻 | 2019/03/09 |
| 宮崎カーフェリー | 1枚 | 1隻 | 2019/02/18 |
| セレブリティ・クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2019/04/13 |
| マルエーフェリー | 1枚 | 1隻 | 2019/04/20 |
| 水産庁 | 2枚 | 1隻 | 2019/10/23 |
| 国際ケーブル・シップ | 1枚 | 1隻 | 2019/04/28 |
| 芝浦海運 | 1枚 | 1隻 | 2019/04/28 |
| アメリカ海軍 | 1枚 | 1隻 | 2019/02/04 |
| 井本商運 | 1枚 | 1隻 | 2019/02/18 |
| クラシック・インターナショナル・クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2012/03/23 |
| 横浜市消防局 | 1枚 | 1隻 | 2014/01/12 |
| ウィングマリタイムサービス | 1枚 | 1隻 | 2014/01/29 |
| 日本海曳船 | 1枚 | 1隻 | 2019/06/26 |
| ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 1枚 | 1隻 | 2019/07/20 |
| 粟島汽船 | 1枚 | 1隻 | 2019/06/26 |
| 新日本海洋社 | 1枚 | 1隻 | 2019/07/20 |
| 北海道教育庁 | 1枚 | 1隻 | 2019/08/25 |
| 宇部興産海運 | 1枚 | 1隻 | 2020/07/12 |
| 商船三井さんふらわあ | 1枚 | 1隻 | 2023/08/20 |







































