日本鋼管 鶴見造船所
Nippon Kokan Tsurumi Shipyard
基本情報
日本鋼管 鶴見造船所の歴史
HISTORY| 期間 | 名称 |
|---|---|
| 1940 〜 2002 | 日本鋼管 鶴見造船所 |
| 2013 〜 | ジャパン マリンユナイテッド 横浜事業所 鶴見工場 |
日本鋼管 鶴見造船所のニュース
ニュースはまだありません。
日本鋼管 鶴見造船所の建造船舶一覧
SHIPS| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | AMS-4301 ひうち | 海上自衛隊 | 980トン | 2002/03/27 |
| 運用中 | PLH-10 だいせん | 海上保安庁 | 3,221トン | 2001/10/01 |
| 運用中 | MSC-684 なおしま | 海上自衛隊 | 510トン | 2001/03/16 |
| 運用中 | MSC-681 すがしま | 海上自衛隊 | 510トン | 1999/03/16 |
| 運用中 | 照洋丸 | 水産庁 | 2,112トン | 1998/06/20 |
| 運用中 | FL-01 ひりゆう | 海上保安庁 | 322トン | 1997/12/24 |
| 運用中 | PM-15 てしお | 海上保安庁 | 563トン | 1995/10/19 |
| 退役 | MSC-672 うわじま | 海上自衛隊 | 490トン | 1990/12/19 |
| 運用中 | ATS-4202 くろべ | 海上自衛隊 | 2,200トン | 1989/03/23 |
| 運用中 | PLH-22 やしま | 海上保安庁 | 5,259トン | 1988/12/01 |
| 運用中 | HL-02 拓洋 | 海上保安庁 | 2,481トン | 1983/08/31 |
既定の並び順は「就役日(降順)」です。「トン数」「就役日」をクリックすると、その場で並び替え(昇順・降順切替)できます。












