日本鋼管
Nippon Kokan
基本情報
日本鋼管のニュース
ニュースはまだありません。
日本鋼管の建造船舶一覧
SHIPS| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 退役 | MCL-732 ながしま | 海上自衛隊 | 490トン | 2018/03/27 |
| 退役 | MCL-730 くめじま | 海上自衛隊 | 490トン | 2014/05/06 |
| 運用中 | シルバー・ディスカバラー | シルバーシー・クルーズ | 5,218トン | 2014/03/01 |
| 運用中 | AMS-4301 ひうち | 海上自衛隊 | 980トン | 2002/03/27 |
| 運用中 | PLH-10 だいせん | 海上保安庁 | 3,221トン | 2001/10/01 |
| 退役 | MSC-684 なおしま | 海上自衛隊 | 510トン | 2001/03/16 |
| 退役 | MSC-681 すがしま | 海上自衛隊 | 510トン | 1999/03/16 |
| 運用中 | 照洋丸 | 水産庁 | 2,112トン | 1998/06/20 |
| 運用中 | FL-01 ひりゆう(2代) | 海上保安庁 | 322トン | 1997/12/24 |
| 運用中 | PM-15 てしお | 海上保安庁 | 563トン | 1995/10/19 |
| 退役 | MSC-678 とびしま | 海上自衛隊 | 490トン | 1995/03/10 |
| 退役 | MSC-672 うわじま | 海上自衛隊 | 490トン | 1990/12/19 |
| 運用中 | ATS-4202 くろべ | 海上自衛隊 | 2,200トン | 1989/03/23 |
| 運用中 | PLH-22 やしま | 海上保安庁 | 5,259トン | 1988/12/01 |
| 運用中 | HL-02 拓洋 | 海上保安庁 | 2,481トン | 1983/08/31 |
| 退役 | AGB-5002 しらせ | 海上自衛隊 | 11,600トン | 1982/11/12 |
| 退役 | PLH‑01 そうや(初代) | 海上保安庁 | 3,139トン | 1978/11/22 |
| 退役 | AGB-5001 ふじ | 海上自衛隊 | 5,250トン | 1965/07/15 |
既定の並び順は「就役日(降順)」です。「トン数」「就役日」をクリックすると、その場で並び替え(昇順・降順切替)できます。








