2025年01月25日(土)
【動画】「飛鳥III」建造元の独マイヤー・ヴェルフト社、進水の様子を動画で公開
01月25日(土)
【動画】「飛鳥III」建造元の独マイヤー・ヴェルフト社、進水の様子を動画で公開
ドイツの造船企業であるマイヤー・ヴェルフトは、2025年1月21日(火)、同社で建造している郵船クルーズ向け客船「飛鳥III」進水の様子を動画で公開した。 「飛鳥III」の進水作業は、ドイツ・パペンブルグのマイヤー・ヴェ …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | 飛鳥III | 郵船クルーズ | 52,200トン | 2025/07/20 |
| 運用中 | スター・ナビゲーター | スター・クルーズ | 75,338トン | 2025/03/04 |
| 運用中 | シルバー・ノヴァ | シルバーシー・クルーズ | 54,700トン | 2023/08/14 |
| 運用中 | リゾート・ワールド・ワン | リゾート・ワールド・クルーズ | 75,338トン | 2023/03/01 |
| 運用中 | ディズニー・ウィッシュ | ディズニー・クルーズ・ライン | 144,000トン | 2022/07/14 |
| 運用中 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168,666トン | 2019/04/18 |
| 運用中 | ワールド・ドリーム | ドリーム・クルーズ | 150,695トン | 2017/08/26 |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジョイ | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 167,725トン | 2017/04/27 |
| 運用中 | オベーション・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168,666トン | 2016/04/14 |
| 運用中 | アンセム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 167,800トン | 2015/04/20 |
| 運用中 | スカイシー・ゴールデン・エラ | スカイシー・クルーズ・ライン | 72,458トン | 2015/04/01 |
| 運用中 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 168,666トン | 2014/11/02 |
| 運用中 | アイーダ・ステラ | アイーダ・クルーズ | 71,304トン | 2013/03/17 |
| 運用中 | セレブリティ・リフレクション | セレブリティ・クルーズ | 125,366トン | 2012/10/12 |
| 運用中 | ディズニー・ファンタジー | ディズニー・クルーズ・ライン | 129,750トン | 2012/03/31 |
| 運用中 | アイーダ・マール | アイーダ・クルーズ | 71,304トン | 2012/03/03 |
| 運用中 | セレブリティ・シルエット | セレブリティ・クルーズ | 122,210トン | 2011/07/23 |
| 運用中 | アイーダ・ソル | アイーダ・クルーズ | 71,304トン | 2011/03/31 |
| 運用中 | ディズニー・ドリーム | ディズニー・クルーズ・ライン | 129,690トン | 2011/01/26 |
| 運用中 | セレブリティ・イクリプス | セレブリティ・クルーズ | 121,878トン | 2010/04/29 |
| 運用中 | アイーダ・ブルー | アイーダ・クルーズ | 71,304トン | 2010/02/09 |
| 運用中 | セレブリティ・イクノス | セレブリティ・クルーズ | 121,878トン | 2009/07/31 |
| 運用中 | アイーダ・ルナ | アイーダ・クルーズ | 69,203トン | 2009/03/22 |
| 運用中 | セレブリティ・ソルスティス | セレブリティ・クルーズ | 121,878トン | 2008/11/14 |
| 運用中 | アイーダ・ベラ | アイーダ・クルーズ | 69,203トン | 2008/04/23 |
| 運用中 | バルモラル | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 43,537トン | 2007/10/28 |
| 運用中 | アイーダ・ディーヴァ | アイーダ・クルーズ | 69,203トン | 2007/04/20 |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジェイド | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93,558トン | 2006/02/19 |
| 運用中 | ノルウェージャン・ジュエル | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 93,502トン | 2005/11/03 |
| 運用中 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90,090トン | 2003/08/01 |
| 運用中 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 90,090トン | 2001/04/07 |
| 運用中 | オーロラ | P&Oクルーズ | 76,152トン | 2000/04/27 |
| 運用中 | スーパースター・ヴァーゴ | スター・クルーズ | 75,338トン | 1999/08/02 |
| 運用中 | ノルウェージャン・スピリット | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 75,388トン | 1998/09/24 |
| 運用中 | オリアナ | P&Oクルーズ | 69,153トン | 1995/04/09 |
| 予定 | ピアノ・ランド | — | ||
| 運用中 | ゼニス | ピースボート | 47,413トン |
