2026年08月22日(土)
フィンカンティエリ、バイキング・クルーズ向け5万4,300トン客船2隻の建造契約を締結 2032年引き渡しへ
08月22日(土)
フィンカンティエリ、バイキング・クルーズ向け5万4,300トン客船2隻の建造契約を締結 2032年引き渡しへ
イタリア造船大手のフィンカンティエリは2026年8月20日(木)、バイキング・クルーズと、新たなクルーズ客船2隻の建造契約を締結したと発表した。2隻はいずれも2032年に引き渡される予定で、同社のアンコーナ造船所で建造さ …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | バイキング・エデン | 招商バイキングクルーズ | 47,842トン | 2024/09/01 |
| 運用中 | シルバー・ドーン | シルバーシー・クルーズ | 40,855トン | 2021/11/12 |
| 運用中 | シルバー・ムーン | シルバーシー・クルーズ | 40,844トン | 2020/10/30 |
| 運用中 | バイキング・オリオン | バイキング・クルーズ | 47,861トン | 2018/06/15 |
| 運用中 | バイキング・シー | バイキング・クルーズ | 47,842トン | 2016/05/05 |
| 運用中 | ル・ソレアル | ポナント | 10,992トン | 2013/07/01 |
| 運用中 | ロストラル | ポナント | 10,700トン | 2011/04/27 |
| 運用中 | シルバー・スピリット | シルバーシー・クルーズ | 36,009トン | 2009/12/12 |
| 運用中 | バイキング・ビーナス | バイキング・クルーズ | 47,842トン |





