2020年03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
フィンカンティエリは2020年3月13日(金)、イタリア国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、同国内の造船所の操業を2週間停止すると公表した。操業停止期間は3月16日(月)から3月29日( …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | バイキング・エデン | 招商バイキングクルーズ | 47,842トン | 2024/09/01 |
| 運用中 | シルバー・ドーン | シルバーシー・クルーズ | 40,855トン | 2021/11/12 |
| 運用中 | シルバー・ムーン | シルバーシー・クルーズ | 40,844トン | 2020/10/30 |
| 運用中 | バイキング・オリオン | バイキング・クルーズ | 47,861トン | 2018/06/15 |
| 運用中 | ル・ソレアル | ポナント | 10,992トン | 2013/07/01 |
| 運用中 | ロストラル | ポナント | 10,700トン | 2011/04/27 |
| 運用中 | シルバー・スピリット | シルバーシー・クルーズ | 36,009トン | 2009/12/12 |
| 運用中 | バイキング・ビーナス | バイキング・クルーズ | 47,842トン |
