東京港 基本情報 Port of Tokyo |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
東京港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 竜馬 | 東京都観光汽船 | 000143トン |
運用中 | 白竜丸 | 水産庁 | 001598トン |
運用中 | 白虎 | プリンス海運 | 011454トン |
運用中 | 日本丸(2代) | 海技教育機構 | 002570トン |
運用中 | 道灌 | 東京都観光汽船 | 000148トン |
運用中 | 東光丸 | 水産庁 | 002071トン |
運用中 | 第六芝浦丸 | 芝浦海運 | 000497トン |
運用中 | 大成丸 | 海技教育機構 | 003990トン |
運用中 | 青葉山丸 | 商船三井 | 119484トン |
運用中 | 青雲丸 | 海技教育機構 | 005890トン |
運用中 | 神鷹丸 | 東京海洋大学 | 000986トン |
運用中 | 新日丸 | 深田サルベージ建設 | 000697トン |
運用中 | 照洋丸 | 水産庁 | 002112トン |
運用中 | 汐路丸 | 東京海洋大学 | 000425トン |
運用中 | 高松丸 | 日本郵船 | 157961トン |
運用中 | 銀河丸 | 海技教育機構 | 006185トン |
運用中 | 橘丸 | 東海汽船 | 005681トン |
運用中 | 開洋丸 | 水産庁 | 002630トン |
運用中 | 海鷹丸 | 東京海洋大学 | 001886トン |
運用中 | 海舟 | 東京都観光汽船 | 000146トン |
運用中 | 海王丸(2代) | 海技教育機構 | 002556トン |
運用中 | リバータウン | 東京都観光汽船 | 000141トン |
運用中 | むさし丸 | 商船三井フェリー | 013927トン |
運用中 | みやざきエキスプレス | 宮崎カーフェリー | 011933トン |
運用中 | みやこ丸 | 商船三井フェリー | 008015トン |
運用中 | ホタルナ | 東京都観光汽船 | 000167トン |
運用中 | にっぽん丸 | 商船三井クルーズ | 021903トン |
運用中 | セブンアイランド友 | 東海汽船 | 000164トン |
運用中 | セブンアイランド大漁 | 東海汽船 | 000165トン |
運用中 | セブンアイランド結 | 東海汽船 | 000175トン |
運用中 | セブンアイランド愛 | 東海汽船 | 000280トン |
運用中 | せどろす | 商船三井内航 | 006126トン |
運用中 | スカイダック | 日の丸自動車興業 | 000000トン |
運用中 | シンフォニーモデルナ | シーライン東京 | 002618トン |
運用中 | シンフォニークラシカ | シーライン東京 | 001100トン |
運用中 | さるびあ丸(3代) | 東海汽船 | 006020トン |
運用中 | こうべエキスプレス | 宮崎カーフェリー | 011933トン |
運用中 | おがさわら丸(3代) | 小笠原海運 | 011000トン |
運用中 | おおくに | 水産庁 | 001282トン |
運用中 | エメラルダス | 東京都観光汽船 | 000132トン |
運用中 | ヴァンテアン | 東京ヴァンテアンクルーズ | 001717トン |
運用中 | アワータウン | 東京都観光汽船 | 000138トン |
運用中 | PL-22 みうら(3代) | 海上保安庁 | 003167トン |
運用中 | PL-21 こじま(3代) | 海上保安庁 | 003136トン |
運用中 | PC-01 まつなみ | 海上保安庁 | 000204トン |
運用中 | HL-02 拓洋 | 海上保安庁 | 002481トン |
東京港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|