鹿児島港
Kagoshima Port
鹿児島県 船籍船
鹿児島港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PLH-43 あさなぎ | 海上保安庁 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-42 しゅんこう | 海上保安庁 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-44 ゆみはり | 海上保安庁 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-45 かんばい | 海上保安庁 | 6742トン |
| 運用中 | PLH-33 れいめい | 海上保安庁 | 6500トン |
| 運用中 | PLH-34 あかつき | 海上保安庁 | 6500トン |
| 運用中 | クイーンコーラルプラス | マリックスライン | 5910トン |
| 運用中 | クイーンコーラル8 | マリックスライン | 4945トン |
| 運用中 | PL-202 おおすみ | 海上保安庁 | 3500トン |
| 運用中 | フェリー屋久島2 | 折田汽船 | 3392トン |
| 運用中 | PL-52 あかいし | 海上保安庁 | 1800トン |
| 運用中 | 桜島丸 | 鹿児島市船舶局 | 1330トン |
| 運用中 | PL-69 こしき | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | かごしま丸 | 鹿児島大学水産学部 | 1284トン |
| 運用中 | PL-07 さつま | 海上保安庁 | 1268トン |
| 運用中 | ロケット1 | 種子屋久高速船 | 165トン |
| 運用中 | HS-32 さくらひびき | 海上保安庁 | 62トン |
鹿児島港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 退役 | PLH-31 しきしま(初代) | 海上保安庁 | 7175トン |
| 改称 | PLH-03 おおすみ | 海上保安庁 | 3237トン |
| 改称 | PLH-04 はやと | 海上保安庁 | 3221トン |
| 改称 | PL-04 さつま | 海上保安庁 | 1268トン |








