鹿児島港
Kagoshima Port
鹿児島県 船籍船
鹿児島港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PLH-31 しきしま | 海上保安庁 | 7175トン |
| 運用中 | クイーンコーラルプラス | マリックスライン | 5910トン |
| 運用中 | クイーンコーラル8 | マリックスライン | 4945トン |
| 運用中 | フェリー屋久島2 | 折田汽船 | 3392トン |
| 運用中 | PLH-03 おおすみ | 海上保安庁 | 3221トン |
| 運用中 | PL-52 あかいし | 海上保安庁 | 1800トン |
| 運用中 | 桜島丸 | 鹿児島市船舶局 | 1330トン |
| 運用中 | PL-69 こしき | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | かごしま丸 | 鹿児島大学水産学部 | 1284トン |
鹿児島港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PLH-04 はやと | 海上保安庁 | 3221トン |








