夏馬
アクセス数: 64,678
広島周辺で極稀に出没します。
夏馬 撮影ステータス
66 投稿数 
22 撮影船数 
6 撮影港湾数 
19 撮影船会社数 
夏馬 撮影船一覧 (22隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| LUCKY SHOSEN | 3枚 | 2022/09/17 | 272トン |
| 28だいきゅう | 1枚 | 2020/09/07 | - |
| フェリーすおう | 1枚 | 2012/07/21 | 15,188トン |
| さんふらわあ ごーるど | 1枚 | 2012/07/21 | 11,178トン |
| PM-15 てしお | 1枚 | 2016/08/13 | 563トン |
| SEA PASEO | 1枚 | 2020/05/17 | 902トン |
| 三悠丸 | 1枚 | 2020/05/23 | 499トン |
| 第八利栄丸 | 1枚 | 2020/10/11 | 199トン |
| こちょう丸 | 1枚 | 2020/10/18 | 499トン |
| 第二青龍 | 1枚 | 2020/11/08 | 267トン |
| くれない5 | 1枚 | 2020/09/28 | 19トン |
| 旭洋丸 | 1枚 | 2021/02/28 | 245トン |
| 第12やえしま | 1枚 | 2021/03/06 | 336トン |
| PM-13 くろせ | 1枚 | 2021/04/10 | 331トン |
| ベルーガ・エース | 1枚 | 2021/04/25 | 63,115トン |
| おれんじぐれいす | 1枚 | 2021/07/24 | 694トン |
| HL-02 拓洋 | 1枚 | 2021/05/23 | 2,481トン |
| せどろす | 1枚 | 2022/05/02 | 6,126トン |
| DD-115 あきづき | 1枚 | 2023/03/05 | 5,000トン |
| ダイヤモンド・プリンセス | 1枚 | 2023/06/12 | 115,875トン |
| さんふらわあ ぱーる | 1枚 | 2023/06/03 | 11,177トン |
| PLH-31 しきしま | 1枚 | 2023/05/21 | 7,175トン |
夏馬 撮影港湾一覧 (6港)
夏馬 撮影船会社一覧 (19社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| 淀鋼商事 | 4枚 | 1隻 | 2022/09/17 |
| 久栄建設 | 1枚 | 1隻 | 2020/09/07 |
| 瀬戸内海汽船 | 3枚 | 1隻 | 2020/09/20 |
| 阪九フェリー | 1枚 | 1隻 | 2012/07/21 |
| フェリーさんふらわあ | 2枚 | 2隻 | 2023/06/03 |
| 海上保安庁 | 5枚 | 4隻 | 2023/05/21 |
| 旭陽タンカー | 1枚 | 1隻 | 2020/05/23 |
| 岡山海運 | 1枚 | 1隻 | 2020/10/11 |
| JFE物流 | 1枚 | 1隻 | 2020/11/08 |
| バンカー・サプライ | 1枚 | 1隻 | 2020/09/28 |
| 石崎汽船 | 1枚 | 1隻 | 2021/02/28 |
| 安芸津フェリー | 1枚 | 1隻 | 2021/03/06 |
| 商船三井 | 2枚 | 1隻 | 2023/01/22 |
| 防予フェリー | 1枚 | 1隻 | 2021/07/24 |
| 商船三井内航 | 1枚 | 1隻 | 2022/05/02 |
| 深田サルベージ建設 | 1枚 | 0隻 | 2022/09/17 |
| 九州商船 | 2枚 | 0隻 | 2023/03/05 |
| 海上自衛隊 | 1枚 | 1隻 | 2023/03/05 |
| プリンセス・クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2023/06/12 |






































