2022年08月19日(金)
フィッツジェラルドとコンテナ船の衝突事故、米遺族の日本郵船提訴は再審理も控訴棄却に
08月19日(金)
フィッツジェラルドとコンテナ船の衝突事故、米遺族の日本郵船提訴は再審理も控訴棄却に
日本郵船は2022年8月18日(木)、石廊埼沖で2017年に発生した、アメリカ海軍駆逐艦「フィッツジェラルド(Fitzgerald:DDG-62)」と日本郵船が運用するコンテナ船「ACXクリスタル」の衝突事故に関し、当時 …
| 船名 | 運航会社 | トン数/排水量 | |
|---|---|---|---|
| ACXクリスタル↗ | 日本郵船 | 29060トン | |
| MOLシーブリーズ↗ | 商船三井 | 27104トン | |
| MOLスパークル↗ | 商船三井 | 27104トン | |
| MOLトライアンフ↗ | 商船三井 | 196878トン | |
![]() | アリエス・リーダー↗ | 日本郵船 | 69931トン |
| アル・マルズーカ↗ | バハリ | 58141トン | |
![]() | ウォルラス・エース↗ | 商船三井 | 63116トン |
![]() | グロービス・キャプテン↗ | 現代グロービス | 59760トン |
| ジュゴン・エース↗ | 商船三井 | 63100トン | |
![]() | ドン・ファン↗ | ワレニウス・ウィルヘルムセン・ラインズ | 55598トン |
| フロント・アルタイル↗ | フロントライン | 62849トン | |
![]() | ベルーガ・エース↗ | 商船三井 | 63115トン |
| 高松丸↗ | 日本郵船 | 157961トン | |
![]() | 三悠丸↗ | 旭陽タンカー | 499トン |
![]() | 第六芝浦丸↗ | 芝浦海運 | 497トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





