クリスタル・ハーモニー
Crystal Harmony
クルーズ客船 基本情報
状態
改称
総トン数
50142トン
母港
運航会社
IMO番号
8806204
就航日
1989年09月30日
MMSI番号
432545000
造船所
信号符字
船型
船名履歴
HISTORY| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1989/09/30 〜 2006/03/16 | クリスタル・ハーモニー | ナッソー港 |
| 2006/03/17 〜 | 飛鳥II | 横浜港 |
| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1989/09/30 〜 2006/03/16 | クリスタル・ハーモニー | ナッソー港 |
| 2006/03/17 〜 | 飛鳥II | 横浜港 |
