パナマ港
Port of Panama
パナマ 船籍船
パナマ港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | MSCスプレンディダ | MSCクルーズ | 137936トン |
| 運用中 | アドラ・マジック・シティ | アドラ・クルーズ | 135500トン |
| 運用中 | カーニバル・パノラマ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133868トン |
| 運用中 | カーニバル・ビスタ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133500トン |
| 運用中 | カーニバル・ドリーム | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・ブリーズ | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・マジック | カーニバル・クルーズ・ライン | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・スプレンダー | カーニバル・クルーズ・ライン | 113300トン |
| 運用中 | カーニバル・ヴァラー | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・リバティ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・コンクエスト | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・フリーダム | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・グローリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・サンシャイン | カーニバル・クルーズ・ライン | 102853トン |
| 運用中 | カーニバル・ビクトリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 101509トン |
| 運用中 | MSCマニフィカ | MSCクルーズ | 95128トン |
| 運用中 | MSCポエジア | MSCクルーズ | 92627トン |
| 運用中 | パシフィック・ワールド | ピースボート | 77441トン |
| 運用中 | アリエス・リーダー | 日本郵船 | 69931トン |
| 運用中 | MSCリリカ | MSCクルーズ | 65591トン |
| 運用中 | MSCオペラ | MSCクルーズ | 65591トン |
| 運用中 | ウォルラス・エース | 商船三井 | 63116トン |
| 運用中 | ベルーガ・エース | 商船三井 | 63115トン |
| 運用中 | ジュゴン・エース | 商船三井 | 63100トン |
| 運用中 | ナムラ・クイーン | 日鮮海運 | 47167トン |
| 運用中 | MOLスパークル | 商船三井 | 27104トン |
| 運用中 | MOLシーブリーズ | 商船三井 | 27104トン |
| 運用中 | チャイニーズ・タイシャン | 渤海郵輪有限公司 | 24391トン |
| 運用中 | コクカ・カレイジャス | 国華産業 | 19349トン |
| 運用中 | プリンセス・ダナエ | クラシック・インターナショナル・クルーズ | 16531トン |
パナマ港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | カーニバル・デスティニー | カーニバル・クルーズ・ライン | 102853トン |
| 改称 | ザ・オセアニック | ピースボート | 38772トン |
| 改称 | デルフィン・ボイジャー | デルフィン・クロイツファーテン | 23287トン |
| 改称 | パンスター・ハニー | パンスター・ライン | 14036トン |









