小樽港
Port of Otaru
北海道 船籍船
小樽港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | らいらっく | 新日本海フェリー | 18229トン |
| 運用中 | ゆうかり | 新日本海フェリー | 18229トン |
| 運用中 | すいせん(2代) | 新日本海フェリー | 17382トン |
| 運用中 | すずらん(2代) | 新日本海フェリー | 17382トン |
| 運用中 | あかしあ | 新日本海フェリー | 16810トン |
| 運用中 | はまなす | 新日本海フェリー | 16810トン |
| 運用中 | らべんだあ | 新日本海フェリー | 14371トン |
| 運用中 | あざれあ | 新日本海フェリー | 14125トン |
| 運用中 | PL-89 えさん | 海上保安庁 | 1700トン |
| 運用中 | PL-65 しれとこ | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | PM-98 ほろべつ | 海上保安庁 | 249トン |
| 運用中 | SS-36 ぽおらすたあ | 海上保安庁 | 5トン |
小樽港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PL-12 えさん | 海上保安庁 | 1700トン |









