マタウトゥ港
Port of Mata-Utu
ウォリス・フツナ諸島 船籍船
マタウトゥ港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | ル・ソレアル | ポナント | 10992トン |
| 運用中 | ロストラル | ポナント | 10700トン |
| 運用中 | ル・ジャック・カルティエ | ポナント | 9988トン |
マタウトゥ港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | ル・ソレアル | ポナント | 10992トン |
| 運用中 | ロストラル | ポナント | 10700トン |
| 運用中 | ル・ジャック・カルティエ | ポナント | 9988トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
ログインしていません
新規登録はこちら





