
©Funeco News
川崎近海汽船は2027年1月1日(金)乗船分から、シルバーフェリーの八戸~苫小牧航路の運賃を改定する。
対象はトラック、乗用車、旅客、特殊手荷物(二輪)、手小荷物。近年の人件費や物価上昇などに伴う運航コスト増加を受け、安全運航と安定した輸送サービスを維持するためとしている。
旅客運賃では、大人の特等が15,000円から17,500円、1等が12,000円から14,000円、ビューシートと2等寝台Aが9,000円から11,000円、2等寝台Bが7,500円から8,500円、2等が6,000円から6,500円に改定される。
乗用車では、4m未満が22,000円から25,000円、4m以上5m未満が28,000円から31,000円、5m以上6m未満が34,000円から37,000円となる。貨物車やオートバイ、自転車、手小荷物についてもそれぞれ運賃が引き上げられる。
| 運賃区分 | 新運賃 | 旧運賃 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旅客 | 大人 | 特等 | 17,500円 | 15,000円 |
| 1等 | 14,000円 | 12,000円 | ||
| ビューシート | 11,000円 | 9,000円 | ||
| 2等寝台A | 11,000円 | 9,000円 | ||
| 2等寝台B | 8,500円 | 7,500円 | ||
| 2等 | 6,500円 | 6,000円 | ||
| 小児 | 特等 | 8,750円 | 7,500円 | |
| 1等 | 7,000円 | 6,000円 | ||
| ビューシート | 5,500円 | 4,500円 | ||
| 2等寝台A | 5,500円 | 4,500円 | ||
| 2等寝台B | 4,250円 | 3,750円 | ||
| 2等 | 3,250円 | 3,000円 | ||
| 乗用車 | 4m未満 | 25,000円 | 22,000円 | |
| 4m以上5m未満 | 31,000円 | 28,000円 | ||
| 5m以上6m未満 | 37,000円 | 34,000円 | ||
| 貨物車 | 6m以上7m未満 | 43,600円 | 41,000円 | |
| 7m以上8m未満 | 49,700円 | 46,800円 | ||
| 8m以上9m未満 | 55,800円 | 52,600円 | ||
| 9m以上10m未満 | 61,900円 | 58,400円 | ||
| 10m以上11m未満 | 68,000円 | 64,200円 | ||
| 11m以上12m未満 | 74,100円 | 70,000円 | ||
| 1m増す毎に(加算額) | 6,100円 | 5,800円 | ||
| 特殊手荷物 | 自転車・オートバイ | 自転車 | 3,500円 | 3,100円 |
| 125cc以下 | 8,000円 | 6,200円 | ||
| 125cc超750cc未満 | 11,000円 | 8,300円 | ||
| 750cc以上 | 14,000円 | 10,400円 | ||
| 手小荷物 | 受託手荷物 | 1,400円 | 1,300円 | |
| 10kg以下 | 1,400円 | 1,300円 | ||
| 10kg超20kg以下 | 1,600円 | 1,500円 | ||
| 20kg超30kg以下 | 1,800円 | 1,700円 | ||









