Okuzaki
アクセス数: 55,947
Okuzaki 撮影ステータス
99 投稿数 
56 撮影船数 
3 撮影港湾数 
5 撮影船会社数 
Okuzaki 撮影船一覧 (56隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| クイーン・メリー2 | 3枚 | 2012/03/20 | 148,528トン |
| アルカディア | 1枚 | 2019/03/08 | 82,972トン |
| ぱしふぃっくびいなす | 1枚 | 2022/12/09 | 26,518トン |
| ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 3枚 | 2013/05/06 | 137,276トン |
| ドーン・プリンセス | 1枚 | 2012/08/28 | 77,441トン |
| アムステルダム | 1枚 | 2010/10/06 | 62,735トン |
| スーパースター・ヴァーゴ | 2枚 | 2015/04/28 | 75,338トン |
| マリナー・オブ・ザ・シーズ | 3枚 | 2014/07/22 | 138,279トン |
| アルテミス | 1枚 | 2011/02/11 | 44,348トン |
| ウエステルダム | 1枚 | 2018/11/02 | 82,305トン |
| ロッテルダム | 1枚 | - | 61,849トン |
| フォーレンダム | 1枚 | 2014/04/01 | 60,906トン |
| バイキング・オリオン | 1枚 | 2023/04/28 | 47,861トン |
| クイーン・エリザベス(3代) | 8枚 | 2018/03/24 | 90,400トン |
| ラプソディ・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2008/05/13 | 78,491トン |
| レジェンド・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2010/05/02 | 69,472トン |
| ダイヤモンド・プリンセス | 2枚 | 2024/04/27 | 115,875トン |
| マジェスティック・プリンセス | 1枚 | 2006/01/01 | 144,216トン |
| シー・プリンセス | 1枚 | 2012/04/01 | 77,499トン |
| サン・プリンセス | 1枚 | 2010/03/30 | 77,441トン |
| コスタ・アトランチカ | 2枚 | 2015/05/22 | 85,619トン |
| コスタ・クラシカ | 1枚 | 2010/04/18 | 52,926トン |
| コスタ・ビクトリア | 1枚 | 2012/10/03 | 75,166トン |
| コスタ・ロマンチカ | 1枚 | 2018/05/27 | 53,000トン |
| ノルウェージャン・ジュエル | 1枚 | 2019/05/05 | 93,502トン |
| シーボーン・ソジャーン | 1枚 | 2006/01/01 | 32,346トン |
| バルモラル | 1枚 | 2014/03/01 | 43,537トン |
| ふじ丸 | 1枚 | 2010/12/28 | 23,340トン |
| エクスプローラー | 1枚 | 2009/11/20 | 24,318トン |
| コロンバス(〜2012) | 1枚 | 2012/03/08 | 15,067トン |
| クァンタム・オブ・ザ・シーズ | 2枚 | 2019/03/25 | 168,666トン |
| オイローパ | 1枚 | - | 28,890トン |
| クイーン・エリザベス2 | 1枚 | - | 70,327トン |
| オリアナ | 1枚 | - | 69,153トン |
| クラブ・ハーモニー | 1枚 | 2012/08/01 | 25,500トン |
| ボレアリス | 1枚 | 2023/04/03 | 61,849トン |
| 飛鳥 | 1枚 | 2015/10/03 | 28,856トン |
| 日本丸(2代) | 2枚 | 2010/03/22 | 2,570トン |
| ノーティカ | 1枚 | 2023/03/22 | 30,277トン |
| パシフィック・プリンセス | 2枚 | 2023/06/15 | 30,260トン |
| ザ・ワールド | 2枚 | 2009/09/23 | 43,524トン |
| アテナ | 2枚 | 2012/03/23 | 12,165トン |
| にっぽん丸 | 3枚 | 2010/03/22 | 21,903トン |
| セレブリティ・ミレニアム | 3枚 | 2023/09/30 | 90,963トン |
| シルバー・ミューズ | 1枚 | 2023/03/27 | 40,791トン |
| シルバー・ウィスパー | 1枚 | 2023/10/11 | 28,258トン |
| セブンシーズ・エクスプローラー | 2枚 | 2024/03/14 | 54,000トン |
| アザマラ・クエスト | 1枚 | 2019/05/11 | 30,277トン |
| カーニバル・ルミノーザ | 1枚 | 2023/09/27 | 92,600トン |
| MSCベリッシマ | 1枚 | 2023/11/13 | 171,598トン |
| アイーダ・ベラ | 2枚 | 2024/03/14 | 69,203トン |
| コスタ・デリチョーザ | 2枚 | 2024/03/27 | 92,700トン |
| マインシフ5 | 2枚 | 2024/04/17 | 98,785トン |
| セレナーデ・オブ・ザ・シーズ | 2枚 | 2024/04/13 | 90,090トン |
| リビエラ | 1枚 | 2024/04/13 | 66,172トン |
| ロイヤル・プリンセス | 1枚 | 2024/04/27 | 44,348トン |
Okuzaki 撮影船会社一覧 (5社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| キュナード・ライン | 2枚 | 2隻 | 2014/03/21 |
| P&Oクルーズ | 1枚 | 1隻 | 2019/03/08 |
| ホーランド・アメリカライン | 4枚 | 4隻 | 2018/11/02 |
| 招商バイキングクルーズ | 1枚 | 0隻 | 2024/03/27 |
| TUIクルーズ | 2枚 | 1隻 | 2024/04/17 |







































