さんらいず
アクセス数: 2,808
さんふらわあ7でクルーズ入門しました
リタイヤして時間は有り余っています
リタイヤして時間は有り余っています
さんらいず 撮影ステータス
28 投稿数 
26 撮影船数 
2 撮影港湾数 
11 撮影船会社数 
さんらいず 撮影船一覧 (26隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| スター・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2026/01/19 | 248,663トン |
| カーニバル・ビスタ | 1枚 | 2026/01/11 | 133,500トン |
| マルディ・グラ | 1枚 | 2026/01/11 | 181,808トン |
| カーニバル・グローリー | 1枚 | 2026/01/03 | 110,000トン |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2026/01/03 | 236,473トン |
| ディズニー・ウィッシュ | 1枚 | 2026/01/03 | 144,000トン |
| MSCシーショア | 1枚 | 2026/01/03 | 170,412トン |
| ニュー・スタテンダム | 1枚 | 2026/01/06 | 99,500トン |
| カーニバル・リバティ | 1枚 | 2026/01/08 | 110,000トン |
| カーニバル・スピリット | 1枚 | 2026/01/08 | 88,500トン |
| MSCメラビリア | 1枚 | 2026/01/08 | 171,598トン |
| セレブリティ・エイペックス | 1枚 | 2026/01/11 | 130,818トン |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ | 1枚 | 2026/01/11 | 138,194トン |
| ノルウェージャン・ジョイ | 1枚 | 2026/01/11 | 167,725トン |
| ディズニー・トレジャー | 1枚 | 2026/01/11 | 144,256トン |
| スカイ・プリンセス | 1枚 | 2026/01/12 | 145,281トン |
| セレブリティ・エクセル | 2枚 | 2026/01/15 | 141,420トン |
| バイキング・シー | 1枚 | 2026/01/15 | 47,842トン |
| セレブリティ・アセント | 1枚 | 2026/01/16 | 141,420トン |
| MSCベリッシマ | 1枚 | 2026/01/19 | 171,598トン |
| シルバー・ノヴァ | 1枚 | 2026/03/09 | 54,700トン |
| ル・ソレアル | 1枚 | 2026/03/16 | 10,992トン |
| クイーン・アン | 1枚 | 2024/10/25 | 113,000トン |
| シルバー・ムーン | 1枚 | 2026/03/20 | 40,844トン |
| ルミナーラ | 1枚 | 2026/03/22 | 46,750トン |
| にっぽん丸 | 1枚 | 2026/04/12 | 21,903トン |
さんらいず 撮影船会社一覧 (11社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 3枚 | 3隻 | 2026/01/19 |
| カーニバル・クルーズ・ライン | 5枚 | 5隻 | 2026/01/08 |
| ディズニー・クルーズライン | 2枚 | 2隻 | 2026/01/03 |
| MSCクルーズ | 3枚 | 3隻 | 2026/01/19 |
| ホーランド・アメリカライン | 1枚 | 1隻 | 2026/01/06 |
| ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 1枚 | 1隻 | 2026/01/11 |
| プリンセス・クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2026/01/12 |
| セレブリティ・クルーズ | 3枚 | 2隻 | 2026/01/16 |
| シルバーシー・クルーズ | 2枚 | 2隻 | 2026/03/09 |
| キュナード・ライン | 1枚 | 1隻 | 2024/10/25 |
| 商船三井クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2026/04/12 |


































