2025年11月08日(土)
海自1,900トン型哨戒艦の1番艦「OPV-901」、11月13日にJMU横浜事業所 磯子工場で命名・進水式
11月08日(土)
海自1,900トン型哨戒艦の1番艦「OPV-901」、11月13日にJMU横浜事業所 磯子工場で命名・進水式
ジャパン マリンユナイテッド横浜事業所 磯子工場では、2025年11月13日(木)、海上自衛隊の「令和5年度計画哨戒艦」の命名式・進水式が実施される。 同日、進水するのは、海上自衛隊が新たに導入する1,900トン型哨戒艦 …
| 期間 | 名称 |
|---|---|
| 1964 〜 1995 | 石川島播磨重工業 横浜工場 |
| 2002 〜 2013 | アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド横浜工場 |
| 2013 〜 | ジャパン マリンユナイテッド 横浜事業所 磯子工場 |
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | みらいII | 海洋研究開発機構 | 13,000トン | 2026/11/01 |
| 運用中 | PL-95 いらぶ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2025/02/20 |
| 運用中 | PL-86 うらど | 海上保安庁 | 1,700トン | 2025/01/14 |
| 運用中 | PL-203 やえやま | 海上保安庁 | 3,500トン | 2024/02/22 |
| 運用中 | PL-93 わかさ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2023/02/13 |
| 運用中 | DDG-180 はぐろ | 海上自衛隊 | 8,200トン | 2021/03/19 |
| 運用中 | PL-91 つるが | 海上保安庁 | 1,700トン | 2020/05/15 |
| 運用中 | DDG-179 まや | 海上自衛隊 | 8,200トン | 2020/03/19 |
| 運用中 | さんふらわあ きりしま | フェリーさんふらわあ | 13,659トン | 2018/09/15 |
| 運用中 | さんふらわあ さっぽろ(3代) | 商船三井フェリー | 13,816トン | 2017/10/25 |
| 運用中 | さんふらわあ ふらの(2代) | 商船三井フェリー | 13,816トン | 2017/05/13 |
| 運用中 | DDH-184 かが | 海上自衛隊 | 19,500トン | 2017/03/22 |
| 運用中 | PL-13 もとぶ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/11/29 |
| 運用中 | PL-85 たらま | 海上保安庁 | 1,700トン | 2015/11/25 |
| 運用中 | DDH-183 いずも | 海上自衛隊 | 19,500トン | 2015/03/25 |
| 予定 | OPV-902 たちばな | 海上自衛隊 | 1,920トン | |
| 予定 | OPV-901 さくら | 海上自衛隊 | 1,920トン | |
| 予定 | MSO-308 けらま | 海上自衛隊 | 690トン | |
| 予定 | CG-192 イージス・システム搭載艦2番艦 | 海上自衛隊 | 12,000トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





