2020年03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
フィンカンティエリは2020年3月13日(金)、イタリア国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、同国内の造船所の操業を2週間停止すると公表した。操業停止期間は3月16日(月)から3月29日( …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | カーニバル・ルミノーザ | カーニバル・クルーズ・ライン | 92,600トン | 2022/09/08 |
| 予定 | コスタ・フィレンツェ | コスタ・クルーズ | 135,500トン | 2020/09/30 |
| 運用中 | カーニバル・パノラマ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133,868トン | 2019/12/11 |
| 運用中 | ニュー・スタテンダム | ホーランド・アメリカライン | 99,500トン | 2018/12/01 |
| 運用中 | シーボーン・アンコール | シーボーン・クルーズ・ライン | 41,865トン | 2017/01/07 |
| 運用中 | コーニングスダム | ホーランド・アメリカライン | 99,500トン | 2016/04/08 |
| 運用中 | コスタ・ファシノサ | コスタ・クルーズ | 114,500トン | 2012/05/06 |
| 運用中 | コスタ・ネオロマンチカ | コスタ・クルーズ | 56,769トン | 2012/03/01 |
| 運用中 | コスタ・ファヴォロサ | コスタ・クルーズ | 113,216トン | 2011/07/04 |
| 運用中 | ニュー・アムステルダム | ホーランド・アメリカライン | 86,700トン | 2010/07/04 |
| 運用中 | コスタ・デリチョーザ | コスタ・クルーズ | 92,700トン | 2010/02/05 |
| 運用中 | コスタ・ルミノーザ | コスタ・クルーズ | 92,720トン | 2009/05/05 |
| 運用中 | ユーロダム | ホーランド・アメリカライン | 86,273トン | 2008/07/05 |
| 運用中 | クイーン・ヴィクトリア | キュナード・ライン | 90,049トン | 2007/12/11 |
| 運用中 | カーニバル・フリーダム | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000トン | 2007/03/05 |
| 運用中 | ノールダム | ホーランド・アメリカライン | 82,305トン | 2006/02/22 |
| 運用中 | アルカディア | P&Oクルーズ | 82,972トン | 2005/03/24 |
| 運用中 | ウエステルダム | ホーランド・アメリカライン | 82,305トン | 2004/04/24 |
| 運用中 | オーステルダム | ホーランド・アメリカライン | 82,305トン | 2003/07/27 |
| 運用中 | ザイデルダム | ホーランド・アメリカライン | 81,769トン | 2002/12/14 |
| 運用中 | ゴールデン・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 108,865トン | 2001/05/16 |
| 運用中 | アムステルダム | ホーランド・アメリカライン | 62,735トン | 2000/10/30 |
| 運用中 | ディズニー・ワンダー | ディズニー・クルーズ・ライン | 84,130トン | 1999/08/01 |
| 運用中 | ディズニー・マジック | ディズニー・クルーズ・ライン | 83,338トン | 1998/07/30 |
| 退役 | コスタ・クラシカ | コスタ・クルーズ | 52,926トン | 1991/12/07 |
| 運用中 | ザーンダム | ホーランド・アメリカライン | 61,396トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





