「スター・オブ・ザ・シーズ」乗船港から下船港への乗船記録
船舶
運航事業者
乗船者 (乗船客/ゲストとして乗船)
乗船日時
2026年01月11日 11:00
下船日時
2026年01月18日 09:00
総航程
距離未登録
乗船港:
—
下船港:
—
乗船記録
「スター・オブ・ザ・シーズ」東カリブ海クルーズの乗船記録
レビュー
| 項目 | 評点 | コメント |
|---|---|---|
| 乗船体験の総評 | ★★★★☆ | 総じて非常に良かったが、なぜ他船に比べてこんなにクルーズ料金が高いのか |
| 出発港 評価 | ★★★★★ | 非常にスムーズ スタッフの笑顔が嬉しい |
| 航海技術の総評 | ★★★★★ | 35年前に悪天候で抜港したココケイにも行けた |
| 船内食事 評価 | ★★★★★ | ロブスターやステーキが毎晩選べるメインレストラン バリエーションがとんでもなく豊富なブッフェレストラン |
| 船内客室/客席 評価 | ★★★★☆ | ベランダギャランティーではパークビューになるとは予想していなかった でも快適でした |
| 船内スタッフ 評価 | ★★★★★ | 非常に多くのスタッフがいる。小さなプールに2人の監視員、ジャグジーにもひとり… スタッフの皆さん、にこやか 「他のクルーズ会社より待遇がいい」とレストランスタッフの声 |
| 船内サービス/施設 評価 | ★★★★★ | 最新設備でいろいろ驚かされる エレベーターのシステムはついていけない乗客も多い |
| 到着港 評価 | ★★★★★ | 下船もスムーズ 予定より早く降りてしまい、レンタカーでかなりの待ち時間 |







