下田港
Shimoda Port
静岡県 船籍船
下田港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-66 しきね | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | PM-30 かの | 海上保安庁 | 335トン |
| 運用中 | PC-107 いずなみ | 海上保安庁 | 100トン |
下田港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PM-13 かの | 海上保安庁 | 331トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-66 しきね | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | PM-30 かの | 海上保安庁 | 335トン |
| 運用中 | PC-107 いずなみ | 海上保安庁 | 100トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PM-13 かの | 海上保安庁 | 331トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





