ジェノヴァ港 基本情報 Port of Genoa |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
ジェノヴァ港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | コスタ・ルミノーザ | コスタ・クルーズ | 092720トン |
運用中 | コスタ・マジカ | コスタ・クルーズ | 102587トン |
運用中 | コスタ・ベネチア | コスタ・クルーズ | 135500トン |
運用中 | コスタ・フォーチュナ | コスタ・クルーズ | 102587トン |
運用中 | コスタ・ファシノサ | コスタ・クルーズ | 114500トン |
運用中 | コスタ・ファヴォロサ | コスタ・クルーズ | 113216トン |
運用中 | コスタ・パシフィカ | コスタ・クルーズ | 114500トン |
運用中 | コスタ・ネオロマンチカ | コスタ・クルーズ | 056769トン |
運用中 | コスタ・デリチョーザ | コスタ・クルーズ | 092700トン |
運用中 | コスタ・セレーナ | コスタ・クルーズ | 114147トン |
運用中 | コスタ・アトランチカ | コスタ・クルーズ | 085619トン |
運用中 | アイーダ・ルナ | アイーダ・クルーズ | 069203トン |
運用中 | アイーダ・マール | アイーダ・クルーズ | 071304トン |
運用中 | アイーダ・ペルラ | アイーダ・クルーズ | 124500トン |
運用中 | アイーダ・ベラ | アイーダ・クルーズ | 069203トン |
運用中 | アイーダ・ブルー | アイーダ・クルーズ | 071304トン |
運用中 | アイーダ・プリマ | アイーダ・クルーズ | 125572トン |
運用中 | アイーダ・ディーヴァ | アイーダ・クルーズ | 069203トン |
運用中 | アイーダ・ソル | アイーダ・クルーズ | 071304トン |
運用中 | アイーダ・ステラ | アイーダ・クルーズ | 071304トン |
ジェノヴァ港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
改称 | コスタ・ロマンチカ | コスタ・クルーズ | 53000トン |
改称 | コスタ・メディタラニア | コスタ・クルーズ | 85619トン |
改称 | コスタ・ボイジャー | コスタ・クルーズ | 24391トン |
退役 | コスタ・クラシカ | コスタ・クルーズ | 52926トン |