呉港 基本情報 Kure Port |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
呉港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 豊潮丸 | 広島大学 | 000256トン |
運用中 | 四阪丸 | 青野海運 | 000194トン |
運用中 | ポテト丸 | 井本商運 | 000749トン |
運用中 | すみほう丸 | 住宝海運 | 000499トン |
運用中 | TV-3519 やまゆき | 海上自衛隊 | 003050トン |
運用中 | TV-3518 せとゆき | 海上自衛隊 | 003050トン |
運用中 | TV-3513 しまゆき | 海上自衛隊 | 003050トン |
運用中 | TV-3508 かしま | 海上自衛隊 | 004050トン |
運用中 | TSS-3609 みちしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | TSS-3608 おやしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | SS-600 もちしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | SS-596 くろしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | SS-594 いそしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | SS-593 まきしお | 海上自衛隊 | 002750トン |
運用中 | SS-510 しょうりゅう | 海上自衛隊 | 002950トン |
運用中 | SS-508 せきりゅう | 海上自衛隊 | 002950トン |
運用中 | SS-507 じんりゅう | 海上自衛隊 | 002950トン |
運用中 | SS-504 けんりゅう | 海上自衛隊 | 002900トン |
運用中 | SS-503 はくりゅう | 海上自衛隊 | 002900トン |
運用中 | SS-502 うんりゅう | 海上自衛隊 | 002900トン |
運用中 | SS-501 そうりゅう | 海上自衛隊 | 002900トン |
運用中 | PM-13 くろせ | 海上保安庁 | 000331トン |
運用中 | MST-464 ぶんご | 海上自衛隊 | 005700トン |
運用中 | MSC-690 みやじま | 海上自衛隊 | 000510トン |
運用中 | MSC-688 あいしま | 海上自衛隊 | 000510トン |
運用中 | MCL-731 ゆげしま | 海上自衛隊 | 000490トン |
運用中 | LUCKY SHOSEN | 淀鋼商事 | 000272トン |
運用中 | LST-4003 くにさき | 海上自衛隊 | 008900トン |
運用中 | LST-4002 しもきた | 海上自衛隊 | 008900トン |
運用中 | LST-4001 おおすみ | 海上自衛隊 | 008900トン |
運用中 | DE-234 とね | 海上自衛隊 | 002000トン |
運用中 | DE-229 あぶくま | 海上自衛隊 | 002000トン |
運用中 | DDH-184 かが | 海上自衛隊 | 019500トン |
運用中 | DD-158 うみぎり | 海上自衛隊 | 003550トン |
運用中 | DD-113さざなみ | 海上自衛隊 | 004650トン |
運用中 | DD-106 さみだれ | 海上自衛隊 | 004550トン |
運用中 | DD-105 いなづま | 海上自衛隊 | 004550トン |
運用中 | ATS-4202 くろべ | 海上自衛隊 | 002200トン |
運用中 | AOE-422 とわだ | 海上自衛隊 | 008100トン |
呉港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | TV-3517 しらゆき | 海上自衛隊 | 2950トン |
改称 | SS-591 みちしお | 海上自衛隊 | 2750トン |
改称 | MSC-679 ゆげしま | 海上自衛隊 | 490トン |
改称 | DD-131 せとゆき | 海上自衛隊 | 3050トン |