神戸港
Port of Kobe
兵庫県 船籍船
神戸港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | 神山丸 | 商船三井 | 122694トン |
| 運用中 | ケープ・キャナリー | Kライン・バルク・シッピングUK | 93235トン |
| 運用中 | せっつ | 阪九フェリー | 16292トン |
| 運用中 | いずみ | 阪九フェリー | 15897トン |
| 運用中 | ひびき | 阪九フェリー | 15897トン |
| 運用中 | つくし | 阪九フェリー | 13353トン |
| 運用中 | やまと | 阪九フェリー | 13353トン |
| 運用中 | PLH-31 しきしま | 海上保安庁 | 6500トン |
| 運用中 | あおい | ジャンボフェリー | 5200トン |
| 運用中 | ルミナス神戸2 | ルミナスクルーズ | 4408トン |
| 運用中 | MSC-689 あおしま | 海上自衛隊 | 510トン |
| 運用中 | MSC-690 みやじま | 海上自衛隊 | 510トン |
| 運用中 | あかし | 井本商運 | 498トン |
| 運用中 | 深江丸 | 神戸大学 | 449トン |
| 運用中 | みらいへ | ゼリ・ジャパン | 362トン |
| 運用中 | PC-18 はるなみ | 海上保安庁 | 110トン |
神戸港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | フェリーすおう | 阪九フェリー | 15188トン |
| 退役 | MSC-683 つのしま | 海上自衛隊 | 510トン |
| 退役 | MSC-684 なおしま | 海上自衛隊 | 510トン |
| 退役 | MSC-674 つきしま | 海上自衛隊 | 490トン |
| 改称 | MSC-676 くめじま | 海上自衛隊 | 490トン |
| 改称 | PC-24 うらなみ | 海上保安庁 | 110トン |








