神戸港 基本情報 Port of Kobe |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
神戸港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 神山丸 | 商船三井 | 122694トン |
運用中 | 深江丸 | 神戸大学 | 000449トン |
運用中 | ルミナス神戸2 | ルミナスクルーズ | 004408トン |
運用中 | やまと | 阪九フェリー | 013353トン |
運用中 | みらいへ | グローバル人材育成推進機構 | 000362トン |
運用中 | ひびき | 阪九フェリー | 015897トン |
運用中 | つくし | 阪九フェリー | 013353トン |
運用中 | せっつ | 阪九フェリー | 016292トン |
運用中 | ケープ・キャナリー | Kライン・バルク・シッピングUK | 093235トン |
運用中 | いずみ | 阪九フェリー | 015897トン |
運用中 | あかし | 井本商運 | 000498トン |
運用中 | PLH-07 せっつ | 海上保安庁 | 003221トン |
運用中 | PC-18 はるなみ | 海上保安庁 | 000110トン |
運用中 | MSC-684 なおしま | 海上自衛隊 | 000510トン |
運用中 | MSC-683 つのしま | 海上自衛隊 | 000510トン |
神戸港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
改称 | フェリーすおう | 阪九フェリー | 15188トン |
改称 | PC-24 うらなみ | 海上保安庁 | 110トン |