函館港 基本情報 Port of Hakodate |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
函館港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 北鳳丸 | 北海道教育庁 | 000664トン |
運用中 | 若竹丸 | 北海道教育庁 | 000692トン |
運用中 | ブルーマーメイド | 津軽海峡フェリー | 008860トン |
運用中 | ブルーハピネス | 津軽海峡フェリー | 008800トン |
運用中 | はりま | 函館ポートサービス | 000199トン |
運用中 | はやぶさ | 共栄運輸 | 002949トン |
運用中 | ナッチャンWorld | 高速マリン・トランスポート | 000000トン |
運用中 | ともえ | 函館ポートサービス | 000166トン |
運用中 | さくら | 函館ポートサービス | 000199トン |
運用中 | かえで | 函館ポートサービス | 000199トン |
運用中 | あさかぜ21 | 北日本海運 | 002048トン |
運用中 | あさかぜ5号 | 北日本海運 | 001958トン |
運用中 | PLH-02 つがる | 海上保安庁 | 003221トン |
運用中 | PC-117 ゆきぐも | 海上保安庁 | 000100トン |
運用中 | MSC-689 あおしま | 海上自衛隊 | 000510トン |
運用中 | MSC-687 いずしま | 海上自衛隊 | 000510トン |
函館港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
改称 | ほるす | 東日本フェリー | 7003トン |
退役 | ナッチャンRera | 津軽海峡フェリー | 10712トン |
退役 | えさん2000 | 津軽海峡フェリー | 2367トン |
退役 | MSC-672 うわじま | 海上自衛隊 | 490トン |