
東京都と東京都公園協会は2026年10月17日(土)から、東京都の防災船を活用し、2026年1月から休止していた水上バス「東京水辺ライン」の運航を再開する。
東京水辺ラインでは、従来から運航されていた「浅草・お台場クルーズ」を再開するほか、「いちにちゆらり旅」のコースを一部変更し、「隅田川ゆらり縦断クルーズ」としてリニューアルする。運航には主に防災船「らいでん」が使用される。
「浅草・お台場クルーズ」は、浅草・二天門、両国、お台場海浜公園を結ぶコースで、主に水曜日から日曜日に運航する。片道運賃は浅草〜両国間が大人600円、小人300円、浅草・両国〜お台場間が大人2,000円、小人1,000円。運航再開から当面の間は、対象のキャッシュレス決済を利用すると乗船料が10%割引となるキャンペーンも実施される。
「隅田川ゆらり縦断クルーズ」は、隅田川上流や臨海部を周遊するコースで、両国、吾妻橋、二天門、千住、荒川遊園、神谷、越中島、明石町、お台場海浜公園などを巡る。
東京都は災害対応力の強化を目的に、防災船「らいでん」と「しらぬい」を新たに建造した。災害時には河川や防災船着場などの状況調査、東京都災害対策本部の要請に基づく物資や人員の搬送を担う一方、平常時には防災船着場の定期点検や災害対応訓練、防災・水辺環境などの普及啓発にも活用される。
東京水辺ラインで主に使用される「らいでん」は、全長29.8m、幅7.6m、総トン数73トン、定員約140人。隅田川などの河川で多くの物資や人員を輸送することを想定した防災船となっている。
一方の「しらぬい」は、全長17.5m、幅5.5m、総トン数20トン、定員約30人で、江東内部河川など狭小な河川での運航が想定されている。
浅草・お台場クルーズ 時刻表
| 便 | 時刻 | 船着場 | 発着 |
|---|---|---|---|
| 第1便 | 10:40 | 浅草・二天門 | 発 |
| 10:50 | 両国 | 着 | |
| 11:00 | 両国 | 発 | |
| 11:45 | お台場海浜公園 | 着 | |
| 12:00 | お台場海浜公園 | 発 | |
| 12:45 | 両国 | 着 | |
| 12:55 | 両国 | 発 | |
| 13:05 | 浅草・二天門 | 着 | |
| 第2便 | 13:20 | 浅草・二天門 | 発 |
| 13:30 | 両国 | 着 | |
| 13:40 | 両国 | 発 | |
| 14:25 | お台場海浜公園 | 着 | |
| 14:40 | お台場海浜公園 | 発 | |
| 15:25 | 両国 | 着 | |
| 15:35 | 両国 | 発 | |
| 15:45 | 浅草・二天門 | 着 | |
| 第3便 | 16:00 | 浅草・二天門 | 発 |
| 16:10 | 両国 | 着 | |
| 16:20 | 両国 | 発 | |
| 17:05 | お台場海浜公園 | 着 | |
| 17:20 | お台場海浜公園 | 発 | |
| 18:05 | 両国 | 着 | |
| 18:10 | 両国 | 発 | |
| 18:20 | 浅草・二天門 | 着 |
隅田川ゆらり縦断クルーズ 時刻表
| 便 | 時刻 | 船着場 | 発着 |
|---|---|---|---|
| 第1便 | 9:30 | 両国 | 発 |
| 9:40 | 吾妻橋 | 着発 | |
| 9:45 | 二天門 | 着発 | |
| 10:00 | 千住 | 着発 | |
| 10:25 | 荒川遊園 | 着発 | |
| 10:45 | 神谷 | 着発 | |
| 11:05 | 神谷 | 着発 | |
| 11:25 | 荒川遊園 | 着発 | |
| 11:50 | 千住 | 着発 | |
| 12:05 | 二天門 | 着発 | |
| 12:10 | 吾妻橋 | 着発 | |
| 12:20 | 両国 | 着 | |
| 第2便 | 12:45 | 両国 | 発 |
| 13:05 | 越中島 | 着発 | |
| 13:15 | 明石町 | 着発 | |
| 13:40 | お台場海浜公園 | 着発 | |
| 14:05 | 明石町 | 着発 | |
| 14:15 | 越中島 | 着発 | |
| 14:35 | 両国 | 着発 | |
| 14:45 | 吾妻橋 | 着発 | |
| 14:50 | 二天門 | 着発 | |
| 15:05 | 千住 | 着発 | |
| 15:30 | 荒川遊園 | 着発 | |
| 15:50 | 神谷 | 着発 | |
| 16:10 | 神谷 | 着発 | |
| 16:30 | 荒川遊園 | 着発 | |
| 16:55 | 千住 | 着発 | |
| 17:10 | 二天門 | 着発 | |
| 17:15 | 吾妻橋 | 着発 | |
| 17:25 | 両国 | 着 |







