
©Funeco News
太平洋フェリーは2026年7月25日(土)乗船分から、自転車・オートバイの運賃を改定する。対象は「いしかり」「きそ」「きたかみ」の共通運賃で、片道・税込、1台あたりの運賃となる。現行運賃は7月24日(金)乗船分まで適用される。
運賃改定は、苫小牧〜仙台、苫小牧〜名古屋、仙台〜名古屋の各航路で実施される。苫小牧〜仙台航路では、自転車がA期間で100円、B期間で100円値上げ、C期間で100円値下げ、D期間は据え置きとなる。50cc以下はA期間で5,200円、B期間で5,700円、C期間で6,100円、D期間で6,600円の値上げとなる。側車付・三輪トライクの牽引ボックス付はA期間で2,300円、B期間で2,300円、C期間で2,800円、D期間で2,800円の値上げとなる。
苫小牧〜名古屋航路は仙台経由で、自転車がA期間で700円、B期間で600円、C期間で600円、D期間で500円の値上げとなる。50cc以下はA期間で7,800円、B期間で9,100円、C期間で10,600円、D期間で11,700円の値上げとなり、今回示された区分では最大の上げ幅となる。側車付・三輪トライクはA期間で7,300円、B期間で8,900円、C期間で11,000円、D期間で12,100円の値上げ、側車付・三輪トライクの牽引ボックス付はA期間で2,600円、B期間で3,000円、C期間で3,500円、D期間で3,600円の値上げとなる。
仙台〜名古屋航路では、自転車がA期間で100円値上げ、B期間は据え置き、C期間で100円値下げ、D期間は据え置きとなる。50cc以下はA期間で4,900円、B期間で5,200円、C期間で5,700円、D期間で6,200円の値上げとなる。側車付・三輪トライクはA期間で3,700円、B期間で4,700円、C期間で6,200円、D期間で7,400円の値上げ、側車付・三輪トライクの牽引ボックス付はA期間で1,900円、B期間で1,900円、C期間で2,000円、D期間で2,100円の値上げとなる。
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,900円→3,000円 +100円 | 3,400円→3,500円 +100円 | 4,100円→4,000円 -100円 | 4,500円→4,500円 ±0円 |
| 50cc以下 | 4,800円→10,000円 +5,200円 | 5,300円→11,000円 +5,700円 | 5,900円→12,000円 +6,100円 | 6,400円→13,000円 +6,600円 |
| 50cc超400cc以下 | 9,000円→13,000円 +4,000円 | 10,500円→15,000円 +4,500円 | 11,200円→16,000円 +4,800円 | 12,300円→17,000円 +4,700円 |
| 400cc超750cc以下 | 12,300円→15,000円 +2,700円 | 13,600円→17,000円 +3,400円 | 15,000円→19,000円 +4,000円 | 16,500円→21,000円 +4,500円 |
| 750cc超 | 15,400円→19,000円 +3,600円 | 16,400円→21,000円 +4,600円 | 18,700円→23,000円 +4,300円 | 20,500円→25,000円 +4,500円 |
| 側車付・三輪トライク | 16,000円→21,000円 +5,000円 | 17,800円→24,000円 +6,200円 | 19,500円→27,000円 +7,500円 | 21,400円→30,000円 +8,600円 |
| 側車付・三輪トライク 牽引ボックス付 | 24,700円→27,000円 +2,300円 | 27,700円→30,000円 +2,300円 | 30,200円→33,000円 +2,800円 | 33,200円→36,000円 +2,800円 |
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 5,300円→6,000円 +700円 | 5,900円→6,500円 +600円 | 6,400円→7,000円 +600円 | 7,000円→7,500円 +500円 |
| 50cc以下 | 8,200円→16,000円 +7,800円 | 8,900円→18,000円 +9,100円 | 9,400円→20,000円 +10,600円 | 10,300円→22,000円 +11,700円 |
| 50cc超400cc以下 | 15,400円→21,000円 +5,600円 | 16,700円→24,000円 +7,300円 | 18,100円→27,000円 +8,900円 | 19,900円→30,000円 +10,100円 |
| 400cc超750cc以下 | 21,900円→25,000円 +3,100円 | 24,000円→28,000円 +4,000円 | 25,200円→31,000円 +5,800円 | 27,700円→34,000円 +6,300円 |
| 750cc超 | 24,400円→28,000円 +3,600円 | 27,000円→31,000円 +4,000円 | 28,900円→34,000円 +5,100円 | 31,700円→37,000円 +5,300円 |
| 側車付・三輪トライク | 24,700円→32,000円 +7,300円 | 27,100円→36,000円 +8,900円 | 29,000円→40,000円 +11,000円 | 31,900円→44,000円 +12,100円 |
| 側車付・三輪トライク 牽引ボックス付 | 32,400円→35,000円 +2,600円 | 36,000円→39,000円 +3,000円 | 39,500円→43,000円 +3,500円 | 43,400円→47,000円 +3,600円 |
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,900円→3,000円 +100円 | 3,500円→3,500円 ±0円 | 4,100円→4,000円 -100円 | 4,500円→4,500円 ±0円 |
| 50cc以下 | 4,100円→9,000円 +4,900円 | 4,800円→10,000円 +5,200円 | 5,300円→11,000円 +5,700円 | 5,800円→12,000円 +6,200円 |
| 50cc超400cc以下 | 8,400円→12,000円 +3,600円 | 9,800円→13,000円 +3,200円 | 10,400円→15,000円 +4,600円 | 11,400円→17,000円 +5,600円 |
| 400cc超750cc以下 | 11,600円→14,000円 +2,400円 | 12,900円→16,000円 +3,100円 | 14,300円→18,000円 +3,700円 | 15,700円→20,000円 +4,300円 |
| 750cc超 | 14,600円→17,000円 +2,400円 | 15,900円→19,000円 +3,100円 | 17,900円→21,000円 +3,100円 | 19,600円→23,000円 +3,400円 |
| 側車付・三輪トライク | 15,300円→19,000円 +3,700円 | 17,300円→22,000円 +4,700円 | 18,800円→25,000円 +6,200円 | 20,600円→28,000円 +7,400円 |
| 側車付・三輪トライク 牽引ボックス付 | 23,100円→25,000円 +1,900円 | 26,100円→28,000円 +1,900円 | 29,000円→31,000円 +2,000円 | 31,900円→34,000円 +2,100円 |









