2026年01月15日(木)
NHK「新プロジェクトX」、1月17日放送は「世界最大コンテナ船〜日本造船の逆襲〜」
01月15日(木)
NHK「新プロジェクトX」、1月17日放送は「世界最大コンテナ船〜日本造船の逆襲〜」
NHKは2026年1月17日(土)、同日放送のドキュメンタリー番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」において、「世界最大コンテナ船〜日本造船の逆襲〜」と題し、今治造船とジャパン マリンユナイテッド(JMU)のコンソーシア …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | みらいII | 海洋研究開発機構 | 13,000トン | 2026/11/01 |
| 運用中 | MSO-307 のうみ | 海上自衛隊 | 690トン | 2025/03/12 |
| 運用中 | PL-203 やえやま | 海上保安庁 | 3,500トン | 2024/02/22 |
| 運用中 | MSO-306 えたじま | 海上自衛隊 | 690トン | 2021/03/16 |
| 予定 | DDG-180 はぐろ | 海上自衛隊 | 8,200トン | 2021/03/01 |
| 予定 | DDG-179 まや | 海上自衛隊 | 8,200トン | 2020/03/01 |
| 運用中 | クイーン芦ノ湖 | 小田急箱根 | 318トン | 2019/04/25 |
| 運用中 | PM-58 なつい | 海上保安庁 | 650トン | 2019/01/31 |
| 運用中 | PM-57 そらち | 海上保安庁 | 650トン | 2018/09/27 |
| 運用中 | さんふらわあ きりしま | フェリーさんふらわあ | 13,659トン | 2018/09/15 |
| 運用中 | MSO-305 ひらど | 海上自衛隊 | 690トン | 2018/03/16 |
| 運用中 | PM-55 ひたち | 海上保安庁 | 650トン | 2018/02/28 |
| 運用中 | PM-54 いよ | 海上保安庁 | 650トン | 2017/11/22 |
| 運用中 | さんふらわあ さっぽろ(3代) | 商船三井フェリー | 13,816トン | 2017/10/25 |
| 運用中 | PM-53 とかち | 海上保安庁 | 650トン | 2017/09/29 |
| 運用中 | さんふらわあ ふらの(2代) | 商船三井フェリー | 13,816トン | 2017/05/13 |
| 運用中 | DDH-184 かが | 海上自衛隊 | 19,500トン | 2017/03/22 |
| 運用中 | MSO-304 あわじ | 海上自衛隊 | 690トン | 2017/03/16 |
| 運用中 | PM-52 いしかり | 海上保安庁 | 650トン | 2017/02/27 |
| 運用中 | PL-13 もとぶ | 海上保安庁 | 1,700トン | 2016/11/29 |
| 運用中 | PM-51 かとり | 海上保安庁 | 650トン | 2016/11/28 |
| 運用中 | PL-86 いけま | 海上保安庁 | 1,700トン | 2015/11/25 |
| 運用中 | PL-85 たらま | 海上保安庁 | 1,700トン | 2015/11/25 |
| 運用中 | DDH-183 いずも | 海上自衛隊 | 19,500トン | 2015/03/25 |
| 運用中 | MSC-606 はつしま | 海上自衛隊 | 570トン | 2015/03/19 |
ログインしていません
新規登録はこちら





