海上保安庁 基本情報 Japan Coast Guard |
|||
国 |
|||
公式URL |
海上保安庁のニュース
- 2025年01月15日01月15日 米沿岸警備隊NSF、海保 横浜海上防災基地で機動防除隊と意見交換を実施
- 2025年01月09日01月09日 海上保安庁、映像で通報する新システム「Live118」を運用開始へ 1月18日から
- 2025年01月05日01月05日 海保三管、1/25に横浜海上防災基地で学生向け「海上保安ガイダンス」開催 大型巡視船の見学も
- 2025年01月04日01月04日 海保四管、1/26に中部空港海上保安航空基地で体験型業務説明会 巡視船いせゆき見学も 参加者を募集
巡視船くろせ、呉港 大和波止場で一般公開 1月26日2025年01月15日海上保安庁は2025年1月26日(日)、広島県呉市の呉港 大和波止場において、巡視船「くろせ(PM-13)」の一般公開を実施する。 一般公開は、9時から12時までの「午前の部」と、13時から15時までの「午後の部」の2回 … |
海上保安庁 運用中の船舶一覧
状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | SS-36 ぽおらすたあ | 軍用艦・巡視船 | 000005トン |
運用中 | PS-206 ほうおう | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-205 あさま | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-204 かいもん | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-203 のりくら | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-202 ほたか | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-201 つるぎ | 軍用艦・巡視船 | 000220トン |
運用中 | PS-109 かつらぎ | 軍用艦・巡視船 | 000115トン |
運用中 | PS-108 たかつき | 軍用艦・巡視船 | 000115トン |
運用中 | PS-34 しぎら | 軍用艦・巡視船 | 000200トン |
運用中 | PM-58 なつい | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-57 そらち | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-55 ひたち | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-54 いよ | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-53 とかち | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-52 いしかり | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-51 かとり | 軍用艦・巡視船 | 000650トン |
運用中 | PM-37 くなしり | 軍用艦・巡視船 | 000335トン |
運用中 | PM-36 おきつ | 軍用艦・巡視船 | 000335トン |
運用中 | PM-29 やまくに | 軍用艦・巡視船 | 000335トン |
運用中 | PM-28 いすず | 軍用艦・巡視船 | 000335トン |
運用中 | PM-15 てしお | 軍用艦・巡視船 | 000563トン |
運用中 | PM-13 くろせ | 軍用艦・巡視船 | 000331トン |
運用中 | PM-10 そらち | 軍用艦・巡視船 | 000330トン |
運用中 | PLH-41 みずほ | 軍用艦・巡視船 | 006000トン |
運用中 | PLH-32 あきつしま | 軍用艦・巡視船 | 007175トン |
運用中 | PLH-31 しきしま | 軍用艦・巡視船 | 007175トン |
運用中 | PLH-22 やしま | 軍用艦・巡視船 | 005259トン |
運用中 | PLH-21 ふそう | 軍用艦・巡視船 | 005259トン |
運用中 | PLH-10 だいせん | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-09 りゅうきゅう | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-08 えちご | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-07 せっつ | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-06 おきなわ | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-05 ざおう | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-04 うるま | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-03 おおすみ | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PLH-02 つがる | 軍用艦・巡視船 | 003221トン |
運用中 | PL-90 いぜな | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-89 あぐに | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-88 とかしき | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-87 いらぶ | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-86 いけま | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-85 たらま | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-84 ざんぱ | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-83 かびら | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-82 なぐら | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-81 たけとみ | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-76 さど | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-75 わかさ | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-74 まつしま | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-73 きい | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-72 れぶん | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-71 いわみ | 軍用艦・巡視船 | 001250トン |
運用中 | PL-69 こしき | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-68 すずか | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-67 あまぎ | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-66 しきね | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-65 しれとこ | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-64 しもきた | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-63 くにがみ | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-62 いしがき | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-61 はてるま | 軍用艦・巡視船 | 001300トン |
運用中 | PL-53 きそ | 軍用艦・巡視船 | 001800トン |
運用中 | PL-52 あかいし | 軍用艦・巡視船 | 001800トン |
運用中 | PL-51 ひだ | 軍用艦・巡視船 | 001800トン |
運用中 | PL-31 いず(2代) | 軍用艦・巡視船 | 003768トン |
運用中 | PL-22 みうら(3代) | 軍用艦・巡視船 | 003167トン |
運用中 | PL-21 こじま(3代) | 軍用艦・巡視船 | 003136トン |
運用中 | PL-14 よなくに | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-13 もとぶ | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-12 えさん | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-11 りしり | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-10 ぶこう | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-09 くにさき | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-02 えりも | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PL-01 おき | 軍用艦・巡視船 | 001700トン |
運用中 | PC-125 いせゆき | 軍用艦・巡視船 | 000100トン |
運用中 | PC-117 ゆきぐも | 軍用艦・巡視船 | 000100トン |
運用中 | PC-107 いずなみ | 軍用艦・巡視船 | 000100トン |
運用中 | PC-57 たかたき | 軍用艦・巡視船 | 000125トン |
運用中 | PC-24 ゆふぎり | 軍用艦・巡視船 | 000110トン |
運用中 | PC-18 はるなみ | 軍用艦・巡視船 | 000110トン |
運用中 | PC-01 まつなみ | 軍用艦・巡視船 | 000204トン |
運用中 | HL-11 平洋 | 軍用艦・巡視船 | 004000トン |
運用中 | HL-02 拓洋 | 軍用艦・巡視船 | 002481トン |
運用中 | FL-01 ひりゆう | 軍用艦・巡視船 | 000322トン |
運用中 | PC-15 くりなみ | 軍用艦・巡視船 | 000110トン |
海上保安庁 退役/改称した船舶一覧
状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | SS-37 すばる | 軍用艦・巡視船 | 5トン |
改称 | PS-109 のばる | 軍用艦・巡視船 | 115トン |
改称 | PM-13 むろみ | 軍用艦・巡視船 | 331トン |
改称 | PM-13 かの | 軍用艦・巡視船 | 331トン |
改称 | PM-13 いしかり | 軍用艦・巡視船 | 331トン |
改称 | PLH-21 みずほ | 軍用艦・巡視船 | 5259トン |
改称 | PLH-06 ちくぜん | 軍用艦・巡視船 | 3221トン |
改称 | PLH-04 はやと | 軍用艦・巡視船 | 3221トン |
改称 | PLH-04 うらが | 軍用艦・巡視船 | 3221トン |
改称 | PL-65 くにがみ | 軍用艦・巡視船 | 1300トン |
改称 | PL-64 もとぶ | 軍用艦・巡視船 | 1300トン |
改称 | PL-63 よなくに | 軍用艦・巡視船 | 1300トン |
改称 | PL-62 はかた | 軍用艦・巡視船 | 1300トン |
改称 | PL-10 もとぶ | 軍用艦・巡視船 | 1700トン |
改称 | PL-09 くにがみ | 軍用艦・巡視船 | 1700トン |
改称 | PC-24 うらなみ | 軍用艦・巡視船 | 110トン |