ホーランド・アメリカライン
Holland America Line
運航船
国・地域
ホーランド・アメリカラインの運航船
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | アムステルダム | クルーズ客船 | 62735トン |
| 運用中 | ウエステルダム | クルーズ客船 | 82305トン |
| 運用中 | オーステルダム | クルーズ客船 | 82305トン |
| 運用中 | コーニングスダム | クルーズ客船 | 99500トン |
| 運用中 | ザーンダム | クルーズ客船 | 61396トン |
| 運用中 | ザイデルダム | クルーズ客船 | 81769トン |
| 運用中 | ニュー・アムステルダム | クルーズ客船 | 86700トン |
| 運用中 | ニュー・スタテンダム | クルーズ客船 | 99500トン |
| 運用中 | ノールダム | クルーズ客船 | 82305トン |
| 運用中 | フォーレンダム | クルーズ客船 | 60906トン |
| 運用中 | マースダム | クルーズ客船 | 55575トン |
| 運用中 | ユーロダム | クルーズ客船 | 86273トン |
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | ロッテルダム | クルーズ客船 | 61849トン |








