|
コスタ・クルーズ 基本情報 Costa Cruises |
|||
|
国 |
|||
|
公式URL |
|||
コスタ・クルーズのニュース
- 2025年07月01日07月01日 クルーズプラネット、7月20日に東京国際フォーラムで「クルーズフェスティバル東京」開催 飛鳥IIIの就航をライブ中継
- 2024年04月26日04月26日 東京国際クルーズターミナル、4/28に「コスタ・セレーナ」が初入港 出港時に歓送演奏
- 2021年10月04日10月04日 コスタクルーズ、2022年日本発着クルーズの予約販売を開始 コスタセレーナを配船
- 2020年07月20日07月20日 コスタ・ネオロマンチカ、セレスティアル・クルーズへ移籍 8月にも引渡し
![]() | コスタ・セレーナ、愛知・名古屋2026アジア競技大会でホテルシップに 金城ふ頭に22日間停泊2025年10月13日愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は2025年10月3日(金)、「愛知・名古屋2026アジア競技大会」に関連し、JTB名古屋事業部とホテルシップ契約締結を公表した。契約金額は約44.8億円。 この契 … |
コスタ・クルーズ 運用中の船舶一覧
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | コスタ・ルミノーザ | クルーズ客船 | 092720トン |
| 運用中 | コスタ・マジカ | クルーズ客船 | 102587トン |
| 運用中 | コスタ・ベネチア | クルーズ客船 | 135500トン |
| 運用中 | コスタ・フォーチュナ | クルーズ客船 | 102587トン |
| 予定 | コスタ・フィレンツェ | クルーズ客船 | 135500トン |
| 運用中 | コスタ・ファシノサ | クルーズ客船 | 114500トン |
| 運用中 | コスタ・ファヴォロサ | クルーズ客船 | 113216トン |
| 運用中 | コスタ・ビクトリア | クルーズ客船 | 075166トン |
| 運用中 | コスタ・パシフィカ | クルーズ客船 | 114500トン |
| 運用中 | コスタ・ネオロマンチカ | クルーズ客船 | 056769トン |
| 予定 | コスタ・トスカーナ | クルーズ客船 | 183900トン |
| 運用中 | コスタ・デリチョーザ | クルーズ客船 | 092700トン |
| 運用中 | コスタ・セレーナ | クルーズ客船 | 114147トン |
| 運用中 | コスタ・アトランチカ | クルーズ客船 | 085619トン |
コスタ・クルーズ 退役/改称した船舶一覧
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | コスタ・ロマンチカ | クルーズ客船 | 53000トン |
| 改称 | コスタ・メディタラニア | クルーズ客船 | 85619トン |
| 改称 | コスタ・ボイジャー | クルーズ客船 | 24391トン |
| 退役 | コスタ・コンコルディア | クルーズ客船 | 114147トン |
| 退役 | コスタ・クラシカ | クルーズ客船 | 52926トン |













